
1 222 participants • 863 Hommes • 359 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | De Lemos Enzo | SEM | — | — | L | |||
| 145 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Marre Bruno | M1M | ACE MANTHELAN | — | L | |||
| 146 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Herry Tristan | SEM | — | — | L | |||
| 147 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Villemant Eva | SEF | — | — | M | |||
| 148 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | doisne marina | M0F | INFOSPORT-LOIRET | — | S | |||
| 149 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Courteille Emmanuelle | M1F | — | — | M | |||
| 150 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Belleteste Yoann | M1M | — | — | L | |||
| 151 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | PITHON Olivier | M4M | JOUE RUNNING 37 | — | M | |||
| 152 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Brigand Florian | SEM | — | — | M | |||
| 153 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | REGNIER VINCIANE | SEF | — | — | S | |||
| 154 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | CORMIER Denis | M3M | — | — | M | |||
| 155 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | CORMIER Magali | M2F | — | — | S | |||
| 156 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Gilbert Elie | M4M | Les amis en mouvement | — | L | |||
| 157 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | PAINEAU Yoann | M1M | — | — | L | |||
| 158 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Hudeley Remi | SEM | — | — | M | |||
| 159 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Gilles Mathilde | SEF | — | — | S | |||
| 160 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | LIOBARD FLORIAN | M0M | — | — | M | |||
| 161 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | demeyer lucas | SEM | — | à déposer | — | M | ||
| 162 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | AUGEARD ALBAN | M0M | — | à déposer | — | L | ||
| 163 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Linguet Pierre-Yves | SEM | — | — | M | |||
| 164 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Leroux Hugo | SEM | — | à déposer | — | L | ||
| 165 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Turbault Etienne | SEM | — | — | M | |||
| 166 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Barrier Céline | M1F | — | à déposer | — | XL | ||
| 167 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Rigault Matthieu | M1M | S/L US ARNAGE | — | M | |||
| 168 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Lubineau Aline | M1F | S/L US ARNAGE | — | S | |||
| 169 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Labbe JEROME | M2M | pas de club | — | L | |||
| 170 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Joubert Margaux | SEF | ACE MANTHELAN | à déposer | — | S | ||
| 171 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Tardy Frederic | M3M | CHECY RUNNING 45 | — | XL | |||
| 172 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | HUON Christophe | M4M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | — | L | |||
| 173 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | CAMPOS Michael | M1M | — | — | M | |||
| 174 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Rahn Alexandre | M0M | — | — | M | |||
| 175 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Aquilon Philippe | M5M | Saint Avertin Sport Triathlon 37 | — | S | |||
| 176 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Desforges Julien | M1M | — | — | L | |||
| 177 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Hebert Wilfrid | SEM | — | — | M | |||
| 178 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Joureau Paul | JUM | — | — | S | |||
| 179 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Bergua Julien | M1M | — | — | M | |||
| 180 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | BERGUA Claire | M0F | — | — | M | |||
| 181 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Dolbeau Antoine | SEM | — | — | L | |||
| 182 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Riesenmey Hugo | SEM | — | — | L | |||
| 183 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | GRATIEN DAVY | M3M | — | — | L | |||
| 184 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Andro Gaëlle | M2F | Les pattes folles | — | M | |||
| 185 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Mely Joan | M0M | — | — | M | |||
| 186 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | langlois alexandra | M3F | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | — | M | |||
| 187 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Barron-roques Valentin | SEM | Running trail 45 | — | M | |||
| 188 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | MARTINEZ Lisa | SEF | — | — | L | |||
| 189 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | FOUCHER Delphine | M0F | — | — | M | |||
| 190 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | BELKACEMI-PINON CHARLOTTE | M1F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | — | M | |||
| 191 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Pinabel Freddy | SEM | — | à déposer | — | L | ||
| 192 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | Marier Jessica | M1F | ATHLETIC CLUB CHAMBORD | — | XL | |||
| 193 | Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | tourne bertrand | M2M | S/L AS MAROLLES | — | L |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus