
653 participants • 360 Hommes • 293 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Marche - 8km | HEURTAUX CRYSTELLE | M2F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | EMIN Jules | MIM | — | — | à déposer | ||
| — | Marche - 8km | EMIN NATHAN | CAM | — | — | à déposer | ||
| — | Marche - 8km | PINEAU Blandine | M1F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | Bron NANCY | M1F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | Bron Maelys | MIF | — | — | à déposer | ||
| — | Marche - 8km | Belhomme Emilie | M1F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | Gratien Aurélie | M1F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | Brochen Laurent | M3M | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | BROCHEN Delphine | M2F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | martin Melanie | M2F | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | Martin Guerart | M2M | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | MONNIER Rémy | M6M | — | — | — | ||
| — | Marche - 8km | MONNIER Roselyne | M5F | — | — | — | ||
| 1 | Course 10km solo | Moreau Swann | SEM | — | à déposer | — | ||
| 2 | Course 10km solo | Cogneau Julien | SEM | — | — | |||
| 3 | Course 10km solo | VERDEIL Alexandre | M1M | — | — | |||
| 4 | Course 10km solo | Corselle Antonin | ESM | — | — | |||
| 5 | Course 10km solo | Ferré Paul | SEM | DYNAMIC SPORTING CLUB | — | |||
| 6 | Course 10km solo | MENARD Christopher | SEM | — | — | |||
| 7 | Course 10km solo | Mokaddem Wassim | M0M | — | — | |||
| 8 | Course 10km solo | augusto julie | SEF | — | à déposer | — | ||
| 9 | Course 10km solo | Boespflug Wesley | M2M | — | — | |||
| 10 | Course 10km solo | Damoiseau Adeline | M1F | — | à déposer | — | ||
| 11 | Course 10km solo | FOULON Thibaut | M2M | ALTAÏS TP | à déposer | — | ||
| 12 | Course 10km solo | Rodrigues Thaïs | SEF | — | — | |||
| 13 | Course 10km solo | Potheau Fabien | SEM | — | — | |||
| 14 | Course 10km solo | Aguiar Serge | M4M | — | — | |||
| 15 | Course 10km solo | Nesle Eryn | ESF | — | — | |||
| 16 | Course 10km solo | Nesle cyrille | M4M | — | — | |||
| 17 | Course 10km solo | BUCHER JEROME | M2M | — | — | |||
| 18 | Course 10km solo | FIGUEIREDO CLEMENCE | M0F | ALLURE 28 RUNNING CLUB | — | |||
| 19 | Course 10km solo | Colas Audrey | SEF | — | — | |||
| 20 | Course 10km solo | Cornueau Maëlle | ESF | — | — | |||
| 21 | Course 10km solo | Goze Chanelle | SEF | — | — | |||
| 22 | Course 10km solo | Fourny Lucas | ESM | NOVO NORDISK | — | |||
| 23 | Course 10km solo | Cisonni Thomas | M0M | — | — | |||
| 24 | Course 10km solo | Jauneau Rémy | SEM | — | — | |||
| 25 | Course 10km solo | Morisé Aurélie | M1F | — | — | |||
| 26 | Course 10km solo | laforêt louis | M5M | — | — | |||
| 27 | Course 10km solo | Billard Maxime | SEM | — | — | |||
| 28 | Course 10km solo | Koechler Gregory | M1M | — | — | |||
| 29 | Course 10km solo | Madrel Yohann | M1M | FUN BIKE | à déposer | — | ||
| 30 | Course 10km solo | Leroy Bastien | SEM | NOVO NORDISK | — | |||
| 31 | Course 10km solo | Rousseau Stéphanie | M1F | STÉPHANIE ROUSSEAU | — | |||
| 32 | Course 10km solo | Legros Laura | SEF | — | — | |||
| 33 | Course 10km solo | Pointereau Arthur | M0M | NOVONORDISK | — | |||
| 34 | Course 10km solo | Dieu Florian | M0M | VENT EN POUPE | — | |||
| 35 | Course 10km solo | Part Stephanie | M3F | — | — | |||
| 36 | Course 10km solo | Lekehal Axel | M0M | VEP | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus