
521 participants • 334 Hommes • 187 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5393 | 5km | AUDAT Axel | MIM | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | ||||
| 5394 | 5km | CHANCEL Alain | M6M | Le Blanc Athletisme | — | |||
| 5395 | 5km | MOREAU Emile | MIM | S/L LE BLANC ATHLETISME | ||||
| 5396 | 5km | SCHERMANN Léonie | SEF | — | — | |||
| 5397 | 5km | GUILLON TRICOCHE Agathe | CAF | S/L LE BLANC ATHLETISME | à déposer | |||
| 5398 | 5km | FERNANDEZ CARRASCAL ANA | M0F | LIMOGES ATHLE | — | |||
| 5399 | 5km | DESJACQUES Gregoire | M0M | — | — | |||
| 5400 | 5km | DESJACQUES Laure | SEF | — | — | |||
| 5401 | 5km | Pinot Philippe | M6M | ACFDéolois | — | |||
| 5402 | 5km | Joly Melvin | SEM | — | — | |||
| 5403 | 5km | Guillon Battiste | SEM | S/L LE BLANC ATHLETISME | — | |||
| 5404 | 5km | Robbe Hugo | SEM | USP | — | |||
| 5405 | 5km | CHAMPEAU Audrey | M1F | — | — | |||
| 5406 | 5km | CHAMPEAU CHARLENE | M1F | — | — | |||
| 5407 | 5km | Gervais Camille | ESF | — | à déposer | — | ||
| 5408 | 5km | Rousselet Corentin | SEM | — | — | |||
| 5409 | 5km | Georget Camille | CAF | LBCAC | à déposer | à déposer | ||
| 5410 | 5km | PLAT Julie | SEF | — | à déposer | — | ||
| 5411 | 5km | GRENETIER Robin | MIM | LIMOGES ATHLE* | ||||
| 5412 | 5km | LUCAS Calvin | SEM | — | à déposer | — | ||
| 5413 | 5km | LACOTE Vanessa | M2F | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus