
1 820 participants • 1 167 Hommes • 653 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | Samedi 14h30 - Format S individuel | — | GRESSER PANEK Manon | SEF | — | — | ||
| 1399 | Samedi 14h30 - Format S individuel | — | SEM | — | — | |||
| 1400 | Samedi 14h30 - Format S individuel | — | Dané Maureen | SEF | — | — | ||
| 1401 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les khinkali | Popiashvili GiorgiPopiashvili Magda | SEM | — | — | ||
| 1402 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Coucou petite perruche | Dumas de la Roque JulietteDumas de la Roque Chloë | SEF | — | — | ||
| 1403 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | MIBOMBO | VOLIA ERWANNAGERA Samuel | SEM | — | — | ||
| 1404 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Cestas tri | ESPERON ThomasDROUINEAU Timothé | SEM | SAGC TRIATHLON | |||
| 1405 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Mission Viejo | MAM | — | — | |||
| 1406 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les avions de chasse de Bruges | Izarn UgoCoudeyras Christophe | MAM | — | — | ||
| 1407 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les Fancy Crousty | Perroteau Kenzodescat léonard | CAM | — | |||
| 1408 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | A peu près | Dessales JulieGabout Sébastien | MAF | — | — | ||
| 1409 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Diabolo et Satanas | MAM | — | — | |||
| 1410 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | EVIDENCE | Marcandella Jean-christopheBOUILLET ISABELLE | MAM | CLUB SPORTIF IBM ATHLETISME | — | ||
| 1411 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Ellogui | MAM | — | — | |||
| 1412 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les chouettes | SEM | LEVALLOIS TRIATHLON | — | |||
| 1413 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | OLD ROOKIES | MAF | — | — | |||
| 1414 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Brother & Sister | HENRY CharlotteHENG PRIOUX Pierre | SEF | PARIS SPORT CLUB | — | ||
| 1415 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Tuche | Delaporte CoralieDelaporte Océane | SEF | — | — | ||
| 1416 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les Sexies | BARTHEZ PierreAUDEBERT Dominique | MAM | — | — | ||
| 1417 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | MASKALOU | GALLIO KarineLE BLEIS Pascal | MAF | — | — | ||
| 1418 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les oies sauvages | aubry PaulineEcale Zoé | SEF | — | — | ||
| 1419 | Samedi 14h30 - Format S relais par 2 | Les Yoshis | Latté OlivierLatté Alessia | MAM | — | — | ||
| 1451 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | FRENCH COFFEE SPORTS CLUB | SEF | FRENCH COFFEE SPORTS CLUB | — | |||
| 1452 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | LES TRI-DMATHLéTES | MAM | — | — | |||
| 1453 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Metroteam | SEM | Bordeaux Métropole | — | |||
| 1454 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Espelia - Tecurbis | SEF | — | — | |||
| 1455 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Les sirènes du bitume | SEF | SPISP | — | |||
| 1456 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | l'eau | MAF | cnssc | — | |||
| 1457 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | SMART PROSPECTIVE 1 | MARTIN OcéaneABBOU OussamaKHADRAOUI ADIL | SEF | SMART PROSPECTIVE | — | ||
| 1458 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | SMART PROSPECTIVE 2 | SEM | SMART PROSPECTIVE | — | |||
| 1459 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | SILOG | LONNE RobertDELACOUX SébastienFABRE Sébastien | MAM | SILOG | — | ||
| 1460 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Seb et Nico | MAM | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | — | |||
| 1461 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | VENERVIVO | SEF | ENERVIVO | — | |||
| 1462 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | MANY | MAF | — | — | |||
| 1463 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | CONVIVO | DULOUT SachaBISCHEROUR JulienMIRA Marie-Eve | SEM | ENERVIVO | — | ||
| 1464 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Enervévo | FREDERIC SylvainPERDRIEL AntoineTARDIF Maxime | MAM | ENERVIVO | — | ||
| 1465 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | LNSO 3 | MAM | SNCF Réseau | — | |||
| 1466 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | LNSO-AFSB | MAM | SNCF Réseau | — | |||
| 1467 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | LNSO 1 | MAM | SNCF Réseau | — | |||
| 1468 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | LNSO 2 | SEM | SNCF Réseau | — | |||
| 1469 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Le tri au thon | Thomas MichelChialvo Luc BenoitBoucherie Anthony | MAM | Spisp | — | ||
| 1470 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | ASTT 1 | LAPORTE FrançoisLEROY SébastienLAPORTE François | MAM | ASTT | — | ||
| 1471 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | ASTT 2 | SEF | — | — | |||
| 1472 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | ASSTT 3 | MAM | ASTT | — | |||
| 1473 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | CPTS BOOSTE VIVMED 1 | CAF | — | ||||
| 1474 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | CPTS BOOSTE 2 | MAM | — | — | |||
| 1475 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | CPTS BOOSTE 3 | SEF | — | — | |||
| 1476 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Les Roues Libres | SEM | TOUTON | — | |||
| 1477 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | Restaurant Influences | Perchais IsmaelLaborde KeveenaGoualc’h Mael | SEM | Influences New | — | ||
| 1478 | Samedi 14h30 - Format S entreprises | VIVMED CPTS BOOSTE 2 | MAF | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus