
246 participants • 141 Hommes • 105 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Marche 6.5km | mangin enzo | CAM | udsp55 | — | ||||
| 1006 | Marche 6.5km | afanfora enolah | CAF | udsp55 | — | ||||
| 1007 | Marche 6.5km | lecomte jessica | M0F | team sp55 | — | — | |||
| 1008 | Marche 6.5km | lecomte ashley | BEF | team sp55 | — | ||||
| 1009 | Marche 6.5km | lecomte riley | EAM | team sp55 | — | ||||
| 1010 | Marche 6.5km | Nivelet Emilie | SEF | TeamSp55 | — | — | |||
| 1011 | Marche 6.5km | Lang Martine | M6F | TeamSp55 | — | — | |||
| 1012 | Marche 6.5km | Brunacci Maëlys | JUF | TeamSP55 | — | — | |||
| 1013 | Marche 6.5km | Mauvais Lorenzo | ESM | TeamSP55 | — | — | |||
| 1014 | Marche 6.5km | Ruggieri Aurélie | M1F | TeamSP55 | — | — | |||
| 1015 | Marche 6.5km | Walster Emma | BEF | TeamSP55 | — | ||||
| 1016 | Marche 6.5km | Herbin Gregory | M2M | UDSP 55 | — | — | |||
| 1017 | Marche 6.5km | HERBIN Ewen | MIM | UDSP 55 | — | ||||
| 1018 | Marche 6.5km | Guerin Sophie | M4F | — | — | — | |||
| 1019 | Marche 6.5km | Guerin Jean Luc | M4M | — | — | — | |||
| 1020 | Marche 6.5km | LAURENT Camille | M1F | — | — | — | |||
| 1021 | Marche 6.5km | MEHUL Carine | M2F | — | — | — | |||
| 1022 | Marche 6.5km | Guerin Michel | M4M | — | — | — | |||
| 1023 | Marche 6.5km | Negre Alexandra | SEF | — | — | — | |||
| 1024 | Marche 6.5km | Coissieux Supitchaya | M2F | — | — | — | |||
| 1025 | Marche 6.5km | Briacca Isabelle | M5F | TEAMSP55 | — | — | |||
| 1026 | Marche 6.5km | Lambert Pascale | M5F | — | — | — | |||
| 1027 | Marche 6.5km | Ribatti Valérie | M5F | — | — | — | |||
| 1028 | Marche 6.5km | Goujard Hugo | POM | — | — | ||||
| 1029 | Marche 6.5km | HENRYON SYLVIE | M5F | — | — | — | |||
| 1030 | Marche 6.5km | Weber Virginie | M2F | — | — | — | |||
| 1031 | Marche 6.5km | Berni David | M2M | — | — | — | |||
| 1032 | Marche 6.5km | George Valerie | M4F | GYM CLUB JOEUF | — | — | |||
| 1033 | Marche 6.5km | Duffau Luna | JUF | GYM CLUB JOEUF | — | — | |||
| 1034 | Marche 6.5km | Fernandes Lina | MIF | GYM CLUB JOEUF | — | à déposer | |||
| 1035 | Marche 6.5km | CASSIAUX Eline | MIF | GYM CLUB JOEUF | — | à déposer | |||
| 1036 | Marche 6.5km | Crepin Pricelia | MIF | GYM CLUB JOEUF | — | à déposer | |||
| 1 | 15 km | Pierret Julien | SEM | — | — | ||||
| 2 | 15 km | Bortolussi Anne | SEF | — | — | ||||
| 3 | 15 km | lecomte armand | M1M | team sp55 | — | ||||
| 4 | 15 km | Eppe Michael | M1M | — | — | ||||
| 5 | 15 km | Cotinaut Cyril | M4M | TEAM SP55 | — | ||||
| 6 | 15 km | Boulanger Jérôme | M0M | — | — | ||||
| 7 | 15 km | Moinil Anouck | M0F | — | — | ||||
| 8 | 15 km | Cirilli JESSICA | M1F | — | — | ||||
| 9 | 15 km | MERRAì Christelle | M3F | Lala Zakya Team | à déposer | — | |||
| 10 | 15 km | Chesnel Tiffany | SEF | — | — | ||||
| 11 | 15 km | Rouyer Aurelien | M0M | — | — | ||||
| 12 | 15 km | Nozeret Luc | M4M | UGL | — | ||||
| 13 | 15 km | klaba christophe | M6M | — | — | ||||
| 14 | 15 km | Breton Benoit | M1M | — | — | ||||
| 15 | 15 km | Rodriguez David | M4M | — | — | ||||
| 16 | 15 km | HIOCHENSKY Kevin | M2M | — | à déposer | — | |||
| 17 | 15 km | Barbier Thomas | SEM | Longwy Run Club | — | ||||
| 18 | 15 km | Mores Matthieu | M0M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus