
821 participants • 387 Hommes • 434 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature - 16km | Canteau Lola | SEF | — | — | |||
| Course Nature - 16km | Desaivre Cécile | M0F | CA VILLENAVE D’ORNON | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Guillou Nicolas | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Abbaci Pauline | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Grenouilleau Julien | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Doncel Alain | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | BELLEGARDE Pauline | M1F | TRESSES RUNNING | — | |||
| Course Nature - 16km | AMINI Thomas | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Crincket Léa | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | ROZUEL CECILE | M4F | CAV | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | SABATE EMILIE | M1F | CAV | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | vergnaud aurélie | M2F | COURIR A AUDENGE | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Lopez Marine | M1F | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | URSAT Juliette | SEF | RUNNING LANTON | — | — | ||
| Course Nature - 16km | chanteloube benoit | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Bernet Cecile | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Quintane Romain | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | deschamps martin | M2M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | REYRAU Xavier | M3M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | David Karine | M3F | CAV | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | MARY Victor | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | AMICE Yann | M3M | — | — | |||
| Course Nature - 16km | Fraisse Leonie | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | BURIEZ Florian | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | SPINELLA Baptiste | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Sordel-Lemaire Sophie | M4F | Les esprits vifs | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Jusy Anaïck | M2F | Les esprits vifs | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | YEUNG Stéphanie | M3F | RUNNING LANTON | — | — | ||
| Course Nature - 16km | SANTRÉ Cecile | M3F | CAV | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Dulaurans Rémy | M4M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | DUMAS Erika | M1F | S/L AS HAILLAN | — | |||
| Course Nature - 16km | ABHERVE-GUEGUEN Julien | M2M | — | — | |||
| Course Nature - 16km | Charpentier Mathilde | SEF | — | — | |||
| Course Nature - 16km | LEYMARIE Christophe | M3M | RUNNING LANTON | à déposer | — | — | |
| Course Nature - 16km | GUILLOT Benoit | M2M | CAV | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Guillot Céline | M2F | CAV | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | poitout anne | M3F | ASA AMBARES | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | TROPIS Thibaud | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Rapin Matthieu | M3M | RUN ILLAC | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Lunama Lenick | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Ramon Lena | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | BROUSSARD MAXIME | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Koos Damien | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Buu Canh Fabien | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | LEPINAY Gaelle | M3F | Anonymes du campus | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Guilmer Enzo | SEM | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Toubeau Jade | SEF | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 16km | Arexis Arnaud | M2M | — | — | |||
| Course Nature - 16km | Bassir Sarah | SEF | — | — | |||
| Course Nature - 16km | Lira Enzo | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus