RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

417 participants - 107 Femmes - 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)

Temps moyen : 02:50:50





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
134 02:39:48 PASCAL Denis PAU TRI 263 VEM (53 / 155) 23.8 00:24:58 (26.)00:02:22 (144.)01:18:44 (176.)00:01:14 (114.)00:52:32 (239.)
132 02:39:34 GABORIT Raphael TRITONS DU GRAND COGNAC 307 VEM (52 / 155) 23.8 00:30:45 (157.)00:03:21 (270.)01:20:34 (211.)00:01:00 (45.)00:43:56 (48.)
131 02:39:26 MARTINEZ Stephan AL LAYRAC TRI 253 VEM (51 / 155) 23.8 00:32:36 (243.)00:04:09 (343.)01:17:16 (143.)00:01:20 (139.)00:44:07 (50.)
126 02:38:38 FAURE Arnaud GIRONDINS DE BORDEAUX TRI 262 VEM (50 / 155) 24.0 00:34:21 (290.)00:02:41 (190.)01:14:25 (84.)00:01:26 (173.)00:45:48 (95.)
20 02:22:14 GUESDON Fred LES LIONS CHATELLERAUDAIS 250 VEM (5 / 155) 26.7 00:24:09 (18.)00:01:27 (35.)01:08:54 (18.)00:00:58 (30.)00:46:48 (116.)
125 02:38:36 PINEAU Thierry S.U. AGEN TRI 374 VEM (49 / 155) 24.0 00:27:04 (45.)00:02:39 (186.)01:09:39 (26.)00:01:55 (314.)00:57:21 (321.)
123 02:38:20 GAJEOT Beno SAM TRI LESPARRE 210 VEM (48 / 155) 24.0 00:33:18 (262.)00:02:28 (156.)01:16:40 (133.)00:01:00 (41.)00:44:56 (76.)
120 02:37:48 PASCAUD Guillaume SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 232 VEM (47 / 155) 24.1 00:30:47 (165.)00:01:28 (37.)01:18:19 (170.)00:01:06 (72.)00:46:10 (102.)
118 02:37:41 CASANO Stephane AST TRI LA TESTE 270 VEM (46 / 155) 24.1 00:30:46 (162.)00:04:19 (353.)01:10:36 (38.)00:01:19 (135.)00:50:42 (187.)
116 02:37:28 BROCA Stephane TRI ARCACHON 304 VEM (45 / 155) 24.1 () () () () ()
115 02:37:27 RASOANAIVO Lalaina 233 VEM (44 / 155) 24.1 00:25:43 (33.)00:02:19 (134.)01:18:04 (161.)00:01:25 (168.)00:49:58 (173.)
105 02:36:08 TURNES Olivier MONTALIVTT 303 VEM (43 / 155) 24.4 00:30:01 (132.)00:03:26 (283.)01:18:07 (162.)00:01:31 (207.)00:43:04 (35.)
104 02:36:06 LE GALL Yvon PLOEMEUR TRI 342 VEM (42 / 155) 24.4 00:27:50 (64.)00:01:19 (21.)01:11:53 (51.)00:01:51 (303.)00:53:14 (247.)
103 02:36:00 LAMALLE Jerome PESSAC AVENTURE TRI 202 VEM (41 / 155) 24.4 00:30:47 (163.)00:01:56 (77.)01:13:36 (75.)00:01:32 (209.)00:48:11 (137.)
102 02:35:56 REICHLIN Yannick PESSAC AVENTURE TRI 256 VEM (40 / 155) 24.4 00:31:54 (215.)00:01:51 (65.)01:14:45 (92.)00:02:58 (397.)00:44:29 (64.)
19 02:21:25 BEUZEVILLE Vincent CA VILLENAVE D ORNON TRI 225 VEM (4 / 155) 26.9 00:22:01 (4.)00:01:17 (16.)01:11:14 (46.)00:01:05 (69.)00:45:50 (96.)
101 02:35:52 BOUCHONNET Rapha U.A. TARBES TRI 226 VEM (39 / 155) 24.4 00:34:56 (305.)00:01:39 (50.)01:16:25 (125.)00:01:08 (83.)00:41:45 (22.)
99 02:35:31 GERARD Yoann E.S.BLANQUEFORT NATATION TRI 212 VEM (38 / 155) 24.5 00:30:55 (169.)00:03:14 (255.)01:16:40 (132.)00:01:23 (160.)00:43:22 (42.)
98 02:35:29 POZZO DI BORGO Denis TEAMSRAC 355 VEM (37 / 155) 24.5 00:26:52 (42.)00:02:12 (120.)01:18:09 (163.)00:01:59 (322.)00:46:18 (104.)
97 02:35:25 MONDOR Thierry 346 VEM (36 / 155) 24.5 00:25:00 (27.)00:01:59 (87.)01:16:58 (138.)00:01:50 (296.)00:49:40 (166.)
96 02:35:11 COURTADE Michel GIRONDINS DE BORDEAUX TRI 194 VEM (35 / 155) 24.5 00:31:33 (203.)00:01:53 (70.)01:12:54 (67.)00:03:12 (399.)00:45:42 (93.)
93 02:35:04 DELENTE Jean luc SAM TRI LESPARRE 352 VEM (34 / 155) 24.5 00:28:43 (92.)00:02:12 (118.)01:10:57 (42.)00:01:21 (145.)00:51:53 (219.)
89 02:34:17 TOLLER Lionel TRITONS DU GRAND COGNAC 265 VEM (33 / 155) 24.6 00:28:59 (104.)00:02:11 (115.)01:15:11 (101.)00:01:16 (122.)00:46:42 (112.)
88 02:34:11 JONES Hywel TUC TRI 216 VEM (32 / 155) 24.7 00:31:17 (187.)00:02:53 (221.)01:13:53 (80.)00:01:51 (300.)00:44:19 (60.)
79 02:33:31 GARCIA Michael TRI ST LOUBES 240 VEM (31 / 155) 24.8 00:30:13 (137.)00:02:19 (138.)01:16:00 (118.)00:01:24 (163.)00:43:37 (45.)


Un souci avec votre résultat ?