RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

417 participants - 107 Femmes - 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)

Temps moyen : 02:50:50





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
51 02:28:21 ROUQUETTE Romain CA VILLENAVE D ORNON TRI 244 VEM (17 / 155) 25.6 00:26:59 (43.)00:02:05 (104.)01:12:42 (65.)00:01:00 (40.)00:45:37 (92.)
52 02:28:24 LAUNAY Adrien PESSAC AVENTURE TRI 44 SEM (34 / 158) 25.6 00:28:46 (93.)00:01:29 (40.)01:12:12 (56.)00:01:14 (110.)00:44:45 (71.)
53 02:28:32 PALANQUE Olivier SAM TRI LESPARRE 311 VEM (18 / 155) 25.6 00:28:54 (101.)00:01:56 (76.)01:12:33 (62.)00:01:01 (49.)00:44:10 (52.)
54 02:28:57 TETU Laurent SETE THAU TRI 258 VEM (19 / 155) 25.5 00:22:13 (5.)00:02:19 (135.)01:11:42 (48.)00:01:22 (155.)00:51:23 (211.)
55 02:28:58 FEYDEL Adrien SENART SAVIGNY TRI 85 SEM (35 / 158) 25.5 00:25:56 (34.)00:01:14 (11.)01:10:33 (37.)00:00:55 (26.)00:50:22 (179.)
56 02:29:07 CANGINI Fabien MY TRIBE 23 SEM (36 / 158) 25.5 00:28:33 (85.)00:02:29 (158.)01:13:04 (69.)00:00:54 (22.)00:44:09 (51.)
57 02:29:46 DELOUCHE Eric SAINTES TRI 324 VEM (20 / 155) 25.4 00:27:52 (65.)00:02:21 (140.)01:11:41 (47.)00:01:12 (98.)00:46:43 (114.)
58 02:29:55 LE BRIQUER Yannick ES BLANQUEFORT NATATION TRI 278 VEM (21 / 155) 25.4 00:28:53 (99.)00:02:06 (105.)01:11:01 (43.)00:01:01 (48.)00:46:57 (117.)
59 02:30:21 GALINIER Sebastien POMPIERS BORDEAUX TRI 126 SEM (37 / 158) 25.3 00:29:06 (111.)00:01:39 (49.)01:13:32 (73.)00:01:10 (90.)00:44:57 (79.)
60 02:30:23 GARCIA RESINO William ARBUS TRI 249 VEM (22 / 155) 25.3 00:30:37 (153.)00:01:38 (48.)01:11:49 (50.)00:01:14 (115.)00:45:06 (81.)
61 02:30:38 PRIGENT Vincent 133 SEM (38 / 158) 25.2 00:28:59 (103.)00:01:33 (43.)01:13:33 (74.)00:00:59 (37.)00:45:35 (90.)
62 02:30:41 BOTTIN Remi CAM VALLEE DU CHER CONTROIS 80 SEM (39 / 158) 25.2 00:32:07 (226.)00:02:53 (222.)01:14:33 (86.)00:01:29 (190.)00:39:42 (11.)
63 02:30:45 LUCAS Nathan LES SABLES VENDEE TRI 11 SEM (40 / 158) 25.2 00:20:47 (2.)00:01:17 (18.)01:18:12 (165.)00:01:13 (109.)00:49:18 (156.)
64 02:30:56 RINGARD Joel TRI CLUB SAUJONNAIS 371 VEM (23 / 155) 25.2 00:33:09 (255.)00:01:50 (62.)01:10:05 (31.)00:01:36 (233.)00:44:17 (58.)
65 02:31:03 RENAUX Mathieu TUC TRI 75 SEM (41 / 158) 25.2 00:25:37 (32.)00:01:13 (10.)01:12:31 (61.)00:01:05 (68.)00:50:39 (185.)
66 02:31:25 VERSABEAU Emmanuel GIRONDINS DE BORDEAUX TRI 313 VEM (24 / 155) 25.1 00:30:45 (158.)00:02:22 (145.)01:13:06 (71.)00:00:59 (33.)00:44:14 (56.)
67 02:31:29 BAHOUGNE Bruno SAM TRI LESPARRE 266 VEM (25 / 155) 25.1 00:28:09 (73.)00:02:12 (117.)01:12:16 (58.)00:00:56 (29.)00:47:58 (133.)
68 02:31:51 DANNE Wesley 96 SEM (42 / 158) 25.0 00:31:13 (184.)00:02:11 (114.)01:10:51 (40.)00:01:35 (229.)00:46:03 (100.)
69 02:32:37 ROUSSY Philippe 292 VEM (26 / 155) 24.9 00:31:46 (211.)00:02:34 (170.)01:10:54 (41.)00:02:12 (352.)00:45:12 (84.)
70 02:32:39 THEPAUT Michael 180 SEM (43 / 158) 24.9 00:31:31 (200.)00:02:10 (113.)01:12:25 (60.)00:01:22 (157.)00:45:12 (83.)
71 02:32:45 TESSEREAU Stephane MUTATION EN COURS 338 VEM (27 / 155) 24.9 00:27:32 (57.)00:03:05 (240.)01:12:49 (66.)00:01:29 (193.)00:47:52 (131.)
72 02:32:51 DESILLE Freddy SAINT HERBLAIN TRI 30 SEM (44 / 158) 24.9 00:28:22 (78.)00:02:13 (122.)01:18:42 (175.)00:00:49 (12.)00:42:46 (32.)
73 02:32:55 PASQUIER Christophe POMPIERS BORDEAUX TRI 336 VEM (28 / 155) 24.9 00:30:25 (145.)00:02:19 (136.)01:13:49 (78.)00:01:11 (93.)00:45:13 (85.)
74 02:32:58 CANTRAINE Mathieu 39 SEM (45 / 158) 24.9 00:31:46 (209.)00:01:50 (64.)01:13:03 (68.)00:00:59 (36.)00:45:21 (88.)
75 02:33:01 PASCREAU Jer LES LIONS CHATELLERAUDAIS 206 VEM (29 / 155) 24.8 00:31:31 (201.)00:02:39 (184.)01:09:48 (28.)00:01:04 (62.)00:48:02 (135.)


Un souci avec votre résultat ?