
90 arrivants • 31 Femmes • 59 Hommes
0 licencié (0%) • 90 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:24:30
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBRAY JULES | 00:17:12 | 00:17:12 | CISM CHATEAUDUN | 97 | CAM (1 / 37) | 13.9 | ||
| 2 | LEGEAY NATHAEL | 00:17:21 | 00:17:21 | JSP CLOYES | 930 | CAM (2 / 37) | 13.8 | ||
| 3 | MAUBERT SEBASTIEN | 00:17:25 | 00:17:25 | DIRECTION | 27 | M2M (1 / 22) | 13.7 | ||
| 4 | DEBART-BOUDACHE AMELLE | 00:18:06 | 00:18:06 | CISM DREUX | 53 | SEF (1 / 19) | 13.2 | ||
| 5 | METEIL MALHO | 00:18:34 | 00:18:34 | JSP BROU | 63 | CAM (3 / 37) | 12.9 | ||
| 6 | HUCHER BRUNO | 00:18:35 | 00:18:35 | DIRECTION | 65 | M2M (2 / 22) | 12.9 | ||
| 7 | BOISSEAU SAMUEL | 00:18:50 | 00:18:50 | CISM NOGENT LE ROTROU | 39 | M2M (3 / 22) | 12.7 | ||
| 8 | BESNARD JULES | 00:19:25 | 00:19:25 | JSP SAINT REMY SUR AVRE | 10 | CAM (4 / 37) | 12.3 | ||
| 9 | MENANT ERIC | 00:19:30 | 00:19:30 | CISV DIGNY | 34 | M2M (4 / 22) | 12.3 | ||
| 10 | PARDESSUS DORINE | 00:19:34 | 00:19:34 | CISM CHATEAUDUN | 95 | SEF (2 / 19) | 12.2 | ||
| 11 | TOURTEAU TIMEO | 00:19:44 | 00:19:44 | JSP ARROU | 81 | CAM (5 / 37) | 12.1 | ||
| 12 | BUREAU VALENTIN | 00:19:50 | 00:19:50 | JSP NOGENT LE ROTROU | 71 | CAM (6 / 37) | 12.1 | ||
| 13 | FAGOT ESTEBAN | 00:20:04 | 00:20:04 | JSP GALLARDON | 68 | CAM (7 / 37) | 11.9 | ||
| 14 | BOIRET CRISTOPHE | 00:20:14 | 00:20:14 | CISM NOGENT LE ROTROU | 44 | M2M (5 / 22) | 11.8 | ||
| 15 | BLOUET LUDOVIC | 00:20:18 | 00:20:18 | CISM DREUX | 51 | M2M (6 / 22) | 11.8 | ||
| 16 | AUBERT-OUESLATI ESTEBANE | 00:20:28 | 00:20:28 | JSP BAUDREVILLE | 23 | CAM (8 / 37) | 11.7 | ||
| 17 | GUILLOTIN AUBIN | 00:20:30 | 00:20:30 | JSP CHARTRES | 941 | CAM (9 / 37) | 11.7 | ||
| 18 | DECOURTYE MARION | 00:20:49 | 00:20:49 | CIS ANET | 46 | SEF (3 / 19) | 11.5 | ||
| 19 | MARTIN MAXANCE | 00:20:56 | 00:20:56 | JSP BONNEVAL | 726 | CAM (10 / 37) | 11.4 | ||
| 20 | HALLIER TOM | 00:20:58 | 00:20:58 | JSP BROU | 64 | CAM (11 / 37) | 11.4 | ||
| 21 | RAPOSO LAMBLIN TRYSTAN | 00:20:58 | 00:20:58 | JSP TOURY | 57 | CAM (12 / 37) | 11.4 | ||
| 22 | RIDET TIPHAINE | 00:21:03 | 00:21:03 | CIS OUARVILLE | 12 | SEF (4 / 19) | 11.4 | ||
| 23 | JANVIER CLEMENTINE | 00:21:07 | 00:21:07 | FI SPP | 67 | SEF (5 / 19) | 11.3 | ||
| 24 | GILLOT CLEMENT | 00:21:14 | 00:21:14 | JSP CHARTRES | 940 | CAM (13 / 37) | 11.3 | ||
| 25 | PLART CASSIUS | 00:21:20 | 00:21:20 | CIS EPERNON | 925 | CAM (14 / 37) | 11.2 | ||
| 26 | RIVIERE GAETAN | 00:21:23 | 00:21:23 | JSP BREZOLLES | 4 | CAM (15 / 37) | 11.2 | ||
| 27 | HUILLERIE LEO | 00:21:32 | 00:21:32 | JSP ARROU | 82 | CAM (16 / 37) | 11.1 | ||
| 28 | HUBERT LORRYS | 00:21:32 | 00:21:32 | JSP NOGENT LE ROTROU | 78 | CAM (17 / 37) | 11.1 | ||
| 29 | AMELOT CASSANDRE | 00:21:47 | 00:21:47 | CIS EPERNON | 926 | CAM (18 / 37) | 11.0 | ||
| 30 | PEYNET VALENTIN | 00:21:50 | 00:21:50 | JSP NOGENT LE ROI | 933 | CAM (19 / 37) | 10.9 | ||
| 31 | GUILLAUME CHRISTOPHE | 00:21:59 | 00:21:59 | CIS JANVILLE | 7 | M2M (7 / 22) | 10.9 | ||
| 32 | BEAURY SABRINA | 00:22:13 | 00:22:13 | CISM DREUX | 52 | M1F (1 / 7) | 10.8 | ||
| 33 | FATOUX SYLVAIN | 00:22:14 | 00:22:14 | CIS FAVEROLLES | 19 | M2M (8 / 22) | 10.7 | ||
| 34 | GARDINIER THOMAS | 00:22:20 | 00:22:20 | JSP GALLARDON | 69 | CAM (20 / 37) | 10.7 | ||
| 35 | LE COQ--MARTIN JADE | 00:22:25 | 00:22:25 | CIS SAINT SYMPHORIEN LE CHATEAU | 2 | SEF (6 / 19) | 10.7 | ||
| 36 | ECOLAN RANDY | 00:22:27 | 00:22:27 | JSP NOGENT LE ROI | 931 | CAM (21 / 37) | 10.6 | ||
| 37 | LAUGERAY BRIAC | 00:22:27 | 00:22:27 | JSP NOGENT LE ROI | 932 | CAM (22 / 37) | 10.6 | ||
| 38 | GUERIN BERNARD | 00:22:35 | 00:22:35 | CIS BONNEVAL | 73 | M2M (9 / 22) | 10.6 | ||
| 39 | DESILES JEAN MARC | 00:22:35 | 00:22:35 | CIS LA LOUPE | 13 | M2M (10 / 22) | 10.6 | ||
| 40 | PEROL YANNICK | 00:22:54 | 00:22:54 | JSP AUNEAU | 88 | CAM (23 / 37) | 10.4 | ||
| 41 | DE BIASI BERENICE | 00:22:57 | 00:22:57 | CIS THIRON GARDAIS | 920 | SEF (7 / 19) | 10.4 | ||
| 42 | PERTHUIS LOUCA | 00:23:02 | 00:23:02 | JSP AUNEAU | 921 | CAM (24 / 37) | 10.4 | ||
| 43 | CHAURIN ELODIE | 00:23:08 | 00:23:08 | CIS BEAUMONT LES AUTELS | 15 | SEF (8 / 19) | 10.3 | ||
| 44 | LORIN HAROLD | 00:23:12 | 00:23:12 | CISM NOGENT LE ROTROU | 42 | M2M (11 / 22) | 10.3 | ||
| 45 | RICHER JOUVELIN THIERRY | 00:23:12 | 00:23:12 | CIS VILLEMEUX | 31 | M2M (12 / 22) | 10.3 | ||
| 46 | LELONG CYRIELLE | 00:23:13 | 00:23:13 | CISM NOGENT LE ROTROU | 43 | SEF (9 / 19) | 10.3 | ||
| 47 | BRANCART LEO | 00:23:13 | 00:23:13 | JSP BREZOLLES | 3 | CAM (25 / 37) | 10.3 | ||
| 48 | MARTEAU DENIS | 00:23:17 | 00:23:17 | CIS JANVILLE | 8 | M2M (13 / 22) | 10.3 | ||
| 49 | COLAS CHRISTELLE | 00:23:25 | 00:23:25 | CIS SENONCHES | 913 | M2F (1 / 5) | 10.2 | ||
| 50 | CALLY TOM | 00:23:39 | 00:23:39 | JSP NOGENT LE ROTROU | 77 | CAM (26 / 37) | 10.1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus