
218 participants • 23 Femmes • 195 Hommes
15 licenciés (7%) • 203 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:53:08
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMENDOEIRA PATRICK | 02:00:31 | POMPIERS DE MEAUX | 4191 | M0M (1 / 31) | 14.9 | |
| 2 | BACRY CHARLEY | 02:01:36 | AO CHARENTON | 4145 | M1M (1 / 35) | 14.8 | |
| 3 | GRAS HERVE | 02:01:48 | AC PAYS DE MEAUX | 4194 | M3M (1 / 30) | 14.7 | |
| 4 | GIRARDIN FLORIAN | 02:09:13 | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER | 4221 | M0M (2 / 31) | 13.9 | |
| 5 | DANO MATHIEU | 02:09:57 | — | 4204 | M1M (2 / 35) | 13.8 | |
| 6 | LUKEC NICOLAS | 02:11:43 | TEAM SAUCE | 4105 | SEM (1 / 44) | 13.6 | |
| 7 | AYADI MOHAMED | 02:11:54 | — | 4128 | M1M (3 / 35) | 13.6 | |
| 8 | CHAPAYS SYLVAIN | 02:15:06 | — | 4202 | M0M (3 / 31) | 13.3 | |
| 9 | CHAOUI HANIA | 02:15:16 | GA NOISY LE GRAND | 4232 | M2F (1 / 5) | 13.3 | |
| 10 | DELMAS DAVID | 02:15:43 | — | 4135 | M3M (2 / 30) | 13.2 | |
| 11 | ROMAO CEDRIC | 02:15:58 | — | 4103 | M1M (4 / 35) | 13.2 | |
| 12 | LASSON ETIENNE | 02:17:02 | — | 4216 | SEM (2 / 44) | 13.1 | |
| 13 | BOUTIN THIBAULT | 02:20:56 | — | 4167 | SEM (3 / 44) | 12.7 | |
| 14 | SIRIEYS ELWYN | 02:21:01 | — | 4062 | SEM (4 / 44) | 12.7 | |
| 15 | DOCHE JULIEN | 02:21:05 | — | 4071 | SEM (5 / 44) | 12.7 | |
| 16 | PATRELLE DAMIEN | 02:21:27 | LES TRITONS MELDOIS | 4156 | M1M (5 / 35) | 12.7 | |
| 17 | MARUJO PIERRE | 02:25:03 | AC PAYS DE MEAUX | 4172 | M3M (3 / 30) | 12.4 | |
| 18 | TURPIN CLEMENT | 02:25:08 | — | 4220 | SEM (6 / 44) | 12.4 | |
| 19 | FESSARD PAUL | 02:25:28 | — | 4082 | M0M (4 / 31) | 12.3 | |
| 20 | BAGILET NICOLAS | 02:26:14 | — | 4148 | SEM (7 / 44) | 12.3 | |
| 21 | VERDIERE XAVIER | 02:26:37 | COURIR POUR ARMENTIERES EN BRIE | 4149 | M0M (5 / 31) | 12.2 | |
| 22 | MICHAUD ERIC | 02:26:42 | BUSSY RUNNING | 4236 | M5M (1 / 6) | 12.2 | |
| 23 | CIGAL FABIEN | 02:26:57 | ACPM | 4300 | M1M (6 / 35) | 12.2 | |
| 24 | DERREAL JULES | 02:27:23 | — | 4200 | SEM (8 / 44) | 12.2 | |
| 25 | GAILLOURDET AURELIEN | 02:27:58 | — | 4237 | M0M (6 / 31) | 12.1 | |
| 26 | HERNANDEZ BENOIT | 02:28:58 | VAL D EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 4133 | M2M (1 / 31) | 12.0 | |
| 27 | JAROSZEK THIBAUT | 02:29:30 | — | 4019 | M2M (2 / 31) | 12.0 | |
| 28 | BUFFET NICOLAS | 02:29:38 | — | 4307 | SEM (9 / 44) | 12.0 | |
| 29 | DARRIOUMERLE THOMAS | 02:29:42 | SNCF EOF | 4117 | SEM (10 / 44) | 12.0 | |
| 30 | PARISY JEAN-MARIE | 02:29:45 | AIRBUS HELICOPTERS ASC | 4120 | M2M (3 / 31) | 12.0 | |
| 31 | GUELET MAXENCE | 02:29:48 | — | 4043 | SEM (11 / 44) | 12.0 | |
| 32 | COQUEL CLEMENT | 02:30:45 | — | 4044 | SEM (12 / 44) | 11.9 | |
| 33 | NOGUIER GUILLAUME | 02:31:06 | — | 4015 | M2M (4 / 31) | 11.9 | |
| 34 | VAGANAY AXEL | 02:31:12 | — | 4193 | M2M (5 / 31) | 11.9 | |
| 35 | NGBWA GAUTIER | 02:31:13 | — | 4098 | SEM (13 / 44) | 11.9 | |
| 36 | MEURIOT NICOLAS | 02:31:14 | — | 4199 | M3M (4 / 30) | 11.9 | |
| 37 | GUILLEUX REGIS | 02:31:39 | TOUTES ORIENTATIONS MEAUX | 4075 | M1M (7 / 35) | 11.8 | |
| 38 | GUEGAN XAVIER | 02:32:04 | — | 4119 | M2M (6 / 31) | 11.8 | |
| 39 | SAVIARD HUGO | 02:33:12 | — | 4046 | SEM (14 / 44) | 11.7 | |
| 40 | ALECI VINCENT | 02:33:41 | LES TRITONS MELDOIS | 4157 | M1M (8 / 35) | 11.7 | |
| 41 | OILLIC ALAN | 02:33:42 | LES TRITONS MELDOIS | 4161 | M3M (5 / 30) | 11.7 | |
| 42 | GOLEC FRANCOIS | 02:33:42 | LES TRITONS MELDOIS | 4159 | M2M (7 / 31) | 11.7 | |
| 43 | FIGUEIREDO LEONOR | 02:34:00 | — | 4100 | M4F (1 / 3) | 11.6 | |
| 44 | LEONE ALEXANDRE | 02:34:01 | — | 4109 | SEM (15 / 44) | 11.6 | |
| 45 | REDULFO MATTIS | 02:35:14 | — | 4147 | SEM (16 / 44) | 11.5 | |
| 46 | LOCHON MAXIME | 02:35:18 | TEAM IBEX | 4021 | SEM (17 / 44) | 11.5 | |
| 47 | COURREGES PIERRE | 02:35:21 | — | 4106 | M1M (9 / 35) | 11.5 | |
| 48 | HUET BRUNO | 02:35:23 | — | 4092 | SEM (18 / 44) | 11.5 | |
| 49 | LOGEART SEBASTIEN | 02:35:24 | CDOP77 | 4155 | M2M (8 / 31) | 11.5 | |
| 50 | BOUSSOUNI SOUFIANE | 02:35:24 | — | 4022 | SEM (19 / 44) | 11.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus