
362 arrivants • 91 Femmes • 271 Hommes
19 licenciés (5%) • 343 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:35:15
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LY JULIETTE | 01:26:21 | 01:26:21 | GBS BPCE SA | 644 | M0F (2 / 17) | 13.2 | ||
| 102 | MENANT ROMAIN | 01:26:26 | 01:26:26 | — | 571 | M1M (20 / 49) | 13.1 | ||
| 103 | LETELLIER GUILLAUME | 01:26:35 | 01:26:35 | GBS CELC | 875 | M3M (12 / 35) | 13.1 | ||
| 104 | FRANGEUL JEANMARC | 01:26:52 | 01:26:52 | GBS CEBPL | 678 | M6M (2 / 6) | 13.1 | ||
| 105 | ALVADO ETIENNE | 01:27:10 | 01:27:10 | — | 824 | M1M (21 / 49) | 13.0 | ||
| 106 | ANCEAU SEBASTIEN | 01:27:24 | 01:27:24 | — | 842 | M2M (16 / 44) | 13.0 | ||
| 107 | LIECHTI FRANCK | 01:27:36 | 01:27:36 | — | 766 | M5M (3 / 17) | 13.0 | ||
| 108 | FLOQUET JEAN-FRANCOIS | 01:27:44 | 01:27:44 | — | 752 | M4M (9 / 33) | 12.9 | ||
| 109 | MONIERE PAULINE | 01:27:57 | 01:27:57 | — | 701 | M1F (2 / 16) | 12.9 | ||
| 110 | BORRELLY LEA | 01:28:02 | 01:28:02 | GBS CEPAC | 907 | SEF (3 / 26) | 12.9 | ||
| 111 | HURON ANTOINE | 01:28:13 | 01:28:13 | FNJ | 564 | SEM (23 / 48) | 12.9 | ||
| 112 | ROBIN QUENTIN | 01:28:15 | 01:28:15 | — | 744 | SEM (24 / 48) | 12.9 | ||
| 113 | LECOQ FREDERIC | 01:28:16 | 01:28:16 | — | 812 | M4M (10 / 33) | 12.9 | ||
| 114 | TANKERE NICOLAS | 01:28:19 | 01:28:19 | GBS CEN | 903 | M2M (17 / 44) | 12.9 | ||
| 115 | PRIANO CHRISTOPHE | 01:28:27 | 01:28:27 | GBS CEPAC | 910 | M5M (4 / 17) | 12.8 | ||
| 116 | CHALLAMEL LAURE | 01:28:28 | 01:28:28 | GBS PALATINE | 933 | M3F (1 / 9) | 12.8 | ||
| 117 | DURAND GREGORY | 01:28:30 | 01:28:30 | — | 841 | M1M (22 / 49) | 12.8 | ||
| 118 | JEROME GUILLON JEROME | 01:28:40 | 01:28:40 | — | 598 | M2M (18 / 44) | 12.8 | ||
| 119 | LEMAITRE FRANCK | 01:28:46 | 01:28:46 | GBS CEN | 894 | M3M (13 / 35) | 12.8 | ||
| 120 | AUROUSSEAU ALEXANDRE | 01:28:50 | 01:28:50 | GBS CEBPL | 675 | M0M (16 / 33) | 12.8 | ||
| 121 | SIRUGUE PIERREALEXIS | 01:28:58 | 01:28:58 | GBS BPBFC | 717 | M1M (23 / 49) | 12.8 | ||
| 122 | SERGENT DENIS | 01:29:10 | 01:29:10 | — | 850 | M2M (19 / 44) | 12.7 | ||
| 123 | LEBOIS FLAVIEN | 01:29:11 | 01:29:11 | PHOENIX OCR | 828 | SEM (25 / 48) | 12.7 | ||
| 124 | DEROUINEAU FREDDY | 01:29:12 | 01:29:12 | — | 767 | M1M (24 / 49) | 12.7 | ||
| 125 | AMBLOT LUCILE | 01:29:14 | 01:29:14 | GBS CEN | 885 | M0F (3 / 17) | 12.7 | ||
| 126 | CARLONE GIUSEPPE | 01:29:20 | 01:29:20 | GBS CEHDF | 943 | M4M (11 / 33) | 12.7 | ||
| 127 | MADELENAT BENOIT | 01:29:37 | 01:29:37 | GBS BPBFC | 715 | M1M (25 / 49) | 12.7 | ||
| 128 | BOUHLAUT CHRISTIAN | 01:29:46 | 01:29:46 | GBS CEGEE | 687 | M5M (5 / 17) | 12.6 | ||
| 129 | LABLANCHE TONY | 01:29:50 | 01:29:50 | ASPTT TOURS | 703 | M3M (14 / 35) | 12.6 | ||
| 130 | RONDOT VINCENT | 01:29:52 | 01:29:52 | FNJ | 565 | M2M (20 / 44) | 12.6 | ||
| 131 | BATT ALICE | 01:29:58 | 01:29:58 | GBS CELC | 870 | M0F (4 / 17) | 12.6 | ||
| 132 | JOAO OCEANE | 01:30:09 | 01:30:09 | ASPTT TOURS METROPOLE | 535 | SEF (4 / 26) | 12.6 | ||
| 133 | GARNIER ELODIE | 01:30:17 | 01:30:17 | FNJ | 566 | M1F (3 / 16) | 12.6 | ||
| 134 | LE GRAND ALAN | 01:30:21 | 01:30:21 | GBS CEBPL | 682 | M0M (17 / 33) | 12.6 | ||
| 135 | CARLOTTO MARIO | 01:30:27 | 01:30:27 | — | 595 | JUM (1 / 1) | 12.6 | ||
| 136 | DEVERGNE JULIEN | 01:30:28 | 01:30:28 | ASSOCIATION ASCORI | 950 | M1M (26 / 49) | 12.6 | ||
| 137 | DI FRANCESCO JEANMICHEL | 01:30:34 | 01:30:34 | GBS CEPAC | 908 | M3M (15 / 35) | 12.5 | ||
| 138 | GREINER OLIVIER | 01:30:42 | 01:30:42 | FNJ | 563 | M2M (21 / 44) | 12.5 | ||
| 139 | NIVET FREDERIC | 01:30:50 | 01:30:50 | SASTRI 37 | 581 | M4M (12 / 33) | 12.5 | ||
| 140 | LAROCHE MANON | 01:30:51 | 01:30:51 | GBS BPCE SA | 743 | M1F (4 / 16) | 12.5 | ||
| 141 | HAYS MATTHIEU | 01:31:04 | 01:31:04 | — | 806 | M1M (27 / 49) | 12.5 | ||
| 142 | PORTRON ETIENNE | 01:31:06 | 01:31:06 | — | 849 | SEM (26 / 48) | 12.5 | ||
| 143 | CAMELIO GERALD | 01:31:23 | 01:31:23 | GBS CERA | 912 | M5M (6 / 17) | 12.4 | ||
| 144 | MORVAN DELPHINE | 01:31:33 | 01:31:33 | CAPTRAIL LUYNES | 800 | M2F (3 / 17) | 12.4 | ||
| 145 | Gambert Pascal | 01:31:33 | 01:31:33 | GBS BPCE SA | 737 | M5M (7 / 17) | 12.4 | ||
| 146 | GOBERVILLE MARION | 01:31:50 | 01:31:50 | SAS TRI | 707 | M1F (5 / 16) | 12.4 | ||
| 147 | LACROIX REMY | 01:31:53 | 01:31:53 | — | 768 | M0M (18 / 33) | 12.4 | ||
| 148 | HARIGAULT MARC-ANTOINE | 01:31:54 | 01:31:54 | — | 636 | SEM (27 / 48) | 12.4 | ||
| 149 | GARNIER GREGORY | 01:31:56 | 01:31:56 | — | 773 | M2M (22 / 44) | 12.4 | ||
| 150 | RICQUIER PIERRE | 01:31:57 | 01:31:57 | — | 624 | M0M (19 / 33) | 12.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus