
144 arrivants • 58 Femmes • 86 Hommes
20 licenciés (14%) • 124 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:53:32
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXEREAU TOM | 00:33:45 | 00:33:45 | VINEUIL SPORTS | 386 | SEM (1 / 12) | 17.7 | ||
| 2 | SILLY GAYLORD | 00:33:47 | 00:33:47 | AJ BLOIS-ONZAIN | 413 | M1M (1 / 14) | 17.7 | ||
| 3 | BRUN BENOIT | 00:35:50 | 00:35:50 | AJ BLOIS-ONZAIN | 454 | ESM (1 / 4) | 16.7 | ||
| 4 | KRASNIANSKYI SERHII | 00:36:15 | 00:36:15 | LAMOTTE | 426 | M1M (2 / 14) | 16.5 | ||
| 5 | MABIRE JONATHAN | 00:37:33 | 00:37:36 | — | 484 | M1M (3 / 14) | 15.9 | ||
| 6 | FOUCHER MAXIME | 00:38:08 | 00:38:09 | VINEUIL SPORTS | 374 | M1M (4 / 14) | 15.7 | ||
| 7 | SALMERON SACHA | 00:38:52 | 00:38:53 | AJ BLOIS-ONZAIN | 468 | SEM (2 / 12) | 15.4 | ||
| 8 | TERRIER CLEMENT | 00:39:02 | 00:39:02 | AJ BLOIS-ONZAIN | 372 | M1M (5 / 14) | 15.3 | ||
| 9 | TREHIN GAEL | 00:39:38 | 00:39:48 | — | 443 | M0M (1 / 9) | 15.1 | ||
| 10 | LE GOUELLEC Josselin | 00:39:53 | 00:39:53 | — | 520 | SEM (3 / 12) | 15.0 | ||
| 11 | AUBRY MARINE | 00:39:53 | 00:39:53 | AJ BLOIS-ONZAIN | 434 | SEF (1 / 19) | 15.0 | ||
| 12 | SINSON FREDERIC | 00:39:54 | 00:39:56 | AJ BLOIS-ONZAIN | 466 | M2M (1 / 9) | 15.0 | ||
| 13 | SINSON DAMIEN | 00:40:10 | 00:40:11 | — | 456 | M2M (2 / 9) | 14.9 | ||
| 14 | DUVAUCHEL JULES | 00:40:33 | 00:40:33 | TRIATHLON CLUB CHATEROUX | 469 | SEM (4 / 12) | 14.7 | ||
| 15 | PAGE BENJAMIN | 00:42:15 | 00:42:18 | FIRE DEPARTEMENT VALENCISSE | 427 | M2M (3 / 9) | 14.2 | ||
| 16 | BARATA AMBROISE | 00:42:57 | 00:43:00 | — | 375 | SEM (5 / 12) | 13.9 | ||
| 17 | BIGOT MATHIS | 00:42:57 | 00:43:00 | — | 324 | SEM (6 / 12) | 13.9 | ||
| 18 | VILLARET THOMAS | 00:43:25 | 00:43:27 | — | 263 | M0M (2 / 9) | 13.8 | ||
| 19 | BERNARD-MARTIN ADRIEN | 00:43:44 | 00:43:48 | — | 439 | ESM (2 / 4) | 13.7 | ||
| 20 | OUZAID BENSALEM | 00:43:56 | 00:43:58 | S/L AS MAROLLES | 390 | M4M (1 / 12) | 13.6 | ||
| 21 | POUSSIN LAURENT | 00:44:03 | 00:44:07 | — | 415 | M4M (2 / 12) | 13.6 | ||
| 22 | Clopeau Steeven | 00:44:19 | 00:44:29 | — | 536 | 13.5 | |||
| 23 | ROUSSEAU DAVID | 00:44:43 | 00:44:45 | — | 251 | M3M (1 / 11) | 13.4 | ||
| 24 | BIRRE DAMIEN | 00:44:58 | 00:45:01 | — | 320 | M0M (3 / 9) | 13.3 | ||
| 25 | NAIL ANTHONY | 00:45:43 | 00:45:48 | AJ BLOIS-ONZAIN | 433 | M3M (2 / 11) | 13.1 | ||
| 26 | THUAULT CHARLEY | 00:45:56 | 00:46:05 | — | 400 | M0M (4 / 9) | 13.0 | ||
| 27 | DULAU AURELIEN | 00:46:05 | 00:46:11 | — | 483 | M1M (6 / 14) | 13.0 | ||
| 28 | COTTEREAU HERVE | 00:46:07 | 00:46:07 | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 437 | M6M (1 / 4) | 13.0 | ||
| 29 | FABRE ALEXIS | 00:46:37 | 00:46:50 | — | 489 | M0M (5 / 9) | 12.8 | ||
| 30 | BROCHERIE JENNIFER | 00:46:38 | 00:46:50 | — | 488 | M0F (1 / 9) | 12.8 | ||
| 31 | LUCIO ANTOINE | 00:46:42 | 00:46:54 | — | 486 | SEM (7 / 12) | 12.8 | ||
| 32 | GALLIOT REMY | 00:46:43 | 00:46:57 | — | 277 | M0M (6 / 9) | 12.8 | ||
| 33 | DELONIN HUGO | 00:47:08 | 00:47:18 | GEM EN AVANT ! 41 | 310 | SEM (8 / 12) | 12.7 | ||
| 34 | COLIN JULIEN | 00:47:10 | 00:47:13 | — | 421 | M2M (4 / 9) | 12.7 | ||
| 35 | BRUN EMMANUEL | 00:47:19 | 00:47:34 | — | 462 | M4M (3 / 12) | 12.6 | ||
| 36 | NAIL STEPHANIE | 00:47:20 | 00:47:24 | — | 376 | M3F (1 / 8) | 12.6 | ||
| 37 | PARENT MICKAEL | 00:47:21 | 00:47:32 | S/L AS MAROLLES | 387 | M3M (3 / 11) | 12.6 | ||
| 38 | LAGOUTTE SEBASTIEN | 00:47:26 | 00:47:31 | VINEUIL SPORT TRIATHLON | 326 | M3M (4 / 11) | 12.6 | ||
| 39 | DUFOUR MATEO | 00:47:32 | 00:47:42 | — | 341 | SEM (9 / 12) | 12.6 | ||
| 40 | TREFOUEL GARY | 00:47:38 | 00:47:41 | — | 377 | M1M (7 / 14) | 12.5 | ||
| 41 | BOULAY FABRICE | 00:47:39 | 00:47:45 | — | 452 | M4M (4 / 12) | 12.5 | ||
| 42 | DAZON LEO | 00:47:48 | 00:47:54 | AJBO | 373 | M2M (5 / 9) | 12.5 | ||
| 43 | AUJALEU SEBASTIEN | 00:47:48 | 00:48:07 | — | 432 | M1M (8 / 14) | 12.5 | ||
| 44 | GAIOFATTO ALBERT | 00:48:02 | 00:48:07 | — | 499 | M5M (1 / 3) | 12.4 | ||
| 45 | BARONNET STEPHANIE | 00:48:02 | 00:48:02 | GTB | 282 | M3F (2 / 8) | 12.4 | ||
| 46 | KAZI-AOUAL MEHDI | 00:48:11 | 00:48:23 | S/L AS MAROLLES | 481 | M1M (9 / 14) | 12.4 | ||
| 47 | LUCIO CYRILLE | 00:48:18 | 00:48:30 | — | 487 | M3M (5 / 11) | 12.4 | ||
| 48 | DUCHET MAUPIN MATHEO | 00:48:36 | 00:48:38 | — | 305 | JUM (1 / 2) | 12.3 | ||
| 49 | PESSON ARTHUR | 00:48:43 | 00:48:44 | — | 323 | JUM (2 / 2) | 12.3 | ||
| 50 | GOUJON ERIC | 00:49:20 | 00:49:25 | — | 450 | M5M (2 / 3) | 12.1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus