
4435 arrivants • 1855 Femmes • 2580 Hommes
324 licenciés (7%) • 4111 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:00:00
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | GRISSAULT MAEL | 00:38:50 | 00:38:54 | C CMTRI | 4 | SEM (65 / 984) | 15.4 | ||
| 152 | KROLL SIMON | 00:38:51 | 00:39:05 | — | 109 | SEM (66 / 984) | 15.4 | ||
| 153 | GUERIN FREDERIC | 00:38:51 | 00:38:56 | — | 43 | M6M (1 / 30) | 15.4 | ||
| 154 | PREPELITA VICTOR | 00:38:52 | 00:38:54 | — | 54 | SEM (67 / 984) | 15.4 | ||
| 155 | BENNEGAZY HUGO | 00:38:52 | 00:38:59 | — | 449 | SEM (68 / 984) | 15.4 | ||
| 156 | DE MONVALLIER LOYS | 00:38:53 | 00:38:56 | AXER | 6154 | M2M (10 / 264) | 15.4 | ||
| 157 | MOUQUET VINCENT | 00:38:55 | 00:38:58 | — | 133 | SEM (69 / 984) | 15.4 | ||
| 158 | GAUTHIER PAUL | 00:38:55 | 00:39:02 | — | 509 | SEM (70 / 984) | 15.4 | ||
| 159 | SELLES FLORIAN | 00:38:56 | 00:40:14 | — | 2645 | M1M (16 / 285) | 15.4 | ||
| 160 | GBEASSOR FANEL | 00:38:57 | 00:39:04 | — | 880 | CAM (4 / 38) | 15.4 | ||
| 161 | JEAN DOMINIQUE | 00:38:57 | 00:39:00 | — | 67 | M1M (17 / 285) | 15.4 | ||
| 162 | BOULAY FLORIAN | 00:38:58 | 00:38:58 | — | 605 | SEM (71 / 984) | 15.3 | ||
| 163 | MELION EDOUARD | 00:38:59 | 00:39:20 | — | 264 | SEM (72 / 984) | 15.3 | ||
| 164 | ASSELINEAU HARRY | 00:38:59 | 00:39:05 | VO | 6169 | M3M (6 / 216) | 15.3 | ||
| 165 | GOURRET THEO | 00:38:59 | 00:39:44 | — | 898 | SEM (73 / 984) | 15.3 | ||
| 166 | BOLOGNESI BASTIEN | 00:39:02 | 00:39:14 | — | 581 | SEM (74 / 984) | 15.3 | ||
| 167 | GOUNELLE HUGO | 00:39:06 | 00:39:19 | — | 655 | SEM (75 / 984) | 15.3 | ||
| 168 | EZZAROUALY AYOUB | 00:39:06 | 00:39:11 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 41 | SEM (76 / 984) | 15.3 | ||
| 169 | VIVIER SEBASTIEN | 00:39:07 | 00:39:14 | KONA TRI | 993 | M2M (11 / 264) | 15.3 | ||
| 170 | KERSULEC ALLAN | 00:39:08 | 00:39:13 | SERVIER | 6135 | M0M (16 / 275) | 15.3 | ||
| 171 | COLLAS MAX | 00:39:08 | 00:39:50 | — | 966 | SEM (77 / 984) | 15.3 | ||
| 172 | SINSON FREDERIC | 00:39:09 | 00:39:17 | — | 820 | M2M (12 / 264) | 15.3 | ||
| 173 | SALDANA MIGUEL | 00:39:09 | 00:39:22 | — | 1006 | SEM (78 / 984) | 15.3 | ||
| 174 | DUFOUR MARC | 00:39:11 | 00:39:49 | — | 274 | SEM (79 / 984) | 15.3 | ||
| 175 | LEPROUX OSCAR | 00:39:12 | 00:39:22 | — | 325 | ESM (19 / 171) | 15.3 | ||
| 176 | SIMEAU BASTIEN | 00:39:12 | 00:39:25 | PASSION RUNNING DU PERCHE | 729 | M1M (18 / 285) | 15.3 | ||
| 177 | HERVY CEDRIC | 00:39:12 | 00:39:28 | LA COMMUNE | 211 | M1M (19 / 285) | 15.3 | ||
| 178 | Lacroix Evan | 00:39:13 | 00:40:44 | — | 8004 | SEM (80 / 984) | 15.2 | ||
| 179 | MERCIER CLAUDE | 00:39:15 | 00:39:21 | SP NEUVILLE AUX BOIS | 177 | M1M (20 / 285) | 15.2 | ||
| 180 | DY HUGO | 00:39:18 | 00:39:35 | — | 585 | SEM (81 / 984) | 15.2 | ||
| 181 | ROYER LOIC | 00:39:19 | 00:39:19 | — | 288 | M1M (21 / 285) | 15.2 | ||
| 182 | BEAUFEU MATTEO | 00:39:21 | 00:39:36 | — | 511 | SEM (82 / 984) | 15.2 | ||
| 183 | CHEVROLAT SEBASTIEN | 00:39:21 | 00:39:21 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 19 | M1M (22 / 285) | 15.2 | ||
| 184 | VALLEE JEAN-CHARLES | 00:39:23 | 00:39:33 | — | 289 | M1M (23 / 285) | 15.2 | ||
| 185 | BREARD TOM | 00:39:24 | 00:39:31 | — | 499 | JUM (14 / 67) | 15.2 | ||
| 186 | MARTELLIERE SIMON | 00:39:26 | 00:39:51 | — | 890 | M0M (17 / 275) | 15.2 | ||
| 187 | PERRICHON THOMAS | 00:39:27 | 00:39:33 | — | 671 | SEM (83 / 984) | 15.2 | ||
| 188 | PINEL ANTOINE | 00:39:27 | 00:40:04 | INFOSPORT LOIRET | 787 | M0M (18 / 275) | 15.2 | ||
| 189 | ANTON EMMA | 00:39:28 | 00:40:30 | — | 1029 | SEF (4 / 833) | 15.2 | ||
| 190 | MERAY FREDERIC | 00:39:28 | 00:39:37 | VO | 6183 | M3M (7 / 216) | 15.2 | ||
| 191 | BOULMIER TOM | 00:39:28 | 00:39:42 | — | 175 | SEM (84 / 984) | 15.2 | ||
| 192 | LAQUAY JULIEN | 00:39:31 | 00:39:44 | — | 697 | M0M (19 / 275) | 15.1 | ||
| 193 | GOURIO JULIEN | 00:39:31 | 00:39:54 | — | 401 | SEM (85 / 984) | 15.1 | ||
| 194 | GOUBY ARMAND | 00:39:32 | 00:39:38 | — | 668 | JUM (15 / 67) | 15.1 | ||
| 195 | DELAVEYNE JULIEN | 00:39:33 | 00:40:52 | — | 2141 | SEM (86 / 984) | 15.1 | ||
| 196 | VARENNES TANGUY | 00:39:34 | 00:39:44 | — | 689 | SEM (87 / 984) | 15.1 | ||
| 197 | GAUTHIER FREDERIC | 00:39:34 | 00:39:41 | MSL | 6200 | M2M (13 / 264) | 15.1 | ||
| 198 | THIBAULT REMI | 00:39:35 | 00:39:50 | — | 271 | SEM (88 / 984) | 15.1 | ||
| 199 | MARCAULT FLORENT | 00:39:35 | 00:39:47 | — | 369 | M1M (24 / 285) | 15.1 | ||
| 200 | BONVIN THOMAS | 00:39:36 | 00:40:16 | — | 277 | SEM (89 / 984) | 15.1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus