
542 arrivants • 144 Femmes • 398 Hommes
29 licenciés (5%) • 513 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:55:19
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DUPONT LOIC | 02:05:18 | 02:06:10 | LES VILLAINS | 138 | M0M (47 / 52) | 10.1 | ||
| 402 | SAMBOU ABIB | 02:05:18 | 02:05:32 | — | 563 | M1M (52 / 61) | 10.1 | ||
| 403 | IHMAD FATIMA | 02:05:19 | 02:05:50 | — | 181 | M3F (4 / 6) | 10.1 | ||
| 404 | PATANE MASSIMILIANO | 02:05:20 | 02:05:54 | — | 216 | JUM (11 / 13) | 10.1 | ||
| 405 | BA AURELIEN | 02:05:21 | 02:05:47 | CSLG | 356 | SEM (102 / 128) | 10.0 | ||
| 406 | MUR MANON | 02:05:21 | 02:05:48 | — | 366 | SEF (26 / 49) | 10.0 | ||
| 407 | POTIER AMBRE | 02:06:13 | 02:06:15 | — | 418 | SEF (27 / 49) | 10.0 | ||
| 408 | GEMBERT EMMANUEL | 02:06:23 | 02:07:08 | — | 162 | M3M (26 / 33) | 10.0 | ||
| 409 | DENTON GERALDINE | 02:06:34 | 02:07:03 | — | 222 | M2F (10 / 21) | 10.0 | ||
| 410 | LOUBRY CHRISTOPHE | 02:06:43 | 02:07:33 | — | 323 | M4M (23 / 30) | 9.9 | ||
| 411 | NOUHAUD ELSA | 02:06:51 | 02:07:37 | — | 231 | M1F (13 / 27) | 9.9 | ||
| 412 | MORICE WILLIAM | 02:06:53 | 02:07:13 | — | 230 | M1M (53 / 61) | 9.9 | ||
| 413 | HAMMICHE ADEL | 02:06:57 | 02:07:33 | — | 77 | SEM (103 / 128) | 9.9 | ||
| 414 | BELLIN STEPHAN | 02:06:57 | 02:06:59 | — | 461 | M5M (7 / 7) | 9.9 | ||
| 415 | MOREAU HUGO | 02:07:00 | 02:07:25 | — | 3 | SEM (104 / 128) | 9.9 | ||
| 416 | GOURMELON LISA | 02:07:22 | 02:07:50 | — | 88 | M0F (13 / 23) | 9.9 | ||
| 417 | PIROT CAMILLE | 02:07:27 | 02:07:49 | — | 313 | M0M (48 / 52) | 9.9 | ||
| 418 | BROSSARD NICOLAS | 02:07:27 | 02:07:49 | AS DE LA CPN | 53 | M3M (27 / 33) | 9.9 | ||
| 419 | JEGOU RONAN | 02:07:34 | 02:07:46 | LE SOUFFLE D ORGERUS | 434 | M4M (24 / 30) | 9.9 | ||
| 420 | PAUCHET SANDY | 02:08:05 | 02:08:35 | AS DREUX | 66 | M3M (28 / 33) | 9.8 | ||
| 421 | MARECHAL JEAN-LOUIS | 02:08:08 | 02:08:59 | — | 273 | M0M (49 / 52) | 9.8 | ||
| 422 | LEROUX AURELIE | 02:08:09 | 02:08:11 | — | 555 | M0F (14 / 23) | 9.8 | ||
| 423 | HAMMICHE JAMEL | 02:08:28 | 02:09:08 | — | 76 | M4M (25 / 30) | 9.8 | ||
| 424 | LAVOISIER KASSANDRA | 02:08:49 | 02:09:06 | SAPEURS POMPIERS DE DREUX | 381 | ESF (4 / 6) | 9.8 | ||
| 425 | DUTERTRE AURELIE | 02:09:04 | 02:09:41 | — | 545 | M2F (11 / 21) | 9.8 | ||
| 426 | PERTHUIS ISABELLE | 02:09:07 | 02:09:24 | COURIR ENSEMBLE A AUNEAU | 605 | M3F (5 / 6) | 9.8 | ||
| 427 | LEBERT AURELIE | 02:09:13 | 02:09:30 | COURIR ENSEMBLE A AUNEAU | 624 | M2F (12 / 21) | 9.7 | ||
| 428 | SANJAIME RICHARD | 02:09:17 | 02:09:44 | — | 209 | M3M (29 / 33) | 9.7 | ||
| 429 | DELARUE VIRGINIE | 02:09:25 | 02:10:01 | — | 441 | M1F (14 / 27) | 9.7 | ||
| 430 | RAVALET AMANDINE | 02:09:32 | 02:10:04 | SWEETEAM | 237 | M1F (15 / 27) | 9.7 | ||
| 431 | DESNOS MATHIEU | 02:09:35 | 02:09:59 | — | 648 | M2M (42 / 44) | 9.7 | ||
| 432 | TACHAT LUDIVINE | 02:09:56 | 02:10:18 | — | 186 | SEF (28 / 49) | 9.7 | ||
| 433 | GAUTHIER CELINE | 02:10:18 | 02:10:41 | BOWLING CLUB DROUAIS | 178 | M2F (13 / 21) | 9.7 | ||
| 434 | IHMAD SAMIRA | 02:10:25 | 02:10:56 | — | 655 | M1F (16 / 27) | 9.7 | ||
| 435 | PESLERBE ANAIS | 02:10:34 | 02:11:19 | — | 263 | M1F (17 / 27) | 9.6 | ||
| 436 | CHALMEY CYRIL | 02:10:40 | 02:10:58 | SAPEURS POMPIERS DE DREUX | 377 | M1M (54 / 61) | 9.6 | ||
| 437 | DEMIGNE ANTOINE | 02:10:40 | 02:10:57 | SAPEURS POMPIERS DE DREUX | 562 | SEM (105 / 128) | 9.6 | ||
| 438 | ROTROU CELINE | 02:10:47 | 02:11:28 | — | 86 | M2F (14 / 21) | 9.6 | ||
| 439 | ROTROU PASCAL | 02:10:47 | 02:11:28 | — | 87 | M4M (26 / 30) | 9.6 | ||
| 440 | VASSEUR CLAIRE | 02:10:51 | 02:11:29 | SYLVERTRAIL | 546 | M2F (15 / 21) | 9.6 | ||
| 441 | DAHDAHI ABDELILAH | 02:10:58 | 02:11:07 | — | 428 | SEM (106 / 128) | 9.6 | ||
| 442 | BAADACHE ELODIE | 02:10:58 | 02:11:44 | — | 174 | M0F (15 / 23) | 9.6 | ||
| 443 | BORNE ANAIS | 02:11:13 | 02:11:43 | — | 63 | SEF (29 / 49) | 9.6 | ||
| 444 | GRABOWSKI WILLY | 02:11:13 | 02:11:51 | — | 570 | SEM (107 / 128) | 9.6 | ||
| 445 | GRABOWSKI LEO | 02:11:18 | 02:11:55 | — | 569 | SEM (108 / 128) | 9.6 | ||
| 446 | LEJEUNE SABRINA | 02:11:23 | 02:11:30 | — | 57 | M2F (16 / 21) | 9.6 | ||
| 447 | VIEL HUGO | 02:11:41 | 02:12:35 | — | 108 | SEM (109 / 128) | 9.6 | ||
| 448 | LANGREE LE COQ CIRCE | 02:11:42 | 02:12:34 | — | 168 | SEF (30 / 49) | 9.6 | ||
| 449 | PENIN ESTELLE | 02:11:51 | 02:12:38 | — | 123 | M2F (17 / 21) | 9.6 | ||
| 450 | GILBERT THOMAS | 02:11:55 | 02:12:33 | LES COPAINS DABORD | 521 | M1M (55 / 61) | 9.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus