
306 arrivants • 98 Femmes • 208 Hommes
45 licenciés (15%) • 261 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:13:35
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PINEAU KEVIN | 01:12:45 | 01:12:45 | — | 1113 | M0M (20 / 25) | 11.1 | ||
| 152 | DUGUET YVAN | 01:12:47 | 01:12:47 | — | 1297 | M4M (11 / 18) | 11.1 | ||
| 153 | SARAIVA LUCAS | 01:12:48 | 01:12:48 | — | 1234 | SEM (38 / 55) | 11.1 | ||
| 154 | ROUSSEL FREDERIC | 01:12:49 | 01:12:49 | — | 1280 | M2M (12 / 21) | 11.1 | ||
| 155 | CARLIER JESSIE | 01:12:52 | 01:12:52 | — | 1149 | M1M (22 / 29) | 11.1 | ||
| 156 | MOREL BASTIEN | 01:12:56 | 01:12:56 | CVC 41 | 1191 | M0M (21 / 25) | 11.1 | ||
| 157 | CHEVREAU MAXIME | 01:12:57 | 01:12:57 | ERIC SANTOSUOSSO | 1227 | SEM (39 / 55) | 11.1 | ||
| 158 | DURAND SALOME ALEXANDRE | 01:12:57 | 01:12:57 | — | 1315 | SEM (40 / 55) | 11.1 | ||
| 159 | LEVEAU PHILIPPE | 01:13:14 | 01:13:14 | CVC 41 | 1034 | M5M (4 / 8) | 11.0 | ||
| 160 | DUVAL ESTHER | 01:13:24 | 01:13:24 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1242 | SEF (7 / 31) | 11.0 | ||
| 161 | MAZZERBO ALLISON | 01:13:28 | 01:13:28 | ALLISON MAZZERBO | 1314 | M1F (6 / 16) | 11.0 | ||
| 162 | ROBIN JANNY | 01:13:30 | 01:13:30 | — | 1016 | M6M (1 / 7) | 11.0 | ||
| 163 | THUASNE BRUNO | 01:13:31 | 01:13:31 | — | 1165 | M4M (12 / 18) | 11.0 | ||
| 164 | SANANES MAELIS | 01:13:33 | 01:13:33 | — | 1024 | SEF (8 / 31) | 11.0 | ||
| 165 | DURAND REMY | 01:13:38 | 01:13:38 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1011 | M5M (5 / 8) | 11.0 | ||
| 166 | SIMONNET JULIEN | 01:13:45 | 01:13:45 | — | 1007 | SEM (41 / 55) | 10.9 | ||
| 167 | SCHWANGER CHLOE | 01:13:50 | 01:13:50 | — | 1032 | SEF (9 / 31) | 10.9 | ||
| 168 | QUEHEN MAXIME | 01:13:50 | 01:13:50 | — | 1033 | SEM (42 / 55) | 10.9 | ||
| 169 | DUGUET CATHY | 01:13:59 | 01:13:59 | — | 1281 | ESF (3 / 7) | 10.9 | ||
| 170 | MERAND LOU | 01:14:01 | 01:14:01 | — | 1177 | ESF (4 / 7) | 10.9 | ||
| 171 | SORIN LUDOVIC | 01:14:04 | 01:14:04 | — | 1139 | M2M (13 / 21) | 10.9 | ||
| 172 | LEVEQUE JEROME | 01:14:11 | 01:14:11 | — | 1163 | M2M (14 / 21) | 10.9 | ||
| 173 | METIVIER NICOLAS | 01:14:12 | 01:14:12 | — | 1110 | M0M (22 / 25) | 10.9 | ||
| 174 | MENAULT DORIAN | 01:14:16 | 01:14:16 | — | 1228 | SEM (43 / 55) | 10.9 | ||
| 175 | PENAVAIRE LYDIA | 01:14:17 | 01:14:17 | — | 1250 | M2F (2 / 14) | 10.9 | ||
| 176 | LEHOUX CLOTILDE | 01:14:17 | 01:14:17 | — | 1028 | M1F (7 / 16) | 10.9 | ||
| 177 | PINGUET VINCENT | 01:14:17 | 01:14:17 | — | 1205 | M1M (23 / 29) | 10.9 | ||
| 178 | FAUCHERE MAXIME | 01:14:29 | 01:14:29 | — | 1109 | SEM (44 / 55) | 10.8 | ||
| 179 | RENAULT SYLVAIN | 01:14:30 | 01:14:30 | — | 1089 | M1M (24 / 29) | 10.8 | ||
| 180 | BOULEAU PHILIPPE | 01:14:38 | 01:14:38 | AC ROMORANTIN | 1099 | M4M (13 / 18) | 10.8 | ||
| 181 | RABATE LAURENT | 01:14:43 | 01:14:43 | COURIR A SAINT GERVAIS | 1159 | M4M (14 / 18) | 10.8 | ||
| 182 | FOURRET AURELIE | 01:14:49 | 01:14:49 | — | 1097 | M2F (3 / 14) | 10.8 | ||
| 183 | ROBERT GUILLAUME | 01:15:00 | 01:15:00 | — | 1302 | SEM (45 / 55) | 10.8 | ||
| 184 | LUC PHILIPPE | 01:15:04 | 01:15:04 | — | 1178 | M5M (6 / 8) | 10.7 | ||
| 185 | BREJAUD RAPHAEL | 01:15:17 | 01:15:17 | — | 1304 | M3M (18 / 23) | 10.7 | ||
| 186 | BILLOT ANTHONY | 01:15:24 | 01:15:24 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1264 | M3M (19 / 23) | 10.7 | ||
| 187 | MARTINEZ FABIEN | 01:15:32 | 01:15:32 | — | 1063 | M2M (15 / 21) | 10.7 | ||
| 188 | CORNET DAVID | 01:15:45 | 01:15:45 | — | 1237 | M4M (15 / 18) | 10.6 | ||
| 189 | THIMON OPHELIE | 01:15:45 | 01:15:45 | — | 1041 | ESF (5 / 7) | 10.6 | ||
| 190 | LANCELIN BRUNO | 01:15:53 | 01:15:53 | — | 1259 | M4M (16 / 18) | 10.6 | ||
| 191 | PASNON BENJAMIN | 01:15:54 | 01:15:54 | — | 1277 | SEM (46 / 55) | 10.6 | ||
| 192 | BOURREAU NICOLAS | 01:16:01 | 01:16:01 | — | 1128 | SEM (47 / 55) | 10.6 | ||
| 193 | LABBE SYLVIE | 01:16:01 | 01:16:01 | — | 1251 | M4F (1 / 3) | 10.6 | ||
| 194 | GAUTHIER VINCENT | 01:16:01 | 01:16:01 | POMPIER MONTRICHARD | 1316 | M3M (20 / 23) | 10.6 | ||
| 195 | COMMUNEAU PHILIPPE | 01:16:04 | 01:16:04 | COURIR A SAINT GERVAIS | 1285 | M6M (2 / 7) | 10.6 | ||
| 196 | YVON GAEL | 01:16:13 | 01:16:13 | S L AS MAROLLES | 1199 | M2M (16 / 21) | 10.6 | ||
| 197 | MIGNOT MICHEL | 01:16:17 | 01:16:17 | — | 1131 | M6M (3 / 7) | 10.6 | ||
| 198 | JAMES CHRISTINE | 01:16:34 | 01:16:34 | VINEUIL SPORT TRIATHLON | 1183 | M3F (2 / 8) | 10.5 | ||
| 199 | Vaudecranne Romuald | 01:16:59 | 01:16:59 | — | 1328 | M3M (21 / 23) | 10.5 | ||
| 200 | CHATELAIS MICKAEL | 01:16:59 | 01:16:59 | — | 1094 | M2M (17 / 21) | 10.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus