
382 arrivants • 116 Femmes • 266 Hommes
40 licenciés (10%) • 342 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:52:26
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GIRAUD CAMILLE | 00:44:11 | 00:44:18 | MATISA | 20329 | SEM (30 / 71) | 13.5 | 00:21:53 | |
| 102 | DUBOE JEREMY | 00:44:15 | 00:44:19 | — | 20742 | M0M (16 / 40) | 13.5 | 00:22:31 | |
| 103 | GELIS FLORIS | 00:44:22 | 00:44:24 | — | 20662 | SEM (31 / 71) | 13.5 | 00:20:32 | |
| 104 | LASSEGNORE HERVE | 00:44:28 | 00:44:34 | EDM CYCLING | 20500 | M5M (4 / 16) | 13.4 | 00:22:08 | |
| 105 | DELHOMME JULES | 00:44:34 | 00:44:39 | — | 20595 | SEM (32 / 71) | 13.4 | 00:22:13 | |
| 106 | LAC CHRISTOPHE | 00:44:36 | 00:44:41 | THALES | 20506 | M3M (8 / 23) | 13.4 | 00:21:59 | |
| 107 | CORCUERA JOHAN | 00:44:38 | 00:44:43 | — | 20220 | M3M (9 / 23) | 13.4 | 00:22:12 | |
| 108 | DURANDET LIONEL | 00:44:42 | 00:44:42 | — | 20347 | M2M (11 / 31) | 13.4 | 00:22:10 | |
| 109 | MENAGE MICHEL | 00:44:44 | 00:44:45 | US CENON | 20338 | M6M (3 / 11) | 13.4 | 00:22:17 | |
| 110 | FOURCADE WILFRIED | 00:44:47 | 00:44:52 | — | 20202 | M1M (12 / 30) | 13.4 | 00:21:34 | |
| 111 | SALVERT FRANCK | 00:44:51 | 00:44:56 | ASH LE HAILLAN | 20425 | M5M (5 / 16) | 13.3 | 00:22:09 | |
| 112 | DUBET ADRIEN | 00:44:51 | 00:44:53 | — | 20686 | M0M (17 / 40) | 13.3 | 00:22:15 | |
| 113 | PIGEARD PAULINE | 00:44:56 | 00:44:57 | — | 20626 | M0F (3 / 24) | 13.3 | 00:22:37 | |
| 114 | LOYEZ ARTHUR | 00:45:12 | 00:45:14 | JMA | 20449 | JUM (1 / 5) | 13.2 | 00:20:03 | |
| 115 | LAMBERT JULIEN | 00:45:25 | 00:45:45 | — | 20210 | M2M (12 / 31) | 13.2 | 00:22:36 | |
| 116 | DUCHENY MAXIME | 00:45:35 | 00:45:52 | BATI MAX | 20333 | SEM (33 / 71) | 13.1 | 00:22:35 | |
| 117 | CAPLAIN MARIE | 00:45:38 | 00:45:42 | — | 20244 | M0F (4 / 24) | 13.1 | 00:22:06 | |
| 118 | DE GIACOMONI JEAN-BAPTISTE | 00:45:43 | 00:45:52 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 20241 | M3M (10 / 23) | 13.1 | 00:22:37 | |
| 119 | JACQMIN KILLIAN | 00:45:47 | 00:45:55 | TENNIS CLUB PAREMPUYRE | 20550 | ESM (6 / 12) | 13.1 | 00:22:39 | |
| 120 | CLAVE MONIQUE | 00:46:03 | 00:46:06 | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 20427 | M4F (2 / 8) | 13.0 | 00:22:23 | |
| 121 | FOURNIER JEAN PAUL | 00:46:08 | 00:46:09 | — | 20392 | M6M (4 / 11) | 13.0 | 00:22:29 | |
| 122 | IRIBARNE LILIAN | 00:46:16 | 00:46:25 | — | 20437 | SEM (34 / 71) | 12.9 | 00:22:38 | |
| 123 | COUTURIER ANTHONY | 00:46:17 | 00:46:35 | — | 20724 | SEM (35 / 71) | 12.9 | 00:22:52 | |
| 124 | GAUBERT CLEMENT | 00:46:24 | 00:46:31 | — | 20267 | SEM (36 / 71) | 12.9 | 00:23:12 | |
| 125 | PERCHET ERIC | 00:46:28 | 00:46:37 | — | 20716 | SEM (37 / 71) | 12.9 | 00:23:06 | |
| 126 | TROUVE JULIEN | 00:46:43 | 00:46:57 | — | 20462 | M0M (18 / 40) | 12.8 | 00:23:14 | |
| 127 | PARADIS THOMAS | 00:46:44 | 00:47:01 | — | 20705 | M0M (19 / 40) | 12.8 | 00:22:56 | |
| 128 | PRAT CEDRIC | 00:46:46 | 00:47:00 | — | 20464 | M1M (13 / 30) | 12.8 | 00:23:13 | |
| 129 | MOSCA CLEMENT | 00:46:47 | 00:46:53 | DASSAULT BORDEAUX SPORT | 20569 | M1M (14 / 30) | 12.8 | 00:23:27 | |
| 130 | TESSIER THOMAS | 00:46:51 | 00:46:58 | — | 20303 | SEM (38 / 71) | 12.8 | 00:22:57 | |
| 131 | COURREGELONGUE DAVID | 00:47:01 | 00:47:12 | — | 20707 | M4M (4 / 21) | 12.7 | 00:23:12 | |
| 132 | MOUGNIBAS VANESSA | 00:47:02 | 00:47:07 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 20409 | M0F (5 / 24) | 12.7 | 00:23:15 | |
| 133 | BERGEON DAVID | 00:47:06 | 00:47:09 | — | 20728 | M2M (13 / 31) | 12.7 | 00:23:29 | |
| 134 | MOULON LAURA | 00:47:08 | 00:47:21 | LAURA | 20355 | SEF (7 / 38) | 12.7 | 00:23:04 | |
| 135 | RENAUD JORIS | 00:47:09 | 00:47:21 | — | 20356 | M0M (20 / 40) | 12.7 | 00:23:04 | |
| 136 | BLOT ROMAIN | 00:47:10 | 00:47:14 | — | 20685 | M0M (21 / 40) | 12.7 | 00:23:27 | |
| 137 | DIDIER-LAURENT JACQUES | 00:47:21 | 00:47:24 | LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLAN | 20681 | M6M (5 / 11) | 12.6 | 00:23:59 | |
| 138 | HAUDIQUERT RICHARD | 00:47:21 | 00:47:31 | — | 20487 | M2M (14 / 31) | 12.6 | 00:23:38 | |
| 139 | COSTE FABIEN | 00:47:23 | 00:47:38 | — | 20587 | M0M (22 / 40) | 12.6 | 00:23:23 | |
| 140 | MEZIANI INES | 00:47:36 | 00:47:42 | — | 20470 | SEF (8 / 38) | 12.6 | 00:22:54 | |
| 141 | CARATY DORIAN | 00:47:39 | 00:47:48 | ESPOIR BOXING CLUB | 20537 | M1M (15 / 30) | 12.5 | 00:23:59 | |
| 142 | BERNARD CHARLES | 00:47:39 | 00:47:56 | — | 20700 | M0M (23 / 40) | 12.5 | 00:23:43 | |
| 143 | DO ESPERITO SANTO ENZO | 00:47:45 | 00:47:53 | MATISA | 20328 | ESM (7 / 12) | 12.5 | 00:23:11 | |
| 144 | LORA RUNCO MAXIME | 00:47:47 | 00:48:15 | — | 20622 | SEM (39 / 71) | 12.5 | 00:23:55 | |
| 145 | FIGADERE LUDOVIC | 00:47:50 | 00:47:59 | — | 20310 | M2M (15 / 31) | 12.5 | 00:23:43 | |
| 146 | DENYS GREGORY | 00:47:52 | 00:48:00 | — | 20430 | M2M (16 / 31) | 12.5 | 00:23:47 | |
| 147 | CARRETEY YOHAN | 00:47:58 | 00:47:59 | — | 20735 | SEM (40 / 71) | 12.5 | 00:23:01 | |
| 148 | CARRETEY MAEVA | 00:47:59 | 00:47:59 | — | 20734 | JUF (1 / 1) | 12.5 | 00:23:01 | |
| 149 | RICARD HUGUES | 00:47:59 | 00:48:05 | — | 20512 | M2M (17 / 31) | 12.5 | 00:24:21 | |
| 150 | TALINA LAURA | 00:48:08 | 00:48:13 | GRAND TOULOUSE ATHLETISME | 20446 | M4F (3 / 8) | 12.4 | 00:23:16 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus