
611 arrivants • 226 Femmes • 385 Hommes
55 licenciés (9%) • 556 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:54:00
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | TAVERNIER ADELINE | 00:55:42 | 00:55:55 | — | 60477 | M0F (10 / 40) | 10.7 | ||
| 352 | AUBRY CAMILLE | 00:55:42 | 00:55:56 | — | 5189 | ESF (4 / 9) | 10.7 | ||
| 353 | EYSSON MARIE | 00:55:45 | 00:56:10 | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 71078 | M3F (2 / 12) | 10.7 | ||
| 354 | DUBOS CAROLINE | 00:55:45 | 00:56:02 | ADAM | 7450 | M0F (11 / 40) | 10.7 | ||
| 355 | RINN HELENE | 00:55:45 | 00:56:03 | — | 7433 | M4F (3 / 10) | 10.7 | ||
| 356 | DOUGNIER ODILE | 00:55:50 | 00:55:59 | — | 71162 | M2F (7 / 20) | 10.7 | ||
| 357 | REGAZZI MARIE JULIE | 00:55:50 | 00:56:10 | — | 60067 | M0F (12 / 40) | 10.7 | ||
| 358 | DARTIGOLLES DANIEL | 00:55:51 | 00:55:54 | BLAYE RUNNING CLUB | 71138 | M5M (10 / 15) | 10.7 | ||
| 359 | BOURIGEAUD SALOME | 00:55:55 | 00:56:09 | — | 71073 | ESF (5 / 9) | 10.7 | ||
| 360 | GUILLIEN ANTOINE | 00:55:55 | 00:56:09 | — | 71074 | SEM (101 / 131) | 10.7 | ||
| 361 | LONGUENESSE CAMILLE | 00:56:04 | 00:56:20 | ADAM | 60332 | SEF (29 / 87) | 10.7 | ||
| 362 | GUYARD BOISSIERE ZELIE | 00:56:06 | 00:56:14 | — | 60718 | ESF (6 / 9) | 10.6 | ||
| 363 | FRACHON VINCENT | 00:56:12 | 00:56:33 | — | 60075 | M1M (36 / 50) | 10.6 | ||
| 364 | BILHEU MARINE | 00:56:15 | 00:56:31 | — | 60168 | SEF (30 / 87) | 10.6 | ||
| 365 | CADEL MANON | 00:56:15 | 00:56:28 | — | 60151 | M0F (13 / 40) | 10.6 | ||
| 366 | DUPONT TIPHAINE | 00:56:16 | 00:56:34 | — | 60202 | SEF (31 / 87) | 10.6 | ||
| 367 | PIERROIS KEVIN | 00:56:18 | 00:56:35 | — | 60256 | M0M (51 / 64) | 10.6 | ||
| 368 | AFFLARD LUCAS | 00:56:18 | 00:56:25 | CABINET MERLIN | 60551 | SEM (102 / 131) | 10.6 | ||
| 369 | RUIZ SOPHIE | 00:56:21 | 00:56:45 | SOPHIE | 71082 | M2F (8 / 20) | 10.6 | ||
| 370 | ARRIVE CELINE | 00:56:25 | 00:56:31 | — | 60154 | M0F (14 / 40) | 10.6 | ||
| 371 | TALBOURDET ERINE | 00:56:25 | 00:56:43 | — | 1017 | SEF (32 / 87) | 10.6 | ||
| 372 | ESNAULT KARINE | 00:56:26 | 00:56:31 | — | 60450 | M4F (4 / 10) | 10.6 | ||
| 373 | REJON MAXIME | 00:56:26 | 00:56:42 | — | 71160 | SEM (103 / 131) | 10.6 | ||
| 374 | BOITEAU MARGAUX | 00:56:31 | 00:56:31 | SATUC TOULOUSE ATHLE | 60172 | SEF (33 / 87) | 10.6 | ||
| 375 | LACHAUD CAMILLE | 00:56:34 | 00:56:47 | — | 60301 | SEF (34 / 87) | 10.6 | ||
| 376 | BOURGOIN JULIETTE | 00:56:34 | 00:56:47 | — | 60302 | SEF (35 / 87) | 10.6 | ||
| 377 | BERTHOMME QUENTIN | 00:56:34 | 00:56:48 | — | 60304 | SEM (104 / 131) | 10.6 | ||
| 378 | COURNIL SYLVIE | 00:56:47 | 00:57:07 | CANEJAN ATHLETISME | 71148 | M4F (5 / 10) | 10.5 | ||
| 379 | SALOMON SANDRA | 00:56:48 | 00:56:58 | — | 60590 | M3F (3 / 12) | 10.5 | ||
| 380 | VANDER PUT FLORIAN | 00:56:48 | 00:57:17 | — | 1185 | SEM (105 / 131) | 10.5 | ||
| 381 | LACOUDE BENJAMIN | 00:56:49 | 00:57:05 | — | 71156 | SEM (106 / 131) | 10.5 | ||
| 382 | DAVID JEROME | 00:56:52 | 00:57:07 | JD ASSO | 60165 | M3M (13 / 21) | 10.5 | ||
| 383 | JOLIVET BENEDICTE | 00:56:53 | 00:57:08 | JD ASSO | 60166 | M3F (4 / 12) | 10.5 | ||
| 384 | LAGARDE MAGALI | 00:56:55 | 00:57:03 | CLUB IBM FRANCE | 60572 | M3F (5 / 12) | 10.5 | ||
| 385 | PERCHEC MATHILDE | 00:56:57 | 00:57:05 | — | 60608 | M1F (19 / 37) | 10.5 | ||
| 386 | MARY CAROLINE | 00:57:04 | 00:57:18 | — | 60291 | SEF (36 / 87) | 10.5 | ||
| 387 | GEFFIE JULIA | 00:57:10 | 00:57:23 | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 71142 | SEF (37 / 87) | 10.4 | ||
| 388 | LAFFORGUE LUDIVINE | 00:57:12 | 00:57:21 | — | 70943 | M1F (20 / 37) | 10.4 | ||
| 389 | LAFFORGUE LOIC | 00:57:12 | 00:57:21 | REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE | 70942 | M1M (37 / 50) | 10.4 | ||
| 390 | LECOMTE MARINE | 00:57:12 | 00:57:24 | — | 60148 | SEF (38 / 87) | 10.4 | ||
| 391 | CHABOSSEAU CLARA | 00:57:19 | 00:57:36 | — | 60401 | SEF (39 / 87) | 10.4 | ||
| 392 | LEDUC CAMILLE | 00:57:23 | 00:57:38 | — | 60272 | SEF (40 / 87) | 10.4 | ||
| 393 | CARGOU DEBORAH | 00:57:25 | 00:57:43 | BOIATES CLUB RUNNING | 60255 | M1F (21 / 37) | 10.4 | ||
| 394 | BAREL PHILIPPE | 00:57:26 | 00:57:47 | — | 71180 | M2M (34 / 46) | 10.4 | ||
| 395 | FLEURET VINCENT | 00:57:26 | 00:57:47 | — | 60158 | M2M (35 / 46) | 10.4 | ||
| 396 | FAY INES | 00:57:30 | 00:57:49 | — | 60342 | M1F (22 / 37) | 10.4 | ||
| 397 | RABEAU BERANGERE | 00:57:30 | 00:57:50 | — | 60411 | SEF (41 / 87) | 10.4 | ||
| 398 | PASCAUD OLIVIER | 00:57:30 | 00:57:49 | SARL TWE | 60322 | M3M (14 / 21) | 10.4 | ||
| 399 | BOULLIER GABRIEL | 00:57:33 | 00:57:58 | — | 60081 | SEM (107 / 131) | 10.4 | ||
| 400 | JACQMIN SYLVAIN | 00:57:35 | 00:57:47 | CLUB DE TENNIS | 71195 | M3M (15 / 21) | 10.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus