
5262 arrivants • 1938 Femmes • 3324 Hommes
167 licenciés (3%) • 5095 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:56:06
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | FABRE DIANE | 00:55:35 | 00:59:09 | ECOLE DE GUERRE | 10377 | M0F (57 / 141) | 10.7 | 00:28:46 | |
| 3302 | VINCENDON ENORA | 00:55:35 | 00:57:31 | — | 11600 | M1F (41 / 120) | 10.7 | 00:26:54 | |
| 3303 | POULET GUILLAUME | 00:55:35 | 01:00:57 | — | 10654 | SEM (1233 / 1510) | 10.7 | 00:28:08 | |
| 3304 | DONNEZ CLEMENT | 00:55:35 | 00:56:50 | BSPP / GFIS / CDF1 | 15552 | SEM (1234 / 1510) | 10.7 | 00:26:18 | |
| 3305 | FROMENTAY-BEAUCE CECILE | 00:55:35 | 01:01:45 | — | 10158 | M2F (39 / 103) | 10.7 | 00:28:51 | |
| 3306 | DECONDE LE BUTOR MANON | 00:55:35 | 00:57:43 | — | 12517 | ESF (93 / 227) | 10.7 | 00:27:23 | |
| 3307 | LOISY SAUVAGE DELPHINE | 00:55:37 | 00:58:03 | — | 11931 | M1F (42 / 120) | 10.7 | 00:26:49 | |
| 3308 | VANDERSTRAETEN TOM | 00:55:37 | 01:00:46 | — | 14284 | SEM (1235 / 1510) | 10.7 | 00:28:09 | |
| 3309 | BECHADERGUE ILEANA | 00:55:37 | 00:57:23 | — | 13736 | SEF (414 / 1005) | 10.7 | 00:27:02 | |
| 3310 | TARDOT LILI-ROSE | 00:55:37 | 01:01:27 | — | 11366 | ESF (94 / 227) | 10.7 | 00:26:13 | |
| 3311 | ARS CLEMENCE | 00:55:38 | 01:00:46 | — | 15276 | ESF (95 / 227) | 10.7 | 00:28:10 | |
| 3312 | WASIELEWSKI MARIANNE | 00:55:38 | 00:58:37 | ALLIANZ VIE - DIRECTION ALLIANZ DEFENSE ET SECURITE | 12970 | M1F (43 / 120) | 10.7 | 00:27:01 | |
| 3313 | LAPIOS MARTIN | 00:55:38 | 00:55:42 | CSINI | 15466 | SEM (1236 / 1510) | 10.7 | 00:26:45 | |
| 3314 | AURELLE STEPHANIE | 00:55:38 | 01:02:15 | — | 15820 | M2F (40 / 103) | 10.7 | 00:28:11 | |
| 3315 | CHAIX WILLIAM | 00:55:38 | 01:02:20 | — | 14652 | SEM (1237 / 1510) | 10.7 | 00:28:30 | |
| 3316 | PIRON GABIN | 00:55:39 | 00:59:32 | — | 15216 | CAM (63 / 71) | 10.7 | 00:24:57 | |
| 3317 | DELAGE DORINE | 00:55:39 | 00:56:45 | — | 10861 | SEF (415 / 1005) | 10.7 | 00:27:10 | |
| 3318 | BALDO THOMAS | 00:55:39 | 00:56:27 | — | 11090 | M0M (203 / 259) | 10.7 | 00:27:06 | |
| 3319 | MIZON BERENICE | 00:55:39 | 00:57:24 | — | 11014 | SEF (416 / 1005) | 10.7 | 00:27:02 | |
| 3320 | SALESSE JONATHAN | 00:55:39 | 00:57:20 | — | 12272 | M1M (179 / 224) | 10.7 | 00:27:35 | |
| 3321 | LE FRIEC STEPHANE | 00:55:39 | 00:55:39 | CSINI | 12316 | M3M (151 / 243) | 10.7 | 00:27:19 | |
| 3322 | PERCHAIS ALIENOR | 00:55:40 | 00:57:26 | — | 14232 | ESF (96 / 227) | 10.7 | 00:27:02 | |
| 3323 | FERNANDEZ MAUD | 00:55:40 | 00:59:38 | — | 15685 | ESF (97 / 227) | 10.7 | 00:27:38 | |
| 3324 | GUEROUX ULYSSE | 00:55:41 | 00:57:25 | — | 13601 | SEM (1238 / 1510) | 10.7 | 00:27:28 | |
| 3325 | GICQUEL GUILLAUME | 00:55:41 | 00:58:59 | — | 15733 | M3M (152 / 243) | 10.7 | 00:27:51 | |
| 3326 | GRUZELLE VALENTIN | 00:55:41 | 01:01:43 | ASSOCIATION ROSSIGNOL | 10284 | SEM (1239 / 1510) | 10.7 | 00:28:05 | |
| 3327 | SIMONNE CAMILLE | 00:55:42 | 01:01:43 | — | 13054 | SEF (417 / 1005) | 10.7 | 00:28:06 | |
| 3328 | NOEL SIMON | 00:55:42 | 01:01:49 | — | 11981 | SEM (1240 / 1510) | 10.7 | 00:28:02 | |
| 3329 | LIOUX FREDDY | 00:55:42 | 00:56:47 | — | 14514 | SEM (1241 / 1510) | 10.7 | 00:27:10 | |
| 3330 | LIGEROT MARIE | 00:55:42 | 01:01:49 | — | 11985 | SEF (418 / 1005) | 10.7 | 00:28:02 | |
| 3331 | BRONGNIART CLAUDE | 00:55:42 | 00:58:07 | — | 10651 | M6M (11 / 28) | 10.7 | 00:27:17 | |
| 3332 | MARTEL OLIVIER | 00:55:42 | 00:58:47 | ORANGE BUSINESS | 11886 | M2M (154 / 222) | 10.7 | 00:27:18 | |
| 3333 | LE CAER--PERRONNET MATHIS | 00:55:42 | 00:58:28 | — | 11530 | SEM (1242 / 1510) | 10.7 | 00:27:30 | |
| 3334 | BOUIBEB MEHDI | 00:55:43 | 00:57:24 | 13 BSMAT | 10653 | M2M (155 / 222) | 10.7 | 00:27:36 | |
| 3335 | LIN MICKAEL | 00:55:43 | 01:00:13 | — | 14815 | ESM (293 / 358) | 10.7 | 00:27:32 | |
| 3336 | GHILOZZI OCEANE | 00:55:43 | 00:58:31 | — | 13242 | SEF (419 / 1005) | 10.7 | 00:28:48 | |
| 3337 | SAHUGUET EMILIE | 00:55:43 | 00:58:10 | — | 11819 | M1F (44 / 120) | 10.7 | 00:26:49 | |
| 3338 | SAGOT MAXIME | 00:55:43 | 01:00:35 | — | 10117 | SEM (1243 / 1510) | 10.7 | 00:27:47 | |
| 3339 | ZERBIB LUNA | 00:55:43 | 01:03:33 | — | 13893 | ESF (98 / 227) | 10.7 | 00:28:26 | |
| 3340 | LINTZ PIERRE | 00:55:43 | 00:55:45 | CSINI | 12353 | M0M (204 / 259) | 10.7 | 00:27:27 | |
| 3341 | DOUSSET GERSENDE | 00:55:44 | 00:58:40 | — | 13492 | SEF (420 / 1005) | 10.7 | 00:27:43 | |
| 3342 | LE PAPE ARIANE | 00:55:44 | 00:59:42 | — | 13759 | JUF (49 / 109) | 10.7 | 00:27:57 | |
| 3343 | COLIN BENOIT | 00:55:44 | 01:00:27 | — | 14767 | SEM (1244 / 1510) | 10.7 | 00:26:23 | |
| 3344 | JABART VALERIE | 00:55:44 | 01:00:26 | — | 13754 | M4F (15 / 56) | 10.7 | 00:26:24 | |
| 3345 | POTTIER AGNES | 00:55:44 | 01:04:13 | ECOLE STANISLAS | 15474 | CAF (9 / 35) | 10.7 | 00:26:46 | |
| 3346 | SALLES LEA | 00:55:44 | 00:58:45 | — | 12779 | JUF (50 / 109) | 10.7 | 00:28:16 | |
| 3347 | CROC MATHILDE | 00:55:44 | 00:59:42 | — | 13758 | M3F (29 / 109) | 10.7 | 00:27:57 | |
| 3348 | MESGUEN CAMILLE | 00:55:44 | 00:57:04 | FSPN | 15736 | SEF (421 / 1005) | 10.7 | 00:27:10 | |
| 3349 | DEVILLE LAURENT | 00:55:45 | 00:58:25 | — | 11392 | M3M (153 / 243) | 10.7 | 00:27:30 | |
| 3350 | HIMPE OLIVIER | 00:55:45 | 01:00:24 | KNDS FRANCE | 15624 | M3M (154 / 243) | 10.7 | 00:28:19 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus