
1700 participants • 565 Femmes • 1135 Hommes
119 licenciés (7%) • 1581 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:01:57
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Ptkm 10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MARTIN CEDRIC | 01:40:37 | 01:41:34 | — | 714 | M1M (41 / 133) | 12.5 | 00:50:26 | |
| 302 | TRUILLET FABIEN | 01:41:22 | 01:41:38 | — | 225 | M0M (30 / 130) | 12.4 | 00:50:32 | |
| 303 | MARTIN THEO | 01:41:19 | 01:41:44 | — | 463 | SEM (141 / 494) | 12.4 | 00:49:47 | |
| 304 | BELLAVIA ANTONY | 01:41:37 | 01:41:49 | — | 629 | M3M (20 / 88) | 12.4 | 00:50:30 | |
| 305 | BRUNO STEPHANE | 01:41:40 | 01:41:49 | INAYA ATHLETISME | 535 | M2M (17 / 112) | 12.4 | 00:50:37 | |
| 306 | GOUPILLON-HUGUET ROMAIN | 01:40:45 | 01:41:50 | — | 598 | SEM (142 / 494) | 12.5 | 00:53:22 | |
| 307 | MANDIGOUT HUGO | 01:41:15 | 01:41:51 | — | 424 | SEM (143 / 494) | 12.5 | 00:49:38 | |
| 308 | PRAT ANTOINE | 01:41:30 | 01:41:52 | — | 294 | M0M (31 / 130) | 12.4 | 00:50:42 | |
| 309 | LEBERQUIER ANTOINE | 01:41:43 | 01:41:52 | — | 604 | SEM (144 / 494) | 12.4 | 00:49:40 | |
| 310 | BOURDIN ARIS | 01:40:53 | 01:41:58 | — | 243 | SEM (145 / 494) | 12.5 | 00:52:40 | |
| 311 | PYAKUREL BHUSAN | 01:41:21 | 01:41:59 | — | 1899 | SEM (146 / 494) | 12.4 | 00:52:10 | |
| 312 | CASSAN ISALYS | 01:41:08 | 01:42:00 | — | 1758 | SEF (13 / 268) | 12.5 | 00:50:37 | |
| 313 | MARTIN DENIS | 01:41:56 | 01:42:03 | — | 1754 | M5M (3 / 27) | 12.4 | 00:49:22 | |
| 314 | MOCQUET LUCILE | 01:40:45 | 01:42:05 | JOUE RUNNING 37 | 669 | SEF (14 / 268) | 12.5 | 00:57:29 | |
| 315 | LOIZEAU ALEXIS | 01:40:45 | 01:42:05 | — | 668 | SEM (147 / 494) | 12.5 | 00:50:31 | |
| 316 | LEBLANC CHRISTOPHER | 01:41:54 | 01:42:10 | SELARL LEBLANC ASSOCIES | 733 | M0M (32 / 130) | 12.4 | 00:49:30 | |
| 317 | VASSEUR HUGO | 01:41:08 | 01:42:20 | — | 543 | SEM (148 / 494) | 12.5 | 00:51:43 | |
| 318 | GATTAULT FLORENT | 01:42:04 | 01:42:20 | — | 286 | M1M (42 / 133) | 12.4 | 00:49:49 | |
| 319 | CABELEIRA SIMON | 01:41:53 | 01:42:23 | AS LEVES | 1889 | SEM (149 / 494) | 12.4 | 00:49:20 | |
| 320 | PEREZ CHRISTOPHE | 01:41:56 | 01:42:27 | — | 509 | M0M (33 / 130) | 12.4 | 00:51:24 | |
| 321 | ROMILLIAT FABIEN | 01:41:57 | 01:42:28 | — | 576 | M3M (21 / 88) | 12.4 | 00:49:44 | |
| 322 | MEDARD THOMAS | 01:40:20 | 01:42:28 | — | 889 | SEM (150 / 494) | 12.6 | 00:55:30 | |
| 323 | DUCARRE OLIVIER | 01:42:21 | 01:42:32 | — | 1902 | M2M (18 / 112) | 12.3 | 00:51:20 | |
| 324 | BAUDOIN YANN | 01:41:36 | 01:42:32 | — | 740 | SEM (151 / 494) | 12.4 | 00:48:18 | |
| 325 | LHORME SOPHIE | 01:42:25 | 01:42:34 | AUTOUR DES WILLIAMS | 602 | M1F (2 / 56) | 12.3 | 00:50:38 | |
| 326 | COTONNEC YOHAN | 01:41:22 | 01:42:38 | — | 624 | M1M (43 / 133) | 12.4 | 00:51:59 | |
| 327 | POUSSIN GAYLORD | 01:42:15 | 01:42:39 | — | 632 | M2M (19 / 112) | 12.3 | 00:51:35 | |
| 328 | GUIOT VALENTIN | 01:41:53 | 01:42:44 | — | 297 | SEM (152 / 494) | 12.4 | 00:48:58 | |
| 329 | MAUFAY YOANN | 01:42:31 | 01:42:45 | OXYGENE SPICACIEN | 663 | M2M (20 / 112) | 12.3 | 00:49:19 | |
| 330 | MOLVOT VICTOR | 01:42:22 | 01:42:45 | — | 1972 | SEM (153 / 494) | 12.3 | 00:50:35 | |
| 331 | TAOUI TOUFIK | 01:42:29 | 01:42:46 | — | 423 | SEM (154 / 494) | 12.3 | 00:53:29 | |
| 332 | KEO DYLAN | 01:42:35 | 01:42:47 | — | 930 | SEM (155 / 494) | 12.3 | 00:50:11 | |
| 333 | CANONGE MATHIS | 01:41:35 | 01:42:48 | — | 1714 | SEM (156 / 494) | 12.4 | 00:50:14 | |
| 334 | DOUMERC JEROME | 01:41:15 | 01:42:51 | — | 416 | M2M (21 / 112) | 12.5 | 00:48:06 | |
| 335 | MARCELLOT VALENTIN | 01:42:36 | 01:42:53 | — | 1994 | SEM (157 / 494) | 12.3 | 00:48:31 | |
| 336 | BAUDOUIN ERIC | 01:41:42 | 01:42:54 | — | 762 | M0M (34 / 130) | 12.4 | 00:48:24 | |
| 337 | BESNARD ARNAUD | 01:42:31 | 01:42:56 | — | 273 | M0M (35 / 130) | 12.3 | 00:48:59 | |
| 338 | VAZ MAXIME | 01:42:19 | 01:43:07 | — | 788 | SEM (158 / 494) | 12.3 | 00:52:12 | |
| 339 | ANGLARD CYPRIEN | 01:42:20 | 01:43:08 | — | 789 | JUM (4 / 12) | 12.3 | 00:50:11 | |
| 340 | POUYSEGU SANTOS AGUSTIN | 01:42:02 | 01:43:12 | — | 1395 | SEM (159 / 494) | 12.4 | 00:51:48 | |
| 341 | MORIN VINCENT | 01:42:14 | 01:43:14 | — | 258 | M2M (22 / 112) | 12.3 | 00:50:24 | |
| 342 | MAHAMOUD HANA | 01:42:42 | 01:43:21 | — | 438 | SEF (15 / 268) | 12.3 | 00:50:20 | |
| 343 | THERY NOLAN | 01:42:34 | 01:43:23 | — | 1601 | ESM (21 / 64) | 12.3 | 00:52:41 | |
| 344 | RIVIERE ANTOINE | 01:42:38 | 01:43:24 | — | 426 | SEM (160 / 494) | 12.3 | 00:49:50 | |
| 345 | PALLU MARIUS | 01:43:12 | 01:43:26 | — | 996 | SEM (161 / 494) | 12.2 | 00:50:39 | |
| 346 | BOUJU KEROUANTON TANGUI | 01:42:30 | 01:43:26 | — | 1877 | SEM (162 / 494) | 12.3 | 00:52:47 | |
| 347 | FLOISSAC JULES | 01:43:19 | 01:43:29 | — | 1709 | SEM (163 / 494) | 12.2 | 00:49:13 | |
| 348 | BEAUFORT BRUNO | 01:42:45 | 01:43:33 | FAY OXYGENE | 439 | M5M (4 / 27) | 12.3 | 00:52:04 | |
| 349 | ANDRE-BOS LOUANN | 01:42:35 | 01:43:34 | — | 1599 | ESF (1 / 46) | 12.3 | 00:51:26 | |
| 350 | DE SIETER ALIZEE | 01:43:15 | 01:43:43 | — | 592 | SEF (16 / 268) | 12.2 | 00:51:19 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus