
230 arrivants
Temps moyen : 00:34:42
| Position | Équipe | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TIC ET TAC | 00:33:01 | — | 60283 | MIM (8 / 12) | 14.5 | LORIGNY ANTHONIN | GASSELIN GABIN | |
| 52 | JCOURS TU PEDALES | 00:33:16 | — | 60418 | ADX (3 / 16) | 14.4 | GOND MELANIE | ROISSE JULIEN | |
| 53 | JOUE LES TOURS 16 | 00:33:16 | — | 60752 | MIM (9 / 12) | 14.4 | LEFEBVRE PAUL | HERMANT VICTOR | |
| 54 | CHECY RUNNING 45 | 00:33:34 | — | 415 | ADX (4 / 16) | 14.3 | FLEURY MATHILDE | FAJOUX LUDOVIC | |
| 55 | LES TEKNIK | 00:33:36 | — | 45 | ADM (13 / 24) | 14.2 | CANONVILLE FRANCOIS | CANONVILLE AMAEL | |
| 56 | ETT 4 | 00:33:39 | — | 60668 | CAM (11 / 12) | 14.2 | MATHIEU ROMAIN | WOLFF ELIOT | |
| 57 | BABY MONSTERS | 00:33:41 | — | 59 | ADX (5 / 16) | 14.2 | AKRASI EMMANUEL | MERCIER PAULINE | |
| 58 | VENDOME 28 | 00:33:46 | — | 60491 | JUF (1 / 4) | 14.2 | MAHOUDEAU ELSA | CROSNIER MARGOT | |
| 59 | CHARTRES 12 | 00:33:52 | — | 60656 | MIF (4 / 5) | 14.1 | HAMEL MAELY | BONET MONSERRAT CONSTANCE | |
| 60 | BAPTGAB | 00:34:04 | — | 38 | CAM (12 / 12) | 14.0 | WILHELM BAPTISTE | MIGNOT CLEMENT GABIN | |
| 61 | BLOIS 3 | 00:34:12 | — | 70343 | MIX (7 / 8) | 14.0 | COTINOT PIERRE | AIME MAELLE | |
| 62 | TRIATHLON ACADEMY 18 | 00:34:32 | — | 60571 | MIX (8 / 8) | 13.9 | TERNISIEN GUILLEMAIN SASHA | BRIANCEAU KATHLEEN | |
| 63 | ETT 5 | 00:34:39 | — | 60673 | CAX (5 / 7) | 13.8 | DELAHAYE ENZO | PROUPIN ISALINE | |
| 64 | LES NEUILS | 00:34:42 | — | 60383 | CAX (6 / 7) | 13.8 | CORREIA JADE | CARNEIRO KENZO | |
| 65 | BRANGER PERE ET FILS | 00:34:43 | — | 3 | ADM (14 / 24) | 13.8 | BRANGER ARNAUD | BRANGER AXEL | |
| 66 | MOM AND SON | 00:34:45 | — | 60327 | ADF (1 / 19) | 13.8 | BOUTRON FANNY | BOUTRON ENZO | |
| 67 | ORUNHER | 00:34:59 | — | 60243 | ADF (2 / 19) | 13.7 | RIAN CAMILLE | CHARRIER CECILE | |
| 68 | TEAM PANTHERE | 00:35:01 | — | 60396 | ADF (3 / 19) | 13.7 | PAVIOT CHRISTELLE | LEROY NOELINE | |
| 69 | TEAM SEB | 00:35:40 | — | 60268 | ADM (15 / 24) | 13.4 | LAURENT SEBASTIEN | LEMPEREUR SEBASTIEN | |
| 70 | CHARTRES 16 | 00:35:55 | — | 60666 | JUF (2 / 4) | 13.3 | JOLICOEUR EMMA | DELRIEUX LOUISE | |
| 71 | POUR LE FUN | 00:36:05 | — | 60425 | ADX (6 / 16) | 13.3 | BAYVET MAGDALENA | FROMENTIN FLORIAN | |
| 72 | PTITS BELIERS | 00:36:13 | — | 60242 | ADF (4 / 19) | 13.2 | MILOT MARION | FRANCE LAURINE | |
| 73 | GAMBETTA FOR EVER | 00:36:29 | — | 60345 | ADM (16 / 24) | 13.1 | LINARD ALEXANDRE | PELLERIN FABRICE | |
| 74 | RETBMOMETSON | 00:36:30 | — | 60419 | ADX (7 / 16) | 13.1 | JOUANNEAU-BIGOT SYLVIA | JOUANNEAU MELVIN | |
| 75 | LES ROUGES ET VERTS | 00:36:39 | — | 60449 | ADX (8 / 16) | 13.1 | HUBERT HUBERT | PIC EDWIGE | |
| 76 | JOUE LES TOURS 15 | 00:36:42 | — | 60755 | MIF (5 / 5) | 13.0 | GOYAUD ADELE | HELLIO EMMY | |
| 77 | KATCHOWWW | 00:36:52 | — | 60439 | ADX (9 / 16) | 13.0 | LECHEVALIER MAEL | GAILLARDOU EMMA | |
| 78 | CHARTRES 13 | 00:37:02 | — | 60658 | ADM (17 / 24) | 12.9 | COUTAU LEO PAUL | DUPONT EWEN | |
| 79 | LES MERES VEILLEUSES | 00:37:08 | — | 60382 | ADF (5 / 19) | 12.9 | ROUGERIE DELPHINE | DELAMAISON JULIE | |
| 80 | LES PRINCESSES | 00:37:26 | — | 60258 | MIM (10 / 12) | 12.8 | CORREIA SACHA | LASSERRE MATYS | |
| 81 | LE DOUBLE A | 00:37:33 | — | 60434 | ADF (6 / 19) | 12.7 | MONTERET ANAELLE | DUCHON AMELIE | |
| 82 | LES GOURMANDES | 00:37:46 | — | 60422 | JUF (3 / 4) | 12.7 | PICART LALIE | LEMOINE ANAIS | |
| 83 | CYRIELLE AUDREY | 00:37:46 | — | 43 | ADF (7 / 19) | 12.7 | FLEURY AUDREY | SIMARD CYRIELLE | |
| 84 | LES GRANDS GARS | 00:37:47 | — | 6 | ADM (18 / 24) | 12.7 | ROUX JONATHAN | BRANGER MATTIAS | |
| 85 | LES VINOSHETAINS | 00:37:47 | — | 42 | ADM (19 / 24) | 12.7 | PERROTIN GUILLAUME | VINOT CORENTIN | |
| 86 | VIERZON 5 | 00:38:08 | — | 56 | CAX (7 / 7) | 12.5 | HUBERT ELISA | LAMOURE PIERRE | |
| 87 | TRIFOU DU 28 | 00:38:17 | — | 60648 | ADM (20 / 24) | 12.5 | PRUNIER JOEL | GRIMALDI XAVIER | |
| 88 | TINTINETMIMI | 00:38:25 | — | 60269 | ADX (10 / 16) | 12.4 | AURELIEN BOIFFARD | CORREIA SANDRINE | |
| 89 | AVEC PAPI | 00:38:37 | — | 60275 | ADM (21 / 24) | 12.4 | FAJOUX TIMOTHE | FLEURY PATRICK | |
| 90 | NI CHA | 00:38:38 | — | 60321 | ADX (11 / 16) | 12.4 | BESSE CHARLOTTE | BESSE NICOLAS | |
| 91 | MARTIN TEAM | 00:38:40 | — | 60601 | ADM (22 / 24) | 12.4 | MARTIN FLORIAN | MARTIN NOA | |
| 92 | LOUVES EN FURIES | 00:38:42 | — | 60431 | ADF (8 / 19) | 12.4 | LEFEVRE VICTOIRE | BRIANCEAU ALINE | |
| 93 | NOUS | 00:39:00 | — | 60401 | ADX (12 / 16) | 12.3 | ROBERT FLORIAN | ROBERT MARION | |
| 94 | VIERZON 4 | 00:39:46 | — | 55 | CAF (3 / 4) | 12.0 | PAGEL NOELIE | BIOUD LOLA | |
| 95 | JUDO VELO BOBOS | 00:40:03 | — | 60428 | ADX (13 / 16) | 11.9 | SAYADA GERALDINE | PICARD THOMAS | |
| 96 | POUSSICAILLES | 00:40:17 | — | 60367 | ADF (9 / 19) | 11.9 | BOISSON JEROMINE | DUQUENET VIRGINIE | |
| 97 | LES ETOILES FLIPPANTES | 00:40:29 | — | 25 | ADF (10 / 19) | 11.8 | BAUDIN MASSINA MELANIE | HERAULT ALINE | |
| 98 | RAPHOUNINIE | 00:40:51 | — | 60305 | ADX (14 / 16) | 11.7 | DIMIER RAPHAEL | BARBE STEPHANIE | |
| 99 | VENDOME 22 | 00:40:55 | — | 60467 | MIM (11 / 12) | 11.7 | SCHIMEK KARL ANTOINE | BOUCHER ANATOLE | |
| 100 | ASFAS 3 | 00:41:05 | — | 60613 | JUF (4 / 4) | 11.6 | MICHEL SOELIE | THERME CAMILLE |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus