
456 participants
Temps moyen : 00:46:52
| Position | Tps officiel | Équipe | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | CAP | VTT1 | VTT2 | OBST | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:42:34 | Les power rangeurs | — | 369 | HOM (83 / 148) | — | 00:19:57 | 00:09:53 | 00:10:30 | 00:02:14 | |
| 152 | 00:42:35 | LES COGEPIENS | — | 94 | HOM (84 / 148) | — | 00:18:39 | 00:11:00 | 00:10:19 | 00:02:37 | |
| 153 | 00:42:35 | Mutuelle de Poitiers 7 | — | 287 | MIX (66 / 265) | — | 00:17:54 | 00:10:36 | 00:10:25 | 00:03:40 | |
| 154 | 00:42:35 | CAP REA1 | — | 183 | HOM (85 / 148) | — | 00:14:24 | 00:12:20 | 00:13:19 | 00:02:32 | |
| 155 | 00:42:37 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 7 | — | 274 | MIX (67 / 265) | — | 00:18:50 | 00:10:27 | NC | NC | |
| 156 | 00:42:40 | COLAS CHATELLERAULT 2 | — | 180 | MIX (68 / 265) | — | 00:17:14 | 00:10:58 | 00:11:07 | 00:03:21 | |
| 157 | 00:42:45 | Mutuelle de Poitiers 3 | — | 283 | MIX (69 / 265) | — | 00:14:42 | 00:12:40 | 00:12:25 | 00:02:58 | |
| 158 | 00:42:48 | SAFT 7 - Indus | — | 318 | HOM (86 / 148) | — | 00:18:15 | 00:10:48 | 00:11:10 | 00:02:35 | |
| 159 | 00:42:49 | RESILIANS TWO | — | 460 | MIX (70 / 265) | — | 00:21:36 | 00:09:13 | 00:09:10 | 00:02:50 | |
| 160 | 00:42:55 | Equipe n1 | — | 305 | HOM (87 / 148) | — | 00:17:28 | 00:11:16 | 00:11:15 | 00:02:56 | |
| 161 | 00:42:55 | BDF11 | — | 143 | MIX (71 / 265) | — | 00:17:55 | 00:10:29 | 00:10:25 | 00:04:06 | |
| 162 | 00:42:56 | Le Larti-Show | — | 11 | HOM (88 / 148) | — | 00:19:56 | 00:10:06 | 00:10:19 | 00:02:35 | |
| 163 | 00:43:00 | Sodac | — | 353 | MIX (72 / 265) | — | 00:18:46 | 00:10:43 | 00:11:01 | 00:02:30 | |
| 164 | 00:43:02 | VYV 3 CDA - Mignaloux | — | 106 | MIX (73 / 265) | — | 00:19:25 | 00:10:30 | NC | NC | |
| 165 | 00:43:03 | ELSAN POITIERS 2 | — | 189 | MIX (74 / 265) | — | 00:19:53 | 00:10:01 | 00:09:45 | 00:03:24 | |
| 166 | 00:43:06 | Equipe Soregies 10 | — | 425 | MIX (75 / 265) | — | 00:17:26 | 00:11:30 | 00:11:45 | 00:02:25 | |
| 167 | 00:43:07 | COMMUNE DE BEAUMONT SAINT | — | 385 | MIX (76 / 265) | — | 00:17:47 | 00:10:54 | 00:11:17 | 00:03:09 | |
| 168 | 00:43:08 | TERRENA 03 | — | 204 | HOM (89 / 148) | — | 00:18:48 | 00:10:56 | 00:11:01 | 00:02:23 | |
| 169 | 00:43:08 | RDT - Equipe 4 | — | 347 | MIX (77 / 265) | — | 00:19:03 | 00:10:38 | 00:10:35 | 00:02:52 | |
| 170 | 00:43:21 | VIVATICKET 2 | — | 22 | HOM (90 / 148) | — | 00:17:14 | 00:11:51 | 00:11:39 | 00:02:37 | |
| 171 | 00:43:22 | TERRENA 04 | — | 205 | MIX (78 / 265) | — | 00:17:51 | 00:11:05 | 00:11:31 | 00:02:55 | |
| 172 | 00:43:25 | Mutuelle de Poitiers 8 | — | 288 | MIX (79 / 265) | — | 00:17:52 | 00:10:57 | 00:11:39 | 00:02:57 | |
| 173 | 00:43:25 | LES SATELIT | — | 328 | MIX (80 / 265) | — | 00:17:44 | 00:10:57 | 00:11:02 | 00:03:42 | |
| 174 | 00:43:25 | EAUXYGENE -EAUX DE VIENNE | — | 436 | MIX (81 / 265) | — | 00:16:42 | 00:11:54 | 00:12:21 | 00:02:28 | |
| 175 | 00:43:31 | ELSAN POITIERS 4 | — | 191 | FEM (4 / 43) | — | 00:16:12 | 00:12:53 | 00:12:03 | 00:02:23 | |
| 176 | 00:43:35 | Les sportifs du pays chAt | — | 36 | MIX (82 / 265) | — | 00:16:31 | 00:12:02 | 00:12:06 | 00:02:56 | |
| 177 | 00:43:38 | SRD 7 | — | 236 | HOM (91 / 148) | — | 00:19:31 | 00:11:05 | 00:10:30 | 00:02:32 | |
| 178 | 00:43:39 | Les technicos de Jaunay-M | — | 52 | MIX (83 / 265) | — | 00:18:23 | 00:11:27 | 00:11:19 | 00:02:30 | |
| 179 | 00:43:55 | EKIDOMMES 1 | — | 409 | HOM (92 / 148) | — | 00:13:54 | 00:13:07 | 00:14:16 | 00:02:38 | |
| 180 | 00:43:57 | Equipe D | — | 119 | HOM (93 / 148) | — | 00:16:31 | 00:12:06 | 00:13:00 | 00:02:20 | |
| 181 | 00:43:57 | LE RAIL MADRID | — | 339 | MIX (84 / 265) | — | 00:16:35 | 00:11:54 | 00:12:24 | 00:03:04 | |
| 182 | 00:43:58 | DIAG HABITAT 3 | — | 8 | MIX (85 / 265) | — | 00:19:00 | 00:11:01 | 00:11:15 | 00:02:42 | |
| 183 | 00:43:59 | CSE DASSAULT AVIATION 4 | — | 418 | HOM (94 / 148) | — | 00:16:46 | 00:11:34 | 00:12:45 | 00:02:54 | |
| 184 | 00:44:00 | BRUNET CHATELLERAULT 2 | — | 250 | HOM (95 / 148) | — | 00:17:44 | 00:11:44 | 00:11:23 | 00:03:09 | |
| 185 | 00:44:05 | DIAG HABITAT 2 | — | 7 | MIX (86 / 265) | — | 00:18:47 | 00:11:19 | 00:11:15 | 00:02:44 | |
| 186 | 00:44:06 | Burgermeister 1 | — | 302 | HOM (96 / 148) | — | 00:16:10 | 00:12:17 | 00:13:12 | 00:02:27 | |
| 187 | 00:44:08 | DREAM TEAM | — | 2 | MIX (87 / 265) | — | 00:15:18 | 00:12:58 | 00:13:03 | 00:02:49 | |
| 188 | 00:44:09 | CHU - Equipe 16 - MEdecin | — | 88 | MIX (88 / 265) | — | 00:19:48 | 00:10:01 | 00:11:31 | 00:02:49 | |
| 189 | 00:44:10 | BRUNET CHATELLERAULT 1 | — | 249 | HOM (97 / 148) | — | 00:20:37 | NC | NC | NC | |
| 190 | 00:44:12 | MOREAU LATHUS BATIMENT | — | 306 | MIX (89 / 265) | — | 00:16:13 | 00:11:43 | 00:13:26 | 00:02:50 | |
| 191 | 00:44:15 | Futuroscope - H | — | 337 | MIX (90 / 265) | — | 00:18:47 | 00:10:53 | 00:11:10 | 00:03:25 | |
| 192 | 00:44:16 | DIAG HABITAT 1 | — | 6 | MIX (91 / 265) | — | 00:16:36 | 00:12:09 | 00:12:24 | 00:03:07 | |
| 193 | 00:44:24 | LES PERFECTEAUX - EAUX DE | — | 435 | MIX (92 / 265) | — | 00:19:48 | 00:10:59 | 00:10:40 | 00:02:57 | |
| 194 | 00:44:27 | SRD 5 | — | 216 | HOM (98 / 148) | — | 00:17:16 | 00:11:54 | 00:12:50 | 00:02:27 | |
| 195 | 00:44:31 | Equipe n12 | — | 334 | HOM (99 / 148) | — | 00:18:58 | 00:11:19 | 00:11:55 | 00:02:19 | |
| 196 | 00:44:31 | La team givrEe | — | 403 | HOM (100 / 148) | — | 00:17:06 | 00:11:55 | 00:12:50 | 00:02:40 | |
| 197 | 00:44:33 | Willou and Co | — | 361 | MIX (93 / 265) | — | 00:16:31 | 00:12:09 | 00:12:31 | 00:03:22 | |
| 198 | 00:44:33 | AVS-FLX4 | — | 157 | HOM (101 / 148) | — | 00:15:58 | 00:11:29 | 00:12:06 | 00:05:00 | |
| 199 | 00:44:36 | EMEA | — | 368 | MIX (94 / 265) | — | 00:17:09 | 00:11:31 | 00:11:40 | 00:04:16 | |
| 200 | 00:44:38 | Les Supporters | — | 238 | MIX (95 / 265) | — | 00:17:03 | 00:12:16 | 00:12:00 | 00:03:19 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus