
1281 participants • 695 Femmes • 586 Hommes
42 licenciés (3%) • 1239 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:32:13
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | GOAZIOU BRUNO | 00:33:11 | 00:36:41 | — | 5098 | M4F (12 / 24) | 9.0 | 00:16:55 | 00:16:14 | |
| 902 | DURAND ANNE | 00:33:11 | 00:36:15 | — | 5241 | M0F (16 / 41) | 9.0 | 00:16:25 | 00:16:43 | |
| 903 | FOUILLE SOLENN | 00:33:13 | 00:35:33 | — | 5901 | SEF (175 / 282) | 9.0 | 00:15:56 | 00:17:14 | |
| 904 | LOCKS ANTHONY | 00:33:13 | 00:34:48 | FIREFIGHTERS 9/11 | 5101 | M2M (37 / 45) | 9.0 | 00:13:59 | 00:19:12 | |
| 905 | CAMPOS DREW MAIREE VON | 00:33:14 | 00:35:55 | — | 6238 | SEF (176 / 282) | 9.0 | 00:16:02 | 00:17:10 | |
| 906 | GIGNOUX NOELLE | 00:33:15 | 00:35:44 | — | 6303 | M3F (25 / 48) | 9.0 | 00:16:24 | 00:16:49 | |
| 907 | DUMONT-LESPINATS CLEMENCE | 00:33:16 | 00:36:42 | — | 5869 | ESF (59 / 89) | 9.0 | 00:16:26 | 00:16:49 | |
| 908 | FERNANDEZ SARA | 00:33:17 | 00:35:52 | — | 5207 | SEF (177 / 282) | 9.0 | 00:15:45 | 00:17:30 | |
| 909 | MARCO CLEMENCE | 00:33:17 | 00:36:49 | — | 5904 | SEF (178 / 282) | 9.0 | 00:15:40 | 00:17:35 | |
| 910 | MATHIEU LAETITIA | 00:33:19 | 00:35:46 | — | 6128 | M2F (24 / 47) | 9.0 | 00:16:50 | 00:16:27 | |
| 911 | BURTSCHER MARGUERITE | 00:33:20 | 00:35:45 | — | 5688 | ESF (60 / 89) | 9.0 | 00:16:22 | 00:16:56 | |
| 912 | BAYARD LAURENCE | 00:33:21 | 00:36:59 | GROUPE COMMANDEMENT DU COMBAT FUTUR | 6044 | M2F (25 / 47) | 8.9 | 00:17:03 | 00:16:16 | |
| 913 | CHAUVIN ARNAUD | 00:33:22 | 00:35:53 | — | 5014 | M5M (9 / 15) | 8.9 | 00:16:01 | 00:17:19 | |
| 914 | RICHARD EMMA | 00:33:22 | 00:36:13 | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 5255 | ESF (61 / 89) | 8.9 | 00:16:28 | 00:16:51 | |
| 915 | BARGAIN EMMA | 00:33:23 | 00:36:50 | — | 5818 | ESF (62 / 89) | 8.9 | 00:16:59 | 00:16:22 | |
| 916 | BARGAIN ANAELLE | 00:33:23 | 00:36:51 | SNCF | 5824 | SEF (179 / 282) | 8.9 | 00:16:59 | 00:16:22 | |
| 917 | NOUIOUA MAISSA | 00:33:23 | 00:35:49 | ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE ILE-DE-FRANCE ET PICARDIES | 5949 | MIF (15 / 19) | 8.9 | 00:16:05 | 00:17:13 | |
| 918 | PETIT MOHAMED | 00:33:25 | 00:34:18 | — | 5419 | M1M (19 / 26) | 8.9 | 00:18:17 | 00:15:08 | |
| 919 | BARGAIN ANAELLE | 00:33:25 | 00:36:51 | — | 8911 | SEF (180 / 282) | 8.9 | 00:17:01 | 00:16:21 | |
| 920 | SENG ELISABETH | 00:33:25 | 00:36:34 | ASND | 5074 | M0F (17 / 41) | 8.9 | 00:17:02 | 00:16:21 | |
| 921 | DE LA REBERDIERE PHILIPPE | 00:33:28 | 00:35:14 | — | 5057 | M6M (2 / 5) | 8.9 | 00:15:58 | 00:17:28 | |
| 922 | DIDIER JOSSIC | 00:33:29 | 00:37:01 | — | 6028 | M5M (10 / 15) | 8.9 | 00:16:34 | 00:16:53 | |
| 923 | LAFLEUR ADELE | 00:33:31 | 00:36:12 | — | 6286 | SEF (181 / 282) | 8.9 | 00:17:08 | 00:16:21 | |
| 924 | POEY LUDIVINE | 00:33:31 | 00:36:12 | — | 6285 | SEF (182 / 282) | 8.9 | 00:17:08 | 00:16:21 | |
| 925 | BOICHOT STEPHANIE ALICE | 00:33:31 | 00:36:58 | — | 5474 | M3F (26 / 48) | 8.9 | 00:17:02 | 00:16:27 | |
| 926 | ATROUN SAMIR | 00:33:32 | 00:36:58 | NON | 5475 | M3M (37 / 48) | 8.9 | 00:17:02 | 00:16:27 | |
| 927 | CERBET LARNO LOUNA | 00:33:32 | 00:36:58 | — | 5330 | ESF (63 / 89) | 8.9 | NC | 00:16:53 | |
| 928 | VAGUE BENOIT | 00:33:35 | 00:37:10 | — | 5786 | SEM (177 / 220) | 8.9 | 00:16:51 | 00:16:42 | |
| 929 | GARCIA DONNA | 00:33:36 | 00:37:10 | — | 5787 | SEF (183 / 282) | 8.9 | 00:16:51 | 00:16:42 | |
| 930 | BENCTEUX JEFFREY | 00:33:36 | 00:35:21 | — | 5855 | SEM (178 / 220) | 8.9 | 00:11:17 | 00:11:49 | |
| 931 | MOREAU PATRICK | 00:33:40 | 00:36:50 | — | 5311 | M5M (11 / 15) | 8.9 | 00:16:08 | 00:17:30 | |
| 932 | DE BOGUI SARAH | 00:33:46 | 00:36:39 | — | 5337 | M2F (26 / 47) | 8.8 | 00:15:47 | 00:17:56 | |
| 933 | GAYRARD ISABELLE | 00:33:49 | 00:36:58 | — | 5310 | M3F (27 / 48) | 8.8 | 00:16:08 | 00:17:38 | |
| 934 | DIA-SYPHENGPHET NATHAN | 00:33:50 | 00:36:16 | — | 6172 | ESM (49 / 56) | 8.8 | 00:14:42 | 00:19:06 | |
| 935 | HARLIN HUGO | 00:33:51 | 00:35:37 | MINISTERE DES ARMEES | 5735 | SEM (179 / 220) | 8.8 | 00:15:12 | 00:18:35 | |
| 936 | GENICOT TIMOTHEE | 00:33:55 | 00:36:29 | — | 5322 | SEM (180 / 220) | 8.8 | 00:16:01 | 00:17:52 | |
| 937 | CAISTIKER ALEXIA | 00:33:56 | 00:35:42 | — | 6243 | ESF (64 / 89) | 8.8 | 00:13:35 | 00:20:19 | |
| 938 | GUO WEN | 00:33:56 | 00:36:32 | — | 5391 | M0F (18 / 41) | 8.8 | 00:15:46 | 00:18:07 | |
| 939 | FRELON ANTOINE | 00:33:57 | 00:36:17 | — | 6370 | SEM (181 / 220) | 8.8 | 00:15:51 | 00:18:04 | |
| 940 | DE ARAUJO ALIZEE | 00:33:58 | 00:36:18 | — | 6376 | ESF (65 / 89) | 8.8 | 00:15:51 | 00:18:04 | |
| 941 | PROUTEAU HELENE | 00:34:01 | 00:37:14 | — | 5722 | M2F (27 / 47) | 8.8 | 00:17:08 | 00:16:50 | |
| 942 | GOMES CAMILLE | 00:34:03 | 00:36:48 | — | 5990 | SEF (184 / 282) | 8.8 | 00:17:24 | 00:16:36 | |
| 943 | BOURJAC CHERYL | 00:34:04 | 00:37:37 | — | 5139 | M0F (19 / 41) | 8.8 | 00:17:17 | 00:16:45 | |
| 944 | COUSTEIX FREDERIC | 00:34:05 | 00:37:17 | ARQUUS | 5512 | M2M (38 / 45) | 8.8 | 00:15:42 | 00:18:20 | |
| 945 | VERSCHAVE LOU | 00:34:07 | 00:37:43 | — | 8914 | SEF (185 / 282) | 8.7 | 00:16:46 | 00:17:19 | |
| 946 | ALVES ADRIANA | 00:34:07 | 00:37:40 | DGA THLETE | 5138 | SEF (186 / 282) | 8.7 | 00:17:15 | 00:16:50 | |
| 947 | SEVIN CORINNE | 00:34:07 | 00:37:44 | — | 6186 | M4F (13 / 24) | 8.7 | 00:16:46 | 00:17:19 | |
| 948 | KALOUN BENJAMIN | 00:34:07 | 00:37:09 | — | 5765 | SEM (182 / 220) | 8.7 | NC | 00:17:18 | |
| 949 | RIOS CORRALES MARIA | 00:34:08 | 00:37:09 | — | 5766 | SEF (187 / 282) | 8.7 | NC | 00:17:18 | |
| 950 | NGANDO GRACE CRISTELLE | 00:34:08 | 00:35:58 | — | 5647 | M0F (20 / 41) | 8.7 | 00:15:46 | 00:18:19 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus
Besoin d'aide ? Consultez notre FAQ