
808 participants • 349 Femmes • 459 Hommes
81 licenciés (10%) • 727 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:37:59
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:32:37 | ROYER MATTIYA | ATTILA PROVINS | 1006 | JUM (23 / 31) | 11.7 | |
| 202 | 00:32:40 | DEPETASSE GERMAIN | COUREURS DE LONGUEVILLE | 501 | M0M (25 / 59) | 11.7 | |
| 203 | 00:32:41 | PARISOT GUILLAUME | TEAM TRIPIC O PLAFOND | 645 | SEM (56 / 140) | 11.7 | |
| 204 | 00:32:45 | MARIANI DOMINIQUE | MAGIC FORM | 901 | M0F (4 / 48) | 11.7 | |
| 205 | 00:32:50 | BOUVRAIN XAVIER | CS PROVINS ATHLETISME | 1008 | M4M (7 / 19) | 11.6 | |
| 206 | 00:32:51 | THOMAS PIERRICK | — | 1228 | CAM (14 / 21) | 11.6 | |
| 207 | 00:32:54 | BARBIAT BENJAMIN | L ORANGE BLEUE PROVINS | 705 | SEM (57 / 140) | 11.6 | |
| 208 | 00:32:59 | PREUDHOMME CHRISTOPHER | — | 630 | M1M (13 / 41) | 11.6 | |
| 209 | 00:33:00 | VERRIER JULIE | — | 1205 | SEF (14 / 123) | 11.6 | |
| 210 | 00:33:03 | VOTTERO MATHIEU | — | 635 | M0M (26 / 59) | 11.6 | |
| 211 | 00:33:04 | BROSSE AXEL | — | 1123 | JUM (24 / 31) | 11.5 | |
| 212 | 00:33:04 | KOFFEL ALICE | — | 958 | M1F (3 / 39) | 11.5 | |
| 213 | 00:33:04 | DEWEZ THEO | — | 1207 | ESM (12 / 30) | 11.5 | |
| 214 | 00:33:05 | FOURNIOL MANON | NANIS COACHING | 597 | SEF (15 / 123) | 11.5 | |
| 215 | 00:33:08 | OLIVERO JEREMY | — | 1103 | M2M (20 / 45) | 11.5 | |
| 216 | 00:33:15 | JACOB JUSTINE | — | 493 | SEF (16 / 123) | 11.5 | |
| 217 | 00:33:17 | GRILLAT ANTOINE | — | 1088 | CAM (15 / 21) | 11.5 | |
| 218 | 00:33:19 | PINTY FELIX | — | 800 | M0M (27 / 59) | 11.5 | |
| 219 | 00:33:19 | THOLLENAZ HELENE | — | 950 | M0F (5 / 48) | 11.5 | |
| 220 | 00:33:20 | VITU OLIVIER | — | 946 | M3M (6 / 26) | 11.5 | |
| 221 | 00:33:20 | BARBARAT TIMEO | — | 803 | ESM (13 / 30) | 11.5 | |
| 222 | 00:33:24 | DIAKOV VICTOR | HOONITED COM | 1197 | M1M (14 / 41) | 11.4 | |
| 223 | 00:33:24 | DIAKOV ANTON | L ORANGE BLEUE PROVINS | 686 | M1M (15 / 41) | 11.4 | |
| 224 | 00:33:28 | BELLAVIA STEPHANIE | RUNNING TEAM PROVINS | 749 | M1F (4 / 39) | 11.4 | |
| 225 | 00:33:30 | LEROUGE THIERRY | FARMOUTIER | 634 | M5M (4 / 27) | 11.4 | |
| 226 | 00:33:30 | VERNIN FREDERIC | — | 911 | M3M (7 / 26) | 11.4 | |
| 227 | 00:33:31 | LEFRANCOIS AXEL | — | 576 | SEM (58 / 140) | 11.4 | |
| 228 | 00:33:32 | THILLOU VALENTIN | ATTILA PROVINS | 1005 | M0M (28 / 59) | 11.4 | |
| 229 | 00:33:35 | PIRON DORIAN | L ORANGE BLEUE PROVINS | 1042 | SEM (59 / 140) | 11.4 | |
| 230 | 00:33:36 | HUSSON NICOLAS | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 1022 | M4M (8 / 19) | 11.4 | |
| 231 | 00:33:41 | GORRILLIOT ALICIA | MAGIC FORM | 902 | SEF (17 / 123) | 11.3 | |
| 232 | 00:33:41 | LEJEUNE MAXENCE | POMPIERS | 1056 | ESM (14 / 30) | 11.3 | |
| 233 | 00:33:45 | MARQUES VALENTIN | — | 722 | SEM (60 / 140) | 11.3 | |
| 234 | 00:33:45 | PERROT CHLOE | — | 989 | SEF (18 / 123) | 11.3 | |
| 235 | 00:33:49 | ETHEVE ANAIS | ENTREPRISE | 588 | ESF (3 / 19) | 11.3 | |
| 236 | 00:33:52 | KONDRACKI LAURY | — | 1080 | SEF (19 / 123) | 11.3 | |
| 237 | 00:33:52 | GIRAUD NADIA | CS PROVINS ATHLETISME | 878 | M5F (1 / 8) | 11.3 | |
| 238 | 00:33:53 | SAMLALI ABDERRAHIM | — | 679 | M4M (9 / 19) | 11.3 | |
| 239 | 00:33:55 | BLOY MAUREEN | MAGIC FORM | 898 | SEF (20 / 123) | 11.3 | |
| 240 | 00:33:56 | PLOU JEAN MICHEL | — | 432 | M4M (10 / 19) | 11.2 | |
| 241 | 00:33:58 | CONSTANTINIDES MARTIN | — | 1146 | SEM (61 / 140) | 11.2 | |
| 242 | 00:33:58 | TISSET TITOUAN | ON EST LA POUR VOUS | 609 | ESM (15 / 30) | 11.2 | |
| 243 | 00:33:59 | DEVIGNE LIONEL | — | 765 | M5M (5 / 27) | 11.2 | |
| 244 | 00:33:59 | MAUSSE SEBASTIEN | — | 1161 | M2M (21 / 45) | 11.2 | |
| 245 | 00:34:00 | BRIAIS GUILLAUME | — | 575 | SEM (62 / 140) | 11.2 | |
| 246 | 00:34:02 | AMIOT CAROLINE | — | 561 | M2F (3 / 42) | 11.2 | |
| 247 | 00:34:03 | BECHARD MATTEO | — | 956 | SEM (63 / 140) | 11.2 | |
| 248 | 00:34:04 | GAUDIN AYMERIC | ATTILA PROVINS | 993 | M0M (29 / 59) | 11.2 | |
| 249 | 00:34:06 | VERGEOT JUSTINE | BBGR PROVINS | 1115 | SEF (21 / 123) | 11.2 | |
| 250 | 00:34:07 | MOREAU TIFFANY | INTERSPORT PROVINS | 1131 | SEF (22 / 123) | 11.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus