
152 participants • 34 Femmes • 118 Hommes
22 licenciés (14%) • 130 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 03:07:11
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:54:06 | CLAVIER LAURENE | — | 3028 | M1F (1 / 7) | 10.6 | |
| 52 | 02:54:11 | LE GALL THOMAS | — | 3172 | M0M (6 / 13) | 10.6 | |
| 53 | 02:54:15 | HENOT MATTEO | — | 3168 | ESM (3 / 4) | 10.6 | |
| 54 | 02:54:17 | KRAMER ALEXIS | — | 3032 | M1M (9 / 17) | 10.6 | |
| 55 | 02:54:24 | NGUYEN KHOA VAN | — | 3177 | M1M (10 / 17) | 10.6 | |
| 56 | 02:54:49 | ABDOULHOUSSEN SARAH | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | 3078 | M2F (2 / 9) | 10.6 | |
| 57 | 02:54:55 | ESCOLANO DAMIEN | — | 3100 | M2M (6 / 19) | 10.6 | |
| 58 | 02:55:30 | CARRERE JEAN CLAUDE | ESCLOPS D AZUN | 3077 | M5M (2 / 6) | 10.5 | |
| 59 | 02:55:52 | BELLICAUD ANTOINE | AS AMBARESIENNE SPORT ENDURANCE | 3113 | M3M (9 / 24) | 10.5 | |
| 60 | 02:56:10 | LOTE MICKAEL | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 3060 | M2M (7 / 19) | 10.5 | |
| 61 | 02:56:59 | GANDIOL REMI | — | 3154 | SEM (18 / 30) | 10.5 | |
| 62 | 02:57:16 | PERRIN SAMUEL | — | 3146 | SEM (19 / 30) | 10.4 | |
| 63 | 02:57:20 | DUMONTEIL FABRICE | LE CLUB CAMPUS | 3064 | M3M (10 / 24) | 10.4 | |
| 64 | 02:57:26 | TOPIN ALEXIA | — | 3124 | M0F (2 / 6) | 10.4 | |
| 65 | 02:58:17 | BOTTALICO ROLAND | — | 3158 | M3M (11 / 24) | 10.4 | |
| 66 | 02:58:17 | VASSELIN BENOIT | LA FOULEE DES JALLES | 3136 | M4M (3 / 5) | 10.4 | |
| 67 | 02:58:43 | AUGER ALAIN | ASI ST JEAN D ILLAC | 3174 | M5M (3 / 6) | 10.4 | |
| 68 | 02:58:53 | BALLU LUCIEN | LE CLUB CAMPUS | 3151 | M1M (11 / 17) | 10.3 | |
| 69 | 02:59:35 | HERE VINCENT | — | 3047 | M2M (8 / 19) | 10.3 | |
| 70 | 03:00:08 | HIVERT STEPHANE | — | 3070 | M3M (12 / 24) | 10.3 | |
| 71 | 03:00:22 | FARGEOT SEBASTIEN | GRAVES RUNNERS33 | 3115 | M3M (13 / 24) | 10.3 | |
| 72 | 03:00:26 | RENOU YANN | — | 3134 | M3M (14 / 24) | 10.3 | |
| 73 | 03:01:09 | CHARTIER PAUL | — | 3188 | M0M (7 / 13) | 10.2 | |
| 74 | 03:01:43 | BEAUBOIS ALEXIS | — | 3098 | M1M (12 / 17) | 10.2 | |
| 75 | 03:01:54 | MURGUET MAXIME | CA PICTAVE | 3183 | M0M (8 / 13) | 10.2 | |
| 76 | 03:02:06 | RABILLE DAVID | RUN IN RE | 3017 | M4M (4 / 5) | 10.2 | |
| 77 | 03:02:07 | DRONNE JULIE | — | 3016 | M1F (2 / 7) | 10.2 | |
| 78 | 03:02:10 | DELEGLISE STEPHANE | DELEGLISE PROPRIETES BEC TRI | 3036 | M2M (9 / 19) | 10.2 | |
| 79 | 03:02:28 | GUZMAN THOMAS | — | 3059 | SEM (20 / 30) | 10.1 | |
| 80 | 03:04:10 | PAGIE DUMONTEUIL ARTHUR | — | 3161 | SEM (21 / 30) | 10.0 | |
| 81 | 03:04:12 | ROSLAIS FABIEN | — | 3128 | M3M (15 / 24) | 10.0 | |
| 82 | 03:05:15 | TARRADE STEPHANE | ANDER NORDIC | 3112 | M5M (4 / 6) | 10.0 | |
| 83 | 03:06:04 | PLANAS ARNAUD | — | 3184 | SEM (22 / 30) | 9.9 | |
| 84 | 03:06:06 | VERGES JEREMIE | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 3089 | M2M (10 / 19) | 9.9 | |
| 85 | 03:06:18 | PIERSON JULIEN | — | 3097 | M2M (11 / 19) | 9.9 | |
| 86 | 03:06:25 | KATHARINA WOITCZYK | DELEGLISE PROPRIETES BEC TRI | 3164 | M2F (3 / 9) | 9.9 | |
| 87 | 03:06:42 | GAYAS JEAN PHILIPPE | AS MUNICIPALE DE PAU | 3167 | M2M (12 / 19) | 9.9 | |
| 88 | 03:08:00 | CELER CEDRIC | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | 3186 | M0M (9 / 13) | 9.8 | |
| 89 | 03:08:40 | BIELENDA VIRGINIE | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 3073 | M2F (4 / 9) | 9.8 | |
| 90 | 03:09:12 | GROS THOMAS | — | 3033 | M0M (10 / 13) | 9.8 | |
| 91 | 03:09:20 | RANDOLFI CLAIRE | — | 3076 | M1F (3 / 7) | 9.8 | |
| 92 | 03:09:36 | HARGUINDEGUY BAPTISTE | — | 3200 | SEM (23 / 30) | 9.8 | |
| 93 | 03:09:37 | AYACHE ALEXANDRINE | — | 3042 | M3F (1 / 2) | 9.8 | |
| 94 | 03:09:38 | MANGHOLZ ARTHUR | — | 3043 | SEM (24 / 30) | 9.8 | |
| 95 | 03:09:39 | AYACHE RAPHAEL | — | 3145 | SEM (25 / 30) | 9.8 | |
| 96 | 03:10:02 | TINCHON STEPHANE | ASSA | 3171 | M2M (13 / 19) | 9.7 | |
| 97 | 03:10:33 | BEAUDOUIN ARNAUD | — | 3039 | M1M (13 / 17) | 9.7 | |
| 98 | 03:12:27 | ROZES YANN | UNION BORDEAUX BEGLES | 3052 | M3M (16 / 24) | 9.6 | |
| 99 | 03:12:27 | PAILLARD FAUSTINE | DBS CROSS | 3104 | M0F (3 / 6) | 9.6 | |
| 100 | 03:13:21 | MOUSSU JEAN MARC | — | 3108 | M4M (5 / 5) | 9.6 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus