
288 participants • 138 Femmes • 150 Hommes
0 licenciés (0%) • 288 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:05:59
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:05:29 | CHAUVIN LOGAN | REIGNAC | 6271 | POM (42 / 75) | 13.1 | |
| 102 | 00:05:29 | DAKHLI DJELI | RAUZAN | 6019 | POM (43 / 75) | 13.1 | |
| 103 | 00:05:29 | PHILIPPARIE OWEN | SAINT GERVAIS | 6335 | POM (44 / 75) | 13.1 | |
| 104 | 00:05:30 | TAILLARD BASILE | VIRAZEIL | 6072 | EAM (39 / 75) | 13.1 | |
| 105 | 00:05:30 | RENARD SACHA | BEGLES GAMBETTA | 6187 | EAM (40 / 75) | 13.1 | |
| 106 | 00:05:30 | DELHON MAEL | RAUZAN | 6020 | POM (45 / 75) | 13.0 | |
| 107 | 00:05:31 | GEORGES PAUL-NATHANAEL | BERSON | 6344 | POM (46 / 75) | 13.0 | |
| 108 | 00:05:32 | SOULLARD ANOKI | LEOGEATS | 6135 | EAM (41 / 75) | 13.0 | |
| 109 | 00:05:32 | SICARD PONS ROMY | BORDEAUX STEHELIN | 6120 | EAF (7 / 63) | 13.0 | |
| 110 | 00:05:33 | KOUATE FALILOU | BORDEAUX BARBEY | 6256 | EAM (42 / 75) | 13.0 | |
| 111 | 00:05:33 | TRICHET CHARLES | PESSAC CAP DE BOS | 6212 | EAM (43 / 75) | 13.0 | |
| 112 | 00:05:33 | FOURNIER LAPERNE EILINE | PESSAC CAP DE BOS | 6211 | EAF (8 / 63) | 12.9 | |
| 113 | 00:05:33 | PERRIER TIMEO | PESSAC G. LEYGUES | 6156 | POM (47 / 75) | 12.9 | |
| 114 | 00:05:34 | PITEAU BLONDELLE OLYMPE | BORDEAUX BARBEY | 6310 | POF (16 / 73) | 12.9 | |
| 115 | 00:05:35 | FAURE KIRAT MATILDA | BEGLES GAMBETTA | 6181 | EAF (9 / 63) | 12.9 | |
| 116 | 00:05:36 | PREZELIN PAUL | BLANQUEFORT CAYCHAC | 6162 | POM (48 / 75) | 12.8 | |
| 117 | 00:05:36 | KAMAL RAHMA | PESSAC G. LEYGUES | 6155 | BEF (1 / 2) | 12.8 | |
| 118 | 00:05:36 | MAVOUNGOU NGOSSANA MAURIZ KAYLAN | CENON VAN GOGH | 6260 | EAM (44 / 75) | 12.8 | |
| 119 | 00:05:36 | NZIE NZOUANGO MA DINGO YOHAN | CENON VAN GOGH | 6233 | POM (49 / 75) | 12.8 | |
| 120 | 00:05:37 | ZIDI HALA | SAINT MEDARD EN JALLES HASTIGNAN | 6252 | EAF (10 / 63) | 12.8 | |
| 121 | 00:05:37 | FATTANI LIAM | RAUZAN | 6035 | POM (50 / 75) | 12.8 | |
| 122 | 00:05:38 | EMERIE LINE | VILLENAVE D'ORNON JEAN MACE | 6170 | POF (17 / 73) | 12.8 | |
| 123 | 00:05:39 | JOLLY MILA | IZON | 6040 | EAF (11 / 63) | 12.7 | |
| 124 | 00:05:40 | COCHIN NGUYEN MAILY | BLANQUEFORT BOURG | 6132 | POF (18 / 73) | 12.7 | |
| 125 | 00:05:40 | GUILHEM DUCLEON MOUNA | VILLENAVE D'ORNON JEAN MACE | 6171 | POF (19 / 73) | 12.7 | |
| 126 | 00:05:41 | DUMUR JULIA | BLANQUEFORT CAYCHAC | 6161 | POF (20 / 73) | 12.6 | |
| 127 | 00:05:42 | TAVERNET - JESSON APOLLINE | IZON | 6039 | POF (21 / 73) | 12.6 | |
| 128 | 00:05:43 | MADOURI MAMY COLINE | CENON VAN GOGH | 6259 | EAF (12 / 63) | 12.6 | |
| 129 | 00:05:43 | NICOLET NOLAN | CARTELEGUE CLAUDE MONET CARTELEGUE | 6061 | EAM (45 / 75) | 12.6 | |
| 130 | 00:05:43 | KALF KENDRA | CARTELEGUE CLAUDE MONET CARTELEGUE | 6063 | EAF (13 / 63) | 12.6 | |
| 131 | 00:05:44 | TOURAILLE ELOANE | LA SAUVE | 6243 | EAF (14 / 63) | 12.5 | |
| 132 | 00:05:45 | MEMAIN ALICE | LIGNAN | 6258 | POF (22 / 73) | 12.5 | |
| 133 | 00:05:45 | BARATA BYANKA | DURAS | 6043 | EAF (15 / 63) | 12.5 | |
| 134 | 00:05:45 | DROUSSET SOLINE | LE HAILLAN CENTRE | 6105 | POF (23 / 73) | 12.5 | |
| 135 | 00:05:45 | DUTOUR GABRIELLE | LE HAILLAN CENTRE | 6104 | POF (24 / 73) | 12.5 | |
| 136 | 00:05:45 | BELHADJ ALI ISAK | SAINT GERVAIS | 6333 | EAM (46 / 75) | 12.5 | |
| 137 | 00:05:46 | PICKUP OLIVIA | IZON | 6011 | POF (25 / 73) | 12.5 | |
| 138 | 00:05:46 | AZOUAGH CAMIL | LA TESTE DE BUCH LES MIQUELOTS | 6354 | EAM (47 / 75) | 12.5 | |
| 139 | 00:05:46 | APHATEBERRY CASSANDRE | MERIGNAC LE PARC | 6027 | EAF (16 / 63) | 12.4 | |
| 140 | 00:05:48 | JARNY LISON | BEGLES GAMBETTA | 6183 | EAF (17 / 63) | 12.4 | |
| 141 | 00:05:48 | POURCHELLES NATHAN | SAINT CIERS SUR GIRONDE | 6266 | EAM (48 / 75) | 12.4 | |
| 142 | 00:05:50 | MANGIN-DERSOIR ROXANE | LEOGEATS | 6141 | POF (26 / 73) | 12.3 | |
| 143 | 00:05:50 | SEYRAT TIMEO | VIRAZEIL | 6067 | EAM (49 / 75) | 12.3 | |
| 144 | 00:05:50 | LAVIE ALICE | CURSAN | 6113 | POF (27 / 73) | 12.3 | |
| 145 | 00:05:51 | BERTEAU GIRON DJULIANN | LANSAC LANSAC/TAURIAC | 6232 | EAM (50 / 75) | 12.3 | |
| 146 | 00:05:52 | AGREBI MAISSA | LE HAILLAN CENTRE | 6095 | POF (28 / 73) | 12.3 | |
| 147 | 00:05:52 | KEBDANI ADAM | LORMONT CAMUS | 6305 | EAM (51 / 75) | 12.2 | |
| 148 | 00:05:53 | OUISSI JOMANA | USEP | 6328 | EAF (18 / 63) | 12.2 | |
| 149 | 00:05:53 | ROCHE SIMEON | BEGLES GAMBETTA | 6188 | EAM (52 / 75) | 12.2 | |
| 150 | 00:05:54 | OLIVIER MILA | LE HAILLAN CENTRE | 6106 | POF (29 / 73) | 12.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus