
720 participants • 197 Femmes • 523 Hommes
96 licenciés (13%) • 624 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 01:54:29
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Pt km | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BOBAUT STEPHANE | 01:38:48 | 01:38:55 | — | 3346 | M3M (12 / 51) | 12.7 | 00:48:18 | |
| 152 | BRISSET BRUNO | 01:38:37 | 01:38:56 | INFOSPORT-LOIRET | 340 | M3M (13 / 51) | 12.7 | 00:48:56 | |
| 153 | ROUSSEAU FLORENT | 01:39:06 | 01:39:14 | INFOSPORT-LOIRET | 488 | M2M (16 / 62) | 12.7 | 00:46:49 | |
| 154 | RENAUDET BRUNO | 01:39:10 | 01:39:16 | AS GIEN NATATION SECTION TRIATHLON | 680 | M1M (17 / 59) | 12.7 | 00:48:50 | |
| 155 | PARRAIN MATHIEU | 01:39:22 | 01:39:24 | DECATHLON | 549 | SEM (52 / 189) | 12.6 | 00:49:21 | |
| 156 | BEZANCON BASTIEN | 01:39:11 | 01:39:30 | — | 332 | SEM (53 / 189) | 12.7 | 00:49:30 | |
| 157 | BARBOSA MIGUEL | 01:39:26 | 01:39:32 | BOUYGTEL SPORTS | 328 | M0M (33 / 68) | 12.6 | 00:48:41 | |
| 158 | DE LANGAUTIER MALO | 01:39:04 | 01:39:33 | — | 659 | SEM (54 / 189) | 12.7 | 00:49:56 | |
| 159 | MOULIN RAPHAEL | 01:39:40 | 01:39:41 | — | 3377 | SEM (55 / 189) | 12.6 | 00:52:32 | |
| 160 | CHICHERI JIMMY | 01:39:34 | 01:39:44 | INFOSPORT-LOIRET | 683 | SEM (56 / 189) | 12.6 | 00:46:59 | |
| 161 | PETIT-JEAN VINCENT | 01:39:26 | 01:39:46 | ECOLE DE TRAIL ORLEANS | 311 | SEM (57 / 189) | 12.6 | 00:49:17 | |
| 162 | SCHWAB JEROME | 01:39:16 | 01:39:51 | OTC 45 | 215 | M0M (34 / 68) | 12.6 | 00:49:25 | |
| 163 | BEAUCOURT JULIEN | 01:39:44 | 01:39:53 | LE CLUB CAMPUS | 446 | M0M (35 / 68) | 12.6 | 00:49:48 | |
| 164 | MARCHAND OLIVIER | 01:40:03 | 01:40:04 | PASSION RUNNING DU PERCHE | 146 | M4M (8 / 34) | 12.5 | 00:49:00 | |
| 165 | DANG ANH DUNG | 01:40:06 | 01:40:08 | — | 587 | M3M (14 / 51) | 12.5 | 00:48:40 | |
| 166 | RESCAN THIERRY | 01:40:06 | 01:40:10 | INFOSPORT-LOIRET | 687 | M4M (9 / 34) | 12.5 | 00:49:42 | |
| 167 | SCHAUER ANTOINE | 01:40:12 | 01:40:14 | — | 240 | SEM (58 / 189) | 12.5 | 00:48:50 | |
| 168 | HAMADACHE PALOMA | 01:40:12 | 01:40:17 | — | 122 | SEF (4 / 87) | 12.5 | 00:49:27 | |
| 169 | DILAY CYNTHIA | 01:40:05 | 01:40:26 | OTC 45 | 527 | M0F (3 / 24) | 12.5 | 00:50:17 | |
| 170 | MINGASSON REMI | 01:40:24 | 01:40:26 | INFOSPORT-LOIRET | 499 | M0M (36 / 68) | 12.5 | 00:47:53 | |
| 171 | STECKEN LOUIS | 01:40:08 | 01:40:33 | — | 370 | SEM (59 / 189) | 12.5 | 00:50:21 | |
| 172 | ZIRMI LOUNIS | 01:40:06 | 01:40:42 | ASSOCIATION APSCCL | 3366 | SEM (60 / 189) | 12.5 | 00:49:15 | |
| 173 | DANONVILLE ROMAIN | 01:40:38 | 01:40:47 | VENT EN POUPE | 3375 | SEM (61 / 189) | 12.5 | 00:47:53 | |
| 174 | MASLANKA ERIC | 01:40:14 | 01:40:48 | — | 689 | M3M (15 / 51) | 12.5 | 00:50:16 | |
| 175 | BAGLAND ALEXIS | 01:40:51 | 01:40:54 | — | 654 | M1M (18 / 59) | 12.4 | 00:49:00 | |
| 176 | VAUTRIN CLAIRE | 01:40:55 | 01:40:55 | — | 97 | SEF (5 / 87) | 12.4 | 00:50:19 | |
| 177 | BELLAVIA ANTONY | 01:40:50 | 01:41:09 | — | 64 | M2M (17 / 62) | 12.4 | 00:49:36 | |
| 178 | VIANNE DAVID | 01:40:53 | 01:41:12 | NORIP INFORMATIQUE | 497 | M4M (10 / 34) | 12.4 | 00:48:42 | |
| 179 | CARCAGNO EMILIEN | 01:40:32 | 01:41:13 | — | 307 | SEM (62 / 189) | 12.5 | 00:50:26 | |
| 180 | PELLE ROMAIN | 01:41:11 | 01:41:13 | — | 269 | SEM (63 / 189) | 12.4 | 00:47:49 | |
| 181 | AVERSENG FLORIAN | 01:41:05 | 01:41:16 | — | 9 | SEM (64 / 189) | 12.4 | 00:49:41 | |
| 182 | JOASSARD QUENTIN | 01:41:03 | 01:41:20 | — | 346 | SEM (65 / 189) | 12.4 | 00:51:50 | |
| 183 | PEREIRA ALEX | 01:41:23 | 01:41:26 | INFOSPORT-LOIRET | 402 | M0M (37 / 68) | 12.4 | 00:50:39 | |
| 184 | MAURIZE PASCAL | 01:41:05 | 01:41:28 | — | 519 | M4M (11 / 34) | 12.4 | 00:49:13 | |
| 185 | BAUDOUIN ERIC | 01:41:05 | 01:41:33 | — | 3394 | SEM (66 / 189) | 12.4 | 00:51:17 | |
| 186 | BLANCHARD DONATIEN | 01:41:12 | 01:41:39 | CHATI TRAIL | 583 | M0M (38 / 68) | 12.4 | 00:49:59 | |
| 187 | DUCARRE OLIVIER | 01:41:34 | 01:41:42 | — | 374 | M2M (18 / 62) | 12.4 | 00:50:22 | |
| 188 | VALLEE JEAN-CHARLES | 01:41:29 | 01:41:43 | — | 1758 | M1M (19 / 59) | 12.4 | 00:51:43 | |
| 189 | PERSEL BLANDINE | 01:41:52 | 01:41:53 | — | 2297 | M0F (4 / 24) | 12.3 | 00:49:54 | |
| 190 | PINTO MANUEL | 01:41:50 | 01:41:54 | CREDIT AGRICOLE | 1749 | M3M (16 / 51) | 12.3 | 00:51:07 | |
| 191 | GAMBERT PASCAL | 01:41:41 | 01:42:04 | — | 173 | M4M (12 / 34) | 12.3 | 00:49:48 | |
| 192 | BERY DAMIEN | 01:42:06 | 01:42:07 | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 226 | M1M (20 / 59) | 12.3 | 00:47:09 | |
| 193 | BOLOGNESI BASTIEN | 01:41:52 | 01:42:11 | — | 194 | SEM (67 / 189) | 12.3 | 00:48:38 | |
| 194 | CANCES STEVE | 01:42:07 | 01:42:13 | — | 56 | SEM (68 / 189) | 12.3 | 00:49:26 | |
| 195 | FORGET AUREA | 01:42:02 | 01:42:18 | — | 3359 | SEF (6 / 87) | 12.3 | 00:51:24 | |
| 196 | MAUGUIN CLEMENT | 01:42:18 | 01:42:20 | JOHN DEERE | 485 | SEM (69 / 189) | 12.3 | 00:47:13 | |
| 197 | CHEMIN ANTHONY | 01:42:04 | 01:42:22 | — | 388 | SEM (70 / 189) | 12.3 | 00:51:11 | |
| 198 | GILET MATTHIAS | 01:42:13 | 01:42:22 | — | 646 | M2M (19 / 62) | 12.3 | 00:51:41 | |
| 199 | MACHEREZ SERGE | 01:41:52 | 01:42:23 | GIEN ATHLE MARATHON | 101749 | M6M (1 / 11) | 12.3 | 00:53:00 | |
| 200 | LEFRANC FLORENCE | 01:42:18 | 01:42:26 | — | 356 | M2F (2 / 14) | 12.3 | 00:50:13 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus