
841 participants • 267 Femmes • 574 Hommes
168 licenciés (20%) • 673 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:49:48
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 01:00:54 | FAVE AUXENCE | — | 343 | 163 SEH/170 | 9.85 | |
| 752 | 01:00:58 | NOEL LISON | — | 668 | 14 ESF/17 | 9.84 | |
| 753 | 01:01:02 | BARANSKI VIVIEN | — | 480 | 164 SEH/170 | 9.83 | |
| 754 | 01:01:03 | JORAND CHRISTINE | — | 701 | 8 M4F/14 | 9.83 | |
| 755 | 01:01:04 | JACQUEMET ST | AMB | 323 | 50 M3H/52 | 9.83 | |
| 756 | 01:01:05 | RAPEAU SANDRINE | — | 561 | 27 M3F/33 | 9.82 | |
| 757 | 01:01:17 | CHANTEPERDRIX MARIANNE | EFS REIMS A. * | 708 | 27 M0F/36 | 9.79 | |
| 758 | 01:01:21 | BRIDOUX NICOLAS | — | 271 | 56 M2H/57 | 9.78 | |
| 759 | 01:01:27 | TINCHON MORGANE | — | 790 | 28 M0F/36 | 9.76 | |
| 760 | 01:01:29 | PERRIN NELLY | AMB | 867 | 2 M6F/2 | 9.76 | |
| 761 | 01:01:31 | ALGISI JUSTINE | ATHLETISME CLUB VITRYAT | 808 | 29 M0F/36 | 9.75 | |
| 762 | 01:01:34 | BRASSART GA | ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE | 445 | 67 M0H/70 | 9.75 | |
| 763 | 01:01:40 | HERITIER MURIELLE | — | 794 | 28 M3F/33 | 9.73 | |
| 764 | 01:01:44 | JORDANA ILONA | — | 776 | 15 ESF/17 | 9.72 | |
| 765 | 01:01:59 | MARCANTONI BLANDINE | — | 661 | 63 SEF/80 | 9.68 | |
| 766 | 01:02:00 | PERRIN ANTHONY | — | 120 | 68 M0H/70 | 9.68 | |
| 767 | 01:02:16 | PAYET MANON | GAN ASSURANCE BAR LE DUC | 756 | 64 SEF/80 | 9.64 | |
| 768 | 01:02:17 | KLEIN DOMINIQUE | GAN ASSURANCE BAR LE DUC | 315 | 13 M6H/15 | 9.63 | |
| 769 | 01:02:19 | MICHEL MATHIS | GAN ASSURANCE BAR LE DUC | 314 | 29 ESH/30 | 9.63 | |
| 770 | 01:02:25 | THIBAUT ANNABELLE | — | 675 | 32 M1F/41 | 9.61 | |
| 771 | 01:02:25 | REGNIER AD | — | 840 | 16 ESF/17 | 9.61 | |
| 772 | 01:02:25 | REGNIER ERIC | — | 515 | 45 M4H/50 | 9.61 | |
| 773 | 01:02:26 | REGNIER ODILE | — | 841 | 29 M3F/33 | 9.61 | |
| 774 | 01:02:33 | MAIANO RAPHAEL | — | 379 | 51 M3H/52 | 9.59 | |
| 775 | 01:02:45 | LOMBARD NELLY | S/L GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN | 807 | 25 M2F/29 | 9.56 | |
| 776 | 01:02:53 | PHILIPPOT CLARA | DAIMLER BUSES | 632 | 65 SEF/80 | 9.54 | |
| 777 | 01:03:02 | PERU MARGAUX | — | 702 | 17 ESF/17 | 9.52 | |
| 778 | 01:03:07 | LAGER MARIE-CLAIRE | S/L CO SAINT-DIZIER | 720 | 9 M4F/14 | 9.51 | |
| 779 | 01:03:08 | GUYOT LISA | TEAM GUYOT | 871 | 66 SEF/80 | 9.5 | |
| 780 | 01:03:10 | ABRAHAM PEGGY | — | 715 | 30 M3F/33 | 9.5 | |
| 781 | 01:03:10 | GUYOT BRUNO | S/L GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN | 225 | 46 M4H/50 | 9.5 | |
| 782 | 01:03:12 | KRIZAN LYDIE | — | 656 | 3 M5F/5 | 9.49 | |
| 783 | 01:03:15 | LESIEUR SANDY | — | 631 | 67 SEF/80 | 9.49 | |
| 784 | 01:03:15 | GUILLAUME PASCALE | LYC | 651 | 4 M5F/5 | 9.49 | |
| 785 | 01:03:22 | LAMADIEU ANG | TEAM SPORT MEUSE 55 | 657 | 33 M1F/41 | 9.47 | |
| 786 | 01:03:22 | DA-SILVA SOPHIE | — | 815 | 30 M0F/36 | 9.47 | |
| 787 | 01:03:22 | BOUCHAUD VANESSA | TROYES OMNISPORTS | 705 | 34 M1F/41 | 9.47 | |
| 788 | 01:03:22 | BEURET HERV | — | 209 | 74 M1H/78 | 9.47 | |
| 789 | 01:03:24 | MORNICO G | AMB | 321 | 3 M7H/4 | 9.46 | |
| 790 | 01:03:25 | MOUTON LAURIANE | — | 684 | 35 M1F/41 | 9.46 | |
| 791 | 01:03:27 | G S | — | 685 | 26 M2F/29 | 9.46 | |
| 792 | 01:03:29 | MERLAND MARIE FLEUR | — | 837 | 68 SEF/80 | 9.45 | |
| 793 | 01:03:31 | BIANCHI MARIE | — | 854 | 69 SEF/80 | 9.45 | |
| 794 | 01:04:04 | ROULIS AYMERIC | — | 382 | 165 SEH/170 | 9.37 | |
| 795 | 01:04:04 | WILLAUME S | — | 796 | 70 SEF/80 | 9.37 | |
| 796 | 01:04:05 | LUCZAK ALICE | DAIMLER BUSES | 800 | 71 SEF/80 | 9.36 | |
| 797 | 01:04:11 | CHAVANNE JOS | DAIMLER BUSES | 625 | 72 SEF/80 | 9.35 | |
| 798 | 01:04:27 | MOUREZ REGIS | — | 113 | 20 M5H/20 | 9.31 | |
| 799 | 01:04:36 | GONDOUIN BAPTISTE | — | 62 | 166 SEH/170 | 9.29 | |
| 800 | 01:04:39 | AMELON S | — | 781 | 27 M2F/29 | 9.28 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus