
8 participants • 7 Femmes • 1 Hommes
0 licenciés (0%) • 8 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:55:41
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:23:26 | KARAVAN Julia | — | 1578 | MAF (1/6) | 5.1 | |
| 2 | 00:23:26 | GOURMENT Cyrille | — | 1577 | MAM (1/1) | 5.1 | |
| 3 | 00:42:00 | BURLOTTI Nathalie | — | 1563 | MAF (2/6) | 2.9 | |
| 4 | 00:45:00 | MONCHOT Pauline | — | 1543 | SEF (1/1) | 2.7 | |
| 5 | 01:00:00 | MARGUIER Danielle | — | 1507 | MAF (3/6) | 2 | |
| 6 | 01:00:00 | BLANQUART Veronique | — | 1515 | MAF (4/6) | 2 | |
| 7 | 01:31:00 | BERRUET Christine | — | 1530 | MAF (5/6) | 1.3 | |
| 8 | 01:40:43 | LEPINE Elsa | — | 1544 | MAF (6/6) | 1.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus