
47 participants • 18 Femmes • 29 Hommes
19 licenciés (40%) • 28 non-licenciés (60%)
Temps moyen : 00:08:29
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:57 | MOREAU EVA | AO CHARENTON | 2915 | POF (1 / 18) | 15.1 | |
| 2 | 00:06:31 | ALCINDOR SOSTAPONTI FARELL | — | 2911 | POM (1 / 29) | 13.8 | |
| 3 | 00:06:32 | GALVANI ALEXANDRE | — | 1849 | POM (2 / 29) | 13.7 | |
| 4 | 00:06:50 | GUENIN PAUL | PUC | 2905 | POM (3 / 29) | 13.1 | |
| 5 | 00:06:53 | ZAMAN LOUISE | — | 2931 | POF (2 / 18) | 13.0 | |
| 6 | 00:07:03 | VORGER LEVANT ENZO | — | 1935 | POM (4 / 29) | 12.7 | |
| 7 | 00:07:06 | CABELGUEN MARTIN | AO CHARENTON | 2923 | POM (5 / 29) | 12.7 | |
| 8 | 00:07:12 | TORRENT ELYAS | ES SUCY-EN-BRIE | 2906 | POM (6 / 29) | 12.5 | |
| 9 | 00:07:12 | HARCHAY SOREN | AO CHARENTON | 2925 | POM (7 / 29) | 12.5 | |
| 10 | 00:07:29 | BARON-MATAR JULES | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2935 | POM (8 / 29) | 12.0 | |
| 11 | 00:07:37 | TEYEB KYNAN | AO CHARENTON | 2927 | POM (9 / 29) | 11.8 | |
| 12 | 00:07:38 | COSTARRAMONE NOLLA JOSSUA | — | 2912 | POM (10 / 29) | 11.8 | |
| 13 | 00:07:38 | BENHAIM JOSHUA | — | 2903 | POM (11 / 29) | 11.7 | |
| 14 | 00:07:40 | LAZRAK MOHAMED | — | 1916 | POM (12 / 29) | 11.7 | |
| 15 | 00:07:43 | AUBERT YANN | AO CHARENTON | 2922 | POM (13 / 29) | 11.6 | |
| 16 | 00:07:46 | BRAHIMI IMED | THIAIS AC | 1976 | POM (14 / 29) | 11.6 | |
| 17 | 00:07:50 | GUILLAUME VICTORE | — | 2907 | POM (15 / 29) | 11.5 | |
| 18 | 00:07:50 | KADJI YOLI | AO CHARENTON | 2918 | POF (3 / 18) | 11.5 | |
| 19 | 00:07:56 | KANTE RAMATA | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2937 | POF (4 / 18) | 11.3 | |
| 20 | 00:07:56 | ZAMAN JULIETTE | — | 2932 | POF (5 / 18) | 11.3 | |
| 21 | 00:07:57 | BATAIL SAMUEL | AO CHARENTON | 2926 | POM (16 / 29) | 11.3 | |
| 22 | 00:07:58 | LOGEART EVA | — | 1884 | POF (6 / 18) | 11.3 | |
| 23 | 00:07:59 | ZERKOUNE TAD | — | 1913 | POM (17 / 29) | 11.2 | |
| 24 | 00:08:01 | LOGEART TRISTAN | — | 1883 | POM (18 / 29) | 11.2 | |
| 25 | 00:08:03 | DARRIGRAND VINCENT | — | 1989 | POM (19 / 29) | 11.1 | |
| 26 | 00:08:09 | RIFF ZINDANI MATEM | — | 1940 | POM (20 / 29) | 11.0 | |
| 27 | 00:08:10 | TOUBOUL STELLA | AO CHARENTON | 2920 | POF (7 / 18) | 11.0 | |
| 28 | 00:08:11 | JOVESKI STELA | AO CHARENTON | 2919 | POF (8 / 18) | 11.0 | |
| 29 | 00:08:17 | NEBOUT LOUISA | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2934 | POF (9 / 18) | 10.8 | |
| 30 | 00:08:27 | NICOLAU HELOISE | — | 2910 | POF (10 / 18) | 10.6 | |
| 31 | 00:08:31 | RAMDANI mohamed ali | — | 1937 | POM (21 / 29) | 10.5 | |
| 32 | 00:08:40 | THUET NAIA | AZUR OLYMPIQUE CHARENTON | 1922 | POF (11 / 18) | 10.3 | |
| 33 | 00:08:45 | CHEVALIER EMMA | — | 2929 | POF (12 / 18) | 10.2 | |
| 34 | 00:08:55 | CAPMAN-REDON RAOUL | AO CHARENTON | 2921 | POM (22 / 29) | 10.1 | |
| 35 | 00:08:58 | OSSINIGA ERELL RHUTE | — | 1914 | POF (13 / 18) | 10.0 | |
| 36 | 00:08:59 | MIRI ADAM | AO CHARENTON | 2924 | POM (23 / 29) | 10.0 | |
| 37 | 00:09:02 | OSSINIGA ARWEN CLARA | — | 1915 | POF (14 / 18) | 9.9 | |
| 38 | 00:09:09 | VROMBOUT CAMILLE | AO CHARENTON | 2916 | POF (15 / 18) | 9.8 | |
| 39 | 00:09:23 | AYACHE ARMAND | — | 2902 | POM (24 / 29) | 9.6 | |
| 40 | 00:09:46 | TOUABTI SHANE | AO CHARENTON | 2917 | POF (16 / 18) | 9.2 | |
| 41 | 00:09:59 | CHASTEL HUGO | — | 1904 | POM (25 / 29) | 9.0 | |
| 42 | 00:10:12 | TRAORE HATOUMASSA | — | 1910 | POM (26 / 29) | 8.8 | |
| 43 | 00:10:21 | GARREAU TUPRIN LILI | AZUR OLYMPIQUE CHARENTON | 1921 | POF (17 / 18) | 8.7 | |
| 44 | 00:10:48 | SARFATI LIOR | — | 2909 | POM (27 / 29) | 8.3 | |
| 45 | 00:11:29 | ABBOU ZACHARIE | — | 2908 | POM (28 / 29) | 7.8 | |
| 46 | 00:12:15 | VIGREUX MARIE-LYS | — | 2930 | POF (18 / 18) | 7.3 | |
| 47 | 00:16:22 | THEVENY MARTIN | AO CHARENTON | 2928 | POM (29 / 29) | 5.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus