
90 participants • 37 Femmes • 53 Hommes
3 licenciés (3%) • 87 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 05:29:14
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Tours | Distance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 04:04:31 | AGUADO MAXIME | — | 1635 | SEM (5) | — | 5 | 29000m | |
| 52 | 04:05:16 | ARRIEUDEBAT THIERRY | — | 1167 | M4M (2) | — | 5 | 29000m | |
| 53 | 04:05:56 | JARJANETTE DAVID | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1326 | M2M (12) | — | 5 | 29000m | |
| 54 | 04:06:46 | FILLON NATHALIE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1108 | M3F (3) | — | 5 | 29000m | |
| 55 | 04:06:46 | CHAILLOU SONIA | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1360 | M3F (4) | — | 5 | 29000m | |
| 56 | 04:07:14 | BOISSEL CHRISTINE | TEAM RUBAN BLEU | 1464 | M2F (10) | — | 5 | 29000m | |
| 57 | 04:08:13 | WILLAME PATRICIA | — | 1282 | M3F (5) | — | 5 | 29000m | |
| 58 | 03:04:52 | DOMECQ CATHERINE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1236 | M3F (6) | — | 4 | 23200m | |
| 59 | 03:04:53 | DELAHAYE THIERRY | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1316 | M2M (13) | — | 4 | 23200m | |
| 60 | 03:06:11 | BEAUDON CEDRIC | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1520 | M1M (7) | — | 4 | 23200m | |
| 61 | 03:06:32 | RAVALEC GUILLAUME | — | 1307 | M0M (4) | — | 4 | 23200m | |
| 62 | 03:06:48 | DESMON DIDIER | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1451 | M2M (14) | — | 4 | 23200m | |
| 63 | 03:09:29 | CHARRIE SANDRA | FVL | 1365 | M3F (7) | — | 4 | 23200m | |
| 64 | 03:09:50 | LECOCQ SABRINA | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1340 | M2F (11) | — | 4 | 23200m | |
| 65 | 03:10:09 | VIGNAUD CHANTAL | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1187 | M4F (2) | — | 4 | 23200m | |
| 66 | 03:12:00 | THOMES FRANCIS | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1279 | M6M (3) | — | 4 | 23200m | |
| 67 | 03:12:08 | BLANCHET MARC | — | 1663 | M5M (3) | — | 4 | 23200m | |
| 68 | 03:12:53 | JARJANETTE KARINE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1338 | M2F (12) | — | 4 | 23200m | |
| 69 | 03:14:22 | HARISTOY MARINE | — | 1260 | SEF (3) | — | 4 | 23200m | |
| 70 | 03:15:04 | HEMION CORINNE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1259 | M3F (8) | — | 4 | 23200m | |
| 71 | 03:15:55 | CYMBOR CORINNE | FVLIBOURNE | 1467 | M3F (9) | — | 4 | 23200m | |
| 72 | 03:16:13 | LERAY CAROLE | FVL | 1197 | M4F (3) | — | 4 | 23200m | |
| 73 | 03:16:37 | BELLOC PATRICIA | FVL LIBOURNE | 1371 | M4F (4) | — | 4 | 23200m | |
| 74 | 03:16:53 | CHRIST REGINE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1266 | M4F (5) | — | 4 | 23200m | |
| 75 | 03:18:36 | LAURIERE CAROLINE | FVL | 1348 | M3F (10) | — | 4 | 23200m | |
| 76 | 03:19:37 | BIRAUD SYLVIE | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1358 | M4F (6) | — | 4 | 23200m | |
| 77 | 02:21:06 | SELLIER DIDIER | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1306 | M6M (4) | — | 3 | 17400m | |
| 78 | 02:24:26 | GESTAS XAVIER | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1347 | M4M (3) | — | 3 | 17400m | |
| 79 | 02:28:31 | CHAILLOU AMANDINE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1219 | M2F (13) | — | 3 | 17400m | |
| 80 | 02:29:12 | SANSFAUTE CELINE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1123 | M1F (2) | — | 3 | 17400m | |
| 81 | 01:23:14 | FAVRESSE GAEL | ESPACE RANDO & RUNNING LIBOURNE | 1112 | M2M (15) | — | 2 | 11600m | |
| 82 | 01:31:37 | SEBASTIANI JEAN-MARC | — | 1422 | SEM (6) | — | 2 | 11600m | |
| 83 | 01:33:05 | PRUNIS PIERRE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1346 | M3M (6) | — | 2 | 11600m | |
| 84 | 01:38:26 | GALEA STEPHANE | FVL | 1362 | M4M (4) | — | 2 | 11600m | |
| 85 | 01:40:11 | LOPEZ LUCIE | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1554 | SEF (4) | — | 2 | 11600m | |
| 86 | 00:36:30 | BETEILLE NICOLAS | — | 1447 | SEM (7) | — | 1 | 5800m | |
| 87 | 00:40:59 | FRERET KILLIAN | — | 1426 | SEM (8) | — | 1 | 5800m | |
| 88 | 00:44:49 | COVEX LAURA | — | 1377 | M0F (1) | — | 1 | 5800m | |
| 89 | 00:44:49 | FERDERIN ANAIS | — | 1408 | SEF (5) | — | 1 | 5800m | |
| 90 | 00:54:22 | LERAY FRANCK | FVL | 1199 | M4M (5) | — | 1 | 5800m |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus