
167 participants • 31 Femmes • 136 Hommes
58 licenciés (35%) • 109 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 01:43:24
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18:21 | NOIRAULT THIBAUT | ASCC RAMBOUILLET O | 49 | M0M (1 / 18) | 14.5 | |
| 2 | 01:18:34 | LHOSTE AYMERIC | — | 170 | M2M (1 / 22) | 14.5 | |
| 3 | 01:18:41 | THIROUARD VALENTIN | — | 111 | SEM (1 / 22) | 14.4 | |
| 4 | 01:18:52 | BAUE JACQUES-TEIVA | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 121 | SEM (2 / 22) | 14.4 | |
| 5 | 01:19:46 | ROBIN OLIVIER | PERF ET SANTE | 140 | M2M (2 / 22) | 14.2 | |
| 6 | 01:20:08 | GANDIOL JOACHIM | OXYGENE 28 | 62 | SEM (3 / 22) | 14.2 | |
| 7 | 01:20:48 | PODSTATA CHRISTOPHE | OXYGENE 28 | 105 | M2M (3 / 22) | 14.1 | |
| 8 | 01:23:10 | LIAGRE ENGUERAND | LEROY MERLIN CHARTRES | 142 | ESM (1 / 3) | 13.7 | |
| 9 | 01:23:23 | BLAIRE VINCENT | TRAIL LE FAEL | 5140 | SEM (4 / 22) | 13.6 | |
| 10 | 01:24:44 | LAMY VINCENT | S/L BONNEVAL A. | 195 | M0M (2 / 18) | 13.4 | |
| 11 | 01:25:00 | REDOUTE MATHIEU | — | 77 | M1M (1 / 19) | 13.4 | |
| 12 | 01:25:43 | REDOUANI KHADA | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 24 | M2M (4 / 22) | 13.2 | |
| 13 | 01:26:09 | CARRIERRE THOMAS | — | 7 | SEM (5 / 22) | 13.2 | |
| 14 | 01:26:27 | BARBANSON LOUIS | AC ROMORANTIN | 192 | SEM (6 / 22) | 13.1 | |
| 15 | 01:26:54 | AIDAT AMAURY | — | 84 | SEM (7 / 22) | 13.1 | |
| 16 | 01:27:16 | BINOIST ALEXANDRE | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 193 | M0M (3 / 18) | 13.0 | |
| 17 | 01:27:23 | GOUAR MAXENCE | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 36 | SEM (8 / 22) | 13.0 | |
| 18 | 01:27:26 | MENDES TONY | — | 117 | M2M (5 / 22) | 13.0 | |
| 19 | 01:28:25 | VEDIE ARTHUR | — | 102 | SEM (9 / 22) | 12.8 | |
| 20 | 01:28:52 | AUDAP MAXIME | — | 175 | M0M (4 / 18) | 12.8 | |
| 21 | 01:29:43 | RENAULT PHILIPPE | — | 164 | M4M (1 / 12) | 12.7 | |
| 22 | 01:29:56 | DENIS ROMAIN | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 72 | SEM (10 / 22) | 12.6 | |
| 23 | 01:30:00 | GIRARD MICKAEL | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 189 | M0M (5 / 18) | 12.6 | |
| 24 | 01:30:29 | LAURAIN FABRICE | PASSION RUNNING DU PERCHE | 174 | M3M (1 / 30) | 12.5 | |
| 25 | 01:30:32 | SERVEL ANTOINE | OXYGENE 28 | 104 | M0M (6 / 18) | 12.5 | |
| 26 | 01:30:37 | RONCIER JEAN-LUC | AS NOGENT LE ROTROU ATHLETISME | 148 | M5M (1 / 8) | 12.5 | |
| 27 | 01:30:53 | JOLY CLEMENT | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 90 | M1M (2 / 19) | 12.5 | |
| 28 | 01:30:58 | MORHAN SEBASTIEN | — | 139 | M1M (3 / 19) | 12.5 | |
| 29 | 01:31:14 | SALHI KARIM | ALBA | 155 | M4M (2 / 12) | 12.4 | |
| 30 | 01:31:39 | DE ALBUQUERQUE MICKAEL | MAINTENON ATHLETIC CLUB (MAC) | 59 | M3M (2 / 30) | 12.4 | |
| 31 | 01:31:42 | COCHENNEC DAVID | — | 32 | M2M (6 / 22) | 12.4 | |
| 32 | 01:31:44 | COUTADEUR OLIVIER | C CHARTRES TENNIS ET PADEL | 86 | M1M (4 / 19) | 12.4 | |
| 33 | 01:31:49 | MASSON LAURENT | AC CLOYES | 54 | M2M (7 / 22) | 12.4 | |
| 34 | 01:31:50 | GOURMELON NICOLAS | PASSION RUNNING DU PERCHE | 173 | M3M (3 / 30) | 12.4 | |
| 35 | 01:31:57 | YGE CHRISTOPHER | — | 204 | SEM (11 / 22) | 12.3 | |
| 36 | 01:32:08 | CHERDEL ANNE-GAELLE | CARANTEC | 39 | M1F (1 / 4) | 12.3 | |
| 37 | 01:32:40 | PERSEVAL SEBASTIEN | AS DROUE SUR DROUETTE | 52 | M2M (8 / 22) | 12.3 | |
| 38 | 01:32:44 | MORCEL MICKAEL | — | 30 | M1M (5 / 19) | 12.2 | |
| 39 | 01:32:45 | BAUE LEILA | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 122 | SEF (1 / 7) | 12.2 | |
| 40 | 01:32:51 | EL KARKOUB EL HASSAN | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 158 | M2M (9 / 22) | 12.2 | |
| 41 | 01:33:04 | HAUDRY STEPHANE | PASSION RUNNING DU PERCHE | 97 | M3M (4 / 30) | 12.2 | |
| 42 | 01:33:07 | MORIN CLEMENT | — | 7163 | SEM (12 / 22) | 12.2 | |
| 43 | 01:33:14 | CONIN NILS | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 22 | M0M (7 / 18) | 12.2 | |
| 44 | 01:33:22 | BOUHOURS ANTOINE | CROSSFIT LGA | 180 | SEM (13 / 22) | 12.2 | |
| 45 | 01:33:51 | CHEVALIER JEAN-ERIC | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 74 | M3M (5 / 30) | 12.1 | |
| 46 | 01:34:03 | LIZIER CYRILLE | EVERUN | 124 | M1M (6 / 19) | 12.1 | |
| 47 | 01:34:22 | GERARD MAXIME | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 29 | M0M (8 / 18) | 12.0 | |
| 48 | 01:34:33 | NOHE FABRICE | OXYGENE 28 | 127 | M3M (6 / 30) | 12.0 | |
| 49 | 01:35:07 | BRETON FREDERIC | AS LEVES | 141 | M3M (7 / 30) | 11.9 | |
| 50 | 01:35:15 | RACHMOUN HAMID | TRIATHLON ACADEMY 28 | 100 | M3M (8 / 30) | 11.9 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus