
1315 participants • 206 Femmes • 1109 Hommes
264 licenciés (20%) • 1051 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:04:19
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:03:55 | LABORDE JEAN | USF TRIATHLON | 649 | M2M (401 / 1315) | 15.5 | |
| 402 | 00:03:55 | BEN DJABALLAH YSSAM | — | 435 | M0M (402 / 1315) | 14.9 | |
| 403 | 00:03:55 | REY RAPHAEL | — | 716 | SEM (403 / 1315) | 15.0 | |
| 404 | 00:03:55 | GREGOIRE CHRISTOPHE | — | 1472 | SEM (404 / 1315) | 14.9 | |
| 405 | 00:03:55 | MANAS ADRIEN | — | 693 | M0M (405 / 1315) | 14.6 | |
| 406 | 00:03:55 | DOUSSINET INDY | — | 1019 | SEM (406 / 1315) | 13.4 | |
| 407 | 00:03:55 | FABIE VINCENT | STADE FRANCAIS | 741 | M1M (407 / 1315) | 14.7 | |
| 408 | 00:03:55 | COUTIF LUDOVIC | TEAM RUBAN BLEU - VISIONOUTDOOR | 352 | M2M (408 / 1315) | 14.9 | |
| 409 | 00:03:55 | VIALE PATRICE | US NATIXIS | 255 | M3M (409 / 1315) | 15.1 | |
| 410 | 00:03:55 | DUCROS SILVAIN | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 1021 | M4M (410 / 1315) | 14.9 | |
| 411 | 00:03:55 | RIBEIRO DOMINIQUE | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 432 | M3M (411 / 1315) | 15.5 | |
| 412 | 00:03:55 | ARSENIJEVIC NICOLAS | — | 692 | SEM (412 / 1315) | 14.8 | |
| 413 | 00:03:55 | GAUDIN MICHEL | S/L LES CLAYES ATHLETISME | 718 | M4M (413 / 1315) | 15.6 | |
| 414 | 00:03:55 | LAURENT BRIAN | — | 835 | SEM (414 / 1315) | 15.1 | |
| 415 | 00:03:55 | ROCCA BENJAMIN | US ROISSY EN BRIE | 337 | M2M (415 / 1315) | 15.6 | |
| 416 | 00:03:56 | TAILLIBERT NICOLAS | — | 311 | SEM (416 / 1315) | 14.8 | |
| 417 | 00:03:56 | GAUVIN FABIEN | — | 1396 | SEM (417 / 1315) | 14.7 | |
| 418 | 00:03:56 | BIZET BERNARD | RUNNING 92 | 563 | M2M (418 / 1315) | 15.0 | |
| 419 | 00:03:56 | VERGNAUD ETIENNE | — | 1318 | SEM (419 / 1315) | 13.5 | |
| 420 | 00:03:56 | BAUR RAPHAEL | — | 1361 | M0M (420 / 1315) | 14.8 | |
| 421 | 00:03:56 | GEVART LOUIS | AC PARIS-JOINVILLE* | 711 | M0M (421 / 1315) | 15.0 | |
| 422 | 00:03:56 | DE BARRAU GUILLAUME | — | 841 | M3M (422 / 1315) | 14.7 | |
| 423 | 00:03:56 | MAZAN MATHIEU | — | 1276 | M0M (423 / 1315) | 14.8 | |
| 424 | 00:03:56 | DA SILVA RAIMUNDO STEVENS | TRIATHLON GENDARMERIE | 579 | M0M (424 / 1315) | 15.4 | |
| 425 | 00:03:56 | LE SOUCHU BEN | — | 1274 | M0M (425 / 1315) | 13.9 | |
| 426 | 00:03:56 | SOUCHARD DIDIER | S/L AS FONTENAY | 454 | M5M (426 / 1315) | 15.4 | |
| 427 | 00:03:56 | HECKLER KYLE | ATHLETIC RUNNING CLUB - FRANCE | 515 | M0M (427 / 1315) | 14.6 | |
| 428 | 00:03:56 | CLEMENT ARNAUD | EC SARTROUVILLE | 1025 | M1M (428 / 1315) | 14.8 | |
| 429 | 00:03:56 | COSSON ADRIEN | CSA KREMLIN BICETRE | 380 | M0M (429 / 1315) | 13.9 | |
| 430 | 00:03:56 | DANNEQUIN JORIS | — | 818 | M0M (430 / 1315) | 14.1 | |
| 431 | 00:03:56 | QUONIAM CHRISTOPHE | UA SOCIETE GENERALE | 63 | M3M (431 / 1315) | 15.5 | |
| 432 | 00:03:56 | MENUT GREGORY | RUNNING CLUB DE FAREMOUTIERS | 440 | M1M (432 / 1315) | 14.9 | |
| 433 | 00:03:56 | LEBLANC JULIEN | PARIS SPORT CLUB TRIATHLON | 289 | M1M (433 / 1315) | 15.1 | |
| 434 | 00:03:56 | GUEDES NEVES TIAGO MANUEL | — | 651 | SEM (434 / 1315) | 15.0 | |
| 435 | 00:03:56 | FINOLY FABIEN | LA MEUTE RUNNING | 461 | M2M (435 / 1315) | 14.9 | |
| 436 | 00:03:56 | TAISNE STEPHANE | USMM | 565 | M3M (436 / 1315) | 14.9 | |
| 437 | 00:03:56 | BELLOT JEROME | — | 733 | M1M (437 / 1315) | 14.8 | |
| 438 | 00:03:56 | BUISSON NICOLAS | — | 732 | M1M (438 / 1315) | 14.3 | |
| 439 | 00:03:57 | DE JOUVENEL FRANCOIS | — | 438 | M2M (439 / 1315) | 15.0 | |
| 440 | 00:03:57 | PRATVIEL ESTEBAN | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 781 | M0M (440 / 1315) | 14.9 | |
| 441 | 00:03:57 | PIERROT PASCAL | — | 690 | SEM (441 / 1315) | 16.1 | |
| 442 | 00:03:57 | TISSEAU FREDERIC | — | 779 | M0M (442 / 1315) | 15.1 | |
| 443 | 00:03:57 | COSMANO MATTHIEU | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 557 | SEM (443 / 1315) | 14.7 | |
| 444 | 00:03:57 | COURAULT MATHIAS | ISSY TRIATHLON | 686 | M2M (444 / 1315) | 14.7 | |
| 445 | 00:03:57 | LAM VICTOR | — | 743 | SEM (445 / 1315) | 15.2 | |
| 446 | 00:03:57 | SAUT JEAN-PHILIPPE | AO CHARENTON | 834 | M1M (446 / 1315) | 14.8 | |
| 447 | 00:03:57 | VICTOIRE MARION | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE ROI | 661 | SEF (447 / 1315) | 14.7 | |
| 448 | 00:03:57 | MARTINS ROMAIN | US CRETEIL TRIATHLON | 402 | SEM (448 / 1315) | 13.7 | |
| 449 | 00:03:57 | DEVAULT ALEXANDRE | — | 1257 | SEM (449 / 1315) | 14.1 | |
| 450 | 00:03:57 | VIEIRA SEBASTIEN | SHINZO RUNNING | 1434 | M0M (450 / 1315) | 13.9 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus