
1315 participants • 206 Femmes • 1109 Hommes
264 licenciés (20%) • 1051 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:04:19
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 00:04:01 | FILLASTRE ROBIN | — | 625 | SEM (501 / 1315) | 14.6 | |
| 502 | 00:04:01 | AKKOUCHE MOHAMED EL BACHIR | — | 2354 | ESM (502 / 1315) | 14.4 | |
| 503 | 00:04:01 | CARLIER MAXIMILIEN | — | 382 | SEM (503 / 1315) | 15.2 | |
| 504 | 00:04:01 | ZIMMERMANN GAUTIER | PETIT POULET RUNNING CLUB | 1059 | SEM (504 / 1315) | 14.1 | |
| 505 | 00:04:01 | BLANC MANUEL | PARIS SPORT CLUB | 288 | SEM (505 / 1315) | 15.0 | |
| 506 | 00:04:02 | HAMON BRICE | FAREMOUTIERS | 445 | M1M (506 / 1315) | 14.7 | |
| 507 | 00:04:02 | FANTON MELCHIOR | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 341 | SEM (507 / 1315) | 14.9 | |
| 508 | 00:04:02 | DOLBEC JEROME | — | 1008 | M2M (508 / 1315) | 13.9 | |
| 509 | 00:04:02 | PEYSSON CYRIL | — | 1092 | M4M (509 / 1315) | 14.4 | |
| 510 | 00:04:02 | BLANDIN JEREMY | — | 610 | M0M (510 / 1315) | 14.7 | |
| 511 | 00:04:02 | MANDONNET GUILLAUME | — | 795 | M2M (511 / 1315) | 14.9 | |
| 512 | 00:04:02 | DROZIERE ANTOINE | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | 403 | SEM (512 / 1315) | 13.9 | |
| 513 | 00:04:02 | SCHAAL MATHIEU | — | 1239 | M0M (513 / 1315) | 13.8 | |
| 514 | 00:04:02 | SERISE NICOLAS | — | 305 | M1M (514 / 1315) | 15.1 | |
| 515 | 00:04:02 | BOUCHAHOUA BRUNO | SM MONTROUGE | 789 | M1M (515 / 1315) | 14.7 | |
| 516 | 00:04:02 | BOURGEY FRANCOIS | EL RON-PIMIENTO RUN CLUB | 680 | M1M (516 / 1315) | 14.7 | |
| 517 | 00:04:02 | DE PEUFEILHOUX LOUIS | PWC | 1400 | SEM (517 / 1315) | 14.4 | |
| 518 | 00:04:02 | TAFAT FARID | VINCENNES RUN RUN | 855 | SEM (518 / 1315) | 13.6 | |
| 519 | 00:04:02 | HEBRI REDA | STADE FRANCAIS | 1277 | M1M (519 / 1315) | 14.2 | |
| 520 | 00:04:02 | BORDAIS FRANCOIS | CMO LOUVRES | 728 | M2M (520 / 1315) | 14.7 | |
| 521 | 00:04:02 | CHHUON NICOLAS | — | 1240 | M1M (521 / 1315) | 14.0 | |
| 522 | 00:04:03 | LARIVIERE BENJAMIN | — | 792 | SEM (522 / 1315) | 14.9 | |
| 523 | 00:04:03 | TERLIN DAVY | — | 860 | SEM (523 / 1315) | 13.9 | |
| 524 | 00:04:03 | TOUCHES NORBERT | — | 1048 | M5M (524 / 1315) | 14.1 | |
| 525 | 00:04:03 | DESMERCIERES MATTHIEU | — | 442 | M1M (525 / 1315) | 13.2 | |
| 526 | 00:04:03 | DUPUIS MATHIEU | S/L PLAISIR AC | 757 | SEM (526 / 1315) | 14.0 | |
| 527 | 00:04:03 | NORBERT EDGARD | — | 433 | M4M (527 / 1315) | 14.5 | |
| 528 | 00:04:03 | CHARBONNIER JEAN-BAPTISTE | ATHLETIC RUNNING CLUB | 540 | M1M (528 / 1315) | 13.8 | |
| 529 | 00:04:03 | RICARD JEROME | INFOSPORT-LOIRET | 2258 | M2M (529 / 1315) | 13.6 | |
| 530 | 00:04:03 | LEVIONNOIS SAMUEL | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 612 | ESM (530 / 1315) | 15.3 | |
| 531 | 00:04:03 | PICHE JEROME | US METRO TRANSPORT PARIS | 655 | M2M (531 / 1315) | 14.7 | |
| 532 | 00:04:04 | BOURGEY CLEMENT | PAPOUNITCHI CLUB | 521 | M0M (532 / 1315) | 14.6 | |
| 533 | 00:04:04 | MOULYS THOMAS | — | 843 | M0M (533 / 1315) | 14.9 | |
| 534 | 00:04:04 | PUTAVY PAUL | — | 1209 | SEM (534 / 1315) | 13.7 | |
| 535 | 00:04:04 | GATTACCECA THIERRY | IGN | 1230 | M3M (535 / 1315) | 13.6 | |
| 536 | 00:04:04 | LAROUBINE JEROME | LEVALLOIS TRIATHLON | 293 | M0M (536 / 1315) | 14.5 | |
| 537 | 00:04:04 | AMIRAT SAID | SAID T.P.G | 575 | M5M (537 / 1315) | 13.8 | |
| 538 | 00:04:04 | BREUSER SIMON | — | 282 | M1M (538 / 1315) | 14.6 | |
| 539 | 00:04:04 | ALIX HUGO | — | 1148 | SEM (539 / 1315) | 14.1 | |
| 540 | 00:04:04 | CONSTANTIN CHARLES | — | 854 | M0M (540 / 1315) | 14.5 | |
| 541 | 00:04:04 | DANIEL YOHANN | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | 1464 | SEM (541 / 1315) | 14.9 | |
| 542 | 00:04:04 | LORENZO RAPHAELLE | — | 1353 | SEF (542 / 1315) | 13.9 | |
| 543 | 00:04:04 | ROUX BRYAN | — | 815 | SEM (543 / 1315) | 14.7 | |
| 544 | 00:04:04 | MALET ARNAUD | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 1166 | M1M (544 / 1315) | 14.6 | |
| 545 | 00:04:04 | MARGAIL BAPTISTE | — | 1187 | SEM (545 / 1315) | 13.8 | |
| 546 | 00:04:04 | MAUGENEST MATTHIEU | — | 1076 | SEM (546 / 1315) | 14.0 | |
| 547 | 00:04:04 | ROY VINCENT | TEAM | 551 | M1M (547 / 1315) | 14.7 | |
| 548 | 00:04:04 | PRIGENT LOU | VERSAILLES TRIATHLON | 714 | SEF (548 / 1315) | 14.6 | |
| 549 | 00:04:05 | VERCOLLIER ALICE | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 294 | JUF (549 / 1315) | 14.2 | |
| 550 | 00:04:05 | MOLUCON CEDRIC | — | 1084 | M2M (550 / 1315) | 14.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus