
459 participants • 346 Femmes • 113 Hommes
0 licenciés (0%) • 459 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 02:53:36
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km effectués | Sortie(s) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 01:36:58 | WALKOWIAK Magalie | — | 3117 | MAF (127/218) | 6.2 | 10 | 1 | |
| 252 | 01:20:23 | GUERIN Oriane | — | 3837 | SEF (47/121) | 7.5 | 10 | 1 | |
| 253 | 01:15:21 | GALES Manon | — | 3653 | SEF (48/121) | 8 | 10 | 1 | |
| 254 | 01:05:02 | GUYOMART Anne | pour Cathy | 3557 | MAF (128/218) | 9.2 | 10 | 1 | |
| 255 | 01:00:26 | GROSJEAN Sylvain | Endovalse | 3328 | MAM (65/89) | 9.9 | 10 | 1 | |
| 256 | 01:00:25 | VAN DE VELDE Cyrielle | — | 3390 | MAF (129/218) | 9.9 | 10 | 1 | |
| 257 | 01:00:00 | LE LIRZIN Maxime | Endovalse | 3082 | SEM (14/21) | 10 | 10 | 1 | |
| 258 | 00:58:22 | CROZEMARIE Natacha | Raspoupou | 3816 | MAF (130/218) | 10.3 | 10 | 1 | |
| 259 | 00:58:10 | LE BRIS Audrey | Allianz-Trade en France | 3124 | SEF (49/121) | 10.3 | 10 | 1 | |
| 260 | 00:52:30 | DESBONNES Sébastien | Cap sur Dirinon | 3357 | MAM (66/89) | 11.4 | 10 | 1 | |
| 261 | 00:50:26 | CHAPUIS Marion | Raspoupou | 3711 | SEF (50/121) | 11.9 | 10 | 1 | |
| 262 | 00:49:02 | DIVERREZ Thomas | Allianz-Trade en France | 3140 | MAM (67/89) | 12.2 | 10 | 1 | |
| 263 | 00:48:56 | BES MATEU David | — | 3724 | MAM (68/89) | 12.3 | 10 | 1 | |
| 264 | 00:44:07 | NOTHIAS Cedric | RASPOUPOU | 3774 | MAM (69/89) | 13.6 | 10 | 1 | |
| 265 | 00:41:04 | DEPARIS Jimmy | — | 3782 | SEM (15/21) | 14.6 | 10 | 1 | |
| 266 | 01:06:06 | RENAULT Marie | — | 3339 | SEF (51/121) | 9.1 | 10 | 2 | |
| 267 | 01:01:00 | COLMET-DAÂGE Coline | RASPOUPOU | 3618 | MAF (131/218) | 9.8 | 10 | 2 | |
| 268 | 01:12:25 | MINOIS Capucine | — | 3549 | SEF (52/121) | 8.3 | 10 | 2 | |
| 269 | 01:10:40 | ALTERIO Inès | PANAR | 3319 | SEF (53/121) | 8.5 | 9.97 | 2 | |
| 270 | 01:06:27 | MARCELLY Johanna | Ville de Paris | 3193 | SEF (54/121) | 9 | 9.93 | 1 | |
| 271 | 01:09:42 | EGRON Jessica | RASPOUPOU | 3780 | MAF (132/218) | 8.5 | 9.89 | 1 | |
| 272 | 01:02:34 | SHOU Sylvain | — | 3834 | MAM (70/89) | 9.4 | 9.83 | 1 | |
| 273 | 01:01:45 | JOLY Séverine | Raspoupou | 3687 | MAF (133/218) | 9.4 | 9.63 | 1 | |
| 274 | 01:09:02 | MARCHAND Pantxika | — | 3029 | SEF (55/121) | 8.3 | 9.55 | 1 | |
| 275 | 01:00:00 | HAUSSER Vanessa | — | 3553 | SEF (56/121) | 9.6 | 9.55 | 1 | |
| 276 | 01:00:52 | FEUGIER Sarah | Raspoupou | 3875 | SEF (57/121) | 9.2 | 9.36 | 3 | |
| 277 | 01:08:52 | STIEF Nina | — | 3410 | SEF (58/121) | 8 | 9.22 | 1 | |
| 278 | 00:58:55 | GIRAUD Karine | — | 3541 | MAF (134/218) | 9.2 | 9.03 | 1 | |
| 279 | 01:04:22 | RAYNAL Marie | — | 3001 | MAF (135/218) | 8.4 | 9.03 | 2 | |
| 280 | 01:55:10 | INÈS Essombe | Allianz-Trade en France | 3201 | SEF (59/121) | 4.7 | 9 | 1 | |
| 281 | 01:09:00 | PICHARD Emmanuelle | — | 3230 | MAF (136/218) | 7.8 | 9 | 1 | |
| 282 | 01:02:31 | ANOULIÈS Lisa | RASPOUPOU | 3610 | MAF (137/218) | 8.6 | 9 | 1 | |
| 283 | 01:05:27 | CESSINAS Gaetan | — | 3873 | MAM (71/89) | 8.1 | 8.83 | 1 | |
| 284 | 00:52:03 | EMMENECKER Frédérique | FOULEES BREUILLETOISES | 3008 | MAF (138/218) | 10.1 | 8.74 | 1 | |
| 285 | 00:51:10 | EMANUEL Joel | Raspoupou | 3692 | MAM (72/89) | 10.2 | 8.69 | 1 | |
| 286 | 00:51:25 | JEANSON Laurie | UR78 | 3476 | MAF (139/218) | 10.1 | 8.63 | 1 | |
| 287 | 00:51:45 | MOREL Elise | Raspoupou | 3892 | SEF (60/121) | 9.9 | 8.5 | 1 | |
| 288 | 00:51:00 | CARRÉ Morgane | Raspoupou | 3891 | SEF (61/121) | 10 | 8.5 | 1 | |
| 289 | 00:48:00 | ANSELME Marjorie | Raspoupou | 3957 | MAF (140/218) | 10.6 | 8.5 | 1 | |
| 290 | 00:40:42 | TONON Benoit | Charlotte et Alban | 3411 | MAM (73/89) | 12.4 | 8.44 | 1 | |
| 291 | 00:54:16 | THOMAS Aliénor | RASPOUPOU | 3669 | MAF (141/218) | 9.3 | 8.41 | 1 | |
| 292 | 00:53:40 | DEFRANCE Angélique | Raspoupou | 3839 | MAF (142/218) | 9.4 | 8.38 | 1 | |
| 293 | 00:51:34 | POSTAL Barbara | — | 3812 | SEF (62/121) | 9.7 | 8.35 | 1 | |
| 294 | 00:51:51 | NOEL Adeline | — | 3865 | SEF (63/121) | 9.6 | 8.3 | 1 | |
| 295 | 00:53:25 | KIRIK Sylvie | Mairie de Paris | 3174 | MAF (143/218) | 9.2 | 8.2 | 1 | |
| 296 | 00:49:24 | GALL Eliott | — | 3614 | SEM (16/21) | 10 | 8.2 | 1 | |
| 297 | 01:01:18 | KHERCHAOUI Cendrine | — | 3175 | MAF (144/218) | 7.9 | 8.11 | 1 | |
| 298 | 00:52:44 | FRACHON Thierry | — | 3482 | MAM (74/89) | 9.2 | 8.1 | 1 | |
| 299 | 00:50:02 | CAUBET Candice | SNCF MIXITÉ | 3222 | SEF (64/121) | 9.7 | 8.1 | 1 | |
| 300 | 00:45:52 | DENTZ Valérie | — | 3041 | MAF (145/218) | 10.5 | 8.02 | 1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus