
507 participants • 132 Femmes • 375 Hommes
90 licenciés (18%) • 417 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:20:19
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:04:39 | SCHNEIDER LEO | HANDBALL CLUB CONFLANS | 423 | CAM (1 / 2) | 13.9 | |
| 52 | 01:04:45 | PLANQUAIS PATRICE | CSM ROSNY-SUR-SEINE | 473 | M4M (8 / 53) | 13.9 | |
| 53 | 01:05:00 | PEREIRA SEBASTIEN | — | 477 | M3M (8 / 57) | 13.8 | |
| 54 | 01:05:10 | BENZINA ATEF | — | 1 | M3M (9 / 57) | 13.8 | |
| 55 | 01:05:16 | CHEVILLARD ROMAIN | MARATHON DE L'ESPOIR - ATEUROPE | 442 | JUM (1 / 2) | 13.7 | |
| 56 | 01:05:16 | CHIBANI JAMEL | STIVO | 547 | M0M (10 / 47) | 13.7 | |
| 57 | 01:05:23 | SAVARD LOIC | MARATHON DE LESPOIR | 513 | M2M (7 / 58) | 13.7 | |
| 58 | 01:05:24 | CHAUVET PHILIPPE | AS LES FOULEES DU VEXIN | 488 | M2M (8 / 58) | 13.7 | |
| 59 | 01:05:27 | LE FLOCH RONAN | AS LES FOULEES DU VEXIN | 298 | SEM (12 / 50) | 13.7 | |
| 60 | 01:05:28 | BERTHELOT ALEXANDRE | STPE - VOTP | 183 | M1M (6 / 38) | 13.7 | |
| 61 | 01:05:30 | BELARBI JAMAL | EFCVO | 128 | M4M (9 / 53) | 13.7 | |
| 62 | 01:05:31 | RECLUS PASCAL | AUVERS ATHLETISME | 542 | M5M (2 / 35) | 13.7 | |
| 63 | 01:05:35 | MOREAU YVES | — | 421 | M6M (2 / 22) | 13.7 | |
| 64 | 01:06:00 | BELAOUT NORDINE | AS POISSY ATHLETISME GPSEO | 402 | M6M (3 / 22) | 13.6 | |
| 65 | 01:06:01 | AUMONT LAURENT | TEAM PREFONTAINE | 71 | M3M (10 / 57) | 13.6 | |
| 66 | 01:06:39 | AMELLEAU THIERRY | — | 387 | M2M (9 / 58) | 13.5 | |
| 67 | 01:06:49 | DURANTON GUILLAUME | ANDRESY ATHLETISME | 365 | M3M (11 / 57) | 13.4 | |
| 68 | 01:06:51 | GILSON DELPHINE | TRIAXION | 79 | M1F (1 / 25) | 13.4 | |
| 69 | 01:06:55 | QUINIOU KEVIN | — | 493 | SEM (13 / 50) | 13.4 | |
| 70 | 01:06:56 | MARTINS LOPES VALENTIN | — | 180 | SEM (14 / 50) | 13.4 | |
| 71 | 01:06:58 | MARCHAND MATTHIEU | TRIATHLON CLUB ANDRESY | 82 | M3M (12 / 57) | 13.4 | |
| 72 | 01:07:00 | DUNCKEL THOMAS | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 284 | M2M (10 / 58) | 13.4 | |
| 73 | 01:07:00 | AUFFRET KRISTINA | S/L VAUREAL ATHLETISME | 517 | M2F (2 / 16) | 13.4 | |
| 74 | 01:07:16 | DELEDALLE BENJAMIN | — | 230 | M1M (7 / 38) | 13.3 | |
| 75 | 01:07:22 | MENARD FRANCOIS | TEAM CHATAIGNES | 296 | M2M (11 / 58) | 13.3 | |
| 76 | 01:07:24 | VALLADON PATRICK | EACPA | 238 | M5M (3 / 35) | 13.3 | |
| 77 | 01:07:36 | PERRAUD PHILIPPE | VO2 RIVES DE SEINE | 345 | M6M (4 / 22) | 13.3 | |
| 78 | 01:07:38 | QUITTOT SYLVIE | — | 466 | M3F (1 / 21) | 13.3 | |
| 79 | 01:07:41 | LIGONESCHE MARTIN | — | 14 | ESM (2 / 6) | 13.2 | |
| 80 | 01:07:43 | LIGNEY FRANCOIS | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 285 | M5M (4 / 35) | 13.2 | |
| 81 | 01:07:46 | RAMBEAUX ISABELLE | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL DOISE | 103 | M4F (1 / 11) | 13.2 | |
| 82 | 01:07:54 | GOURMELON MARC | ANDRESY ATHLETISME | 369 | M3M (13 / 57) | 13.2 | |
| 83 | 01:07:58 | MALLET JEREMY | ASSOCIATION SPORTIVE HSBC FRANCE | 116 | M0M (11 / 47) | 13.2 | |
| 84 | 01:08:02 | PREMOLI ROMAIN | — | 274 | M1M (8 / 38) | 13.2 | |
| 85 | 01:08:07 | CHAVIGNY ALEXIS | — | 334 | SEM (15 / 50) | 13.2 | |
| 86 | 01:08:08 | GOSSE RICHARD | — | 480 | M3M (14 / 57) | 13.2 | |
| 87 | 01:08:10 | CRESSENT YANN | — | 17 | M2M (12 / 58) | 13.2 | |
| 88 | 01:08:17 | THIRKELL FREDERIC | — | 487 | M5M (5 / 35) | 13.1 | |
| 89 | 01:08:19 | KELNEROWSKI DOMINIQUE | — | 434 | M2M (13 / 58) | 13.1 | |
| 90 | 01:08:19 | BICHE OLIVIER | AS LES FOULEES DU VEXIN | 406 | M4M (10 / 53) | 13.1 | |
| 91 | 01:08:22 | PREMOLI BASTIEN | — | 278 | M2M (14 / 58) | 13.1 | |
| 92 | 01:08:35 | DORDET SYLVAIN | ISSOU RUNNING TRAIL | 381 | M4M (11 / 53) | 13.1 | |
| 93 | 01:08:41 | OKONSKI AURELIEN | LES ESCARGOTS DU VEXIN | 539 | M0M (12 / 47) | 13.1 | |
| 94 | 01:08:46 | BENARD PHILIPPE | SAFRAN ERAGNY | 522 | M1M (9 / 38) | 13.0 | |
| 95 | 01:08:51 | WAGENER ARNAUD | CA MANTES-LA-VILLE | 231 | M2M (15 / 58) | 13.0 | |
| 96 | 01:09:10 | ROCHETEAU SYLVAIN | — | 478 | M2M (16 / 58) | 13.0 | |
| 97 | 01:09:16 | ALCARAS BRUNO | REBEL RUNNERS | 255 | M3M (15 / 57) | 12.9 | |
| 98 | 01:09:20 | MOSSION LAURENT | C.L.O.C. ACHERES | 138 | M3M (16 / 57) | 12.9 | |
| 99 | 01:09:23 | MOQUETTE JEROME | — | 109 | M1M (10 / 38) | 12.9 | |
| 100 | 01:09:24 | DE PASTOR MALO | — | 503 | ESM (3 / 6) | 12.9 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus