
33 participants • 14 Femmes • 19 Hommes
23 licenciés (70%) • 10 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 00:11:50
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:50 | BERCOUSSI ANAS | — | 669 | MIM (1 / 10) | 16.3 | |
| 2 | 00:09:06 | GALAOR YANG DAIVY | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | 2001 | MIM (2 / 10) | 15.8 | |
| 3 | 00:09:19 | NAUCHE MATHIS | EFCVO | 2025 | MIM (3 / 10) | 15.4 | |
| 4 | 00:09:37 | MANIMEL WADU DAHAM THISAL | UNION NORD EST ILE DE FRANCE ATHLETISME | 2017 | MIM (4 / 10) | 14.9 | |
| 5 | 00:09:54 | MEJIA-ORTIZ SAMUEL | AO CHARENTON | 2021 | BEM (1 / 9) | 14.5 | |
| 6 | 00:10:00 | SIMEON CLEMENT | ASA MAISONS-ALFORT | 2009 | BEM (2 / 9) | 14.4 | |
| 7 | 00:10:31 | PREVOT RAPHAEL | RACING MULTI ATHLON | 585 | MIM (5 / 10) | 13.7 | |
| 8 | 00:10:39 | SABIR NOE | AC MONTESSON | 2031 | BEM (3 / 9) | 13.5 | |
| 9 | 00:10:41 | GAILLARD-BORDES MARTIN | AO CHARENTON | 2022 | BEM (4 / 9) | 13.4 | |
| 10 | 00:10:48 | BEJIJOU KAWTAR | US CRETEIL TRIATHLON | 2002 | MIF (1 / 6) | 13.3 | |
| 11 | 00:10:52 | LOUET EVA | US CRETEIL TRIATHLON | 2005 | MIF (2 / 6) | 13.2 | |
| 12 | 00:10:56 | THOMAS ROBIN | AO CHARENTON | 2023 | MIM (6 / 10) | 13.1 | |
| 13 | 00:11:00 | CHANVILLARD VINCENT | AO CHARENTON | 2019 | BEM (5 / 9) | 13.1 | |
| 14 | 00:11:08 | FERRAS KILIAN | — | 2006 | MIM (7 / 10) | 12.9 | |
| 15 | 00:11:11 | DA COSTA LEANE | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 2014 | MIF (3 / 6) | 12.8 | |
| 16 | 00:11:12 | BAUGE SOHA | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2029 | MIF (4 / 6) | 12.8 | |
| 17 | 00:11:18 | BEEDASSEE NOE | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2027 | MIM (8 / 10) | 12.7 | |
| 18 | 00:11:20 | KADJI SERINA | AO CHARENTON | 2003 | BEF (1 / 8) | 12.7 | |
| 19 | 00:11:27 | LANCRY NAOMI | AO CHARENTON | 675 | BEF (2 / 8) | 12.5 | |
| 20 | 00:11:39 | BEEDASSEE JEANNE | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2028 | BEF (3 / 8) | 12.3 | |
| 21 | 00:12:04 | BARON-CHENOT ALICIA | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 2010 | BEF (4 / 8) | 11.9 | |
| 22 | 00:12:09 | OUFKIR MISHAAL | AO CHARENTON | 2018 | BEM (6 / 9) | 11.8 | |
| 23 | 00:12:32 | MOLLIERE GILDAS | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 2007 | BEM (7 / 9) | 11.4 | |
| 24 | 00:12:35 | LHERBE LANA | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 2011 | BEF (5 / 8) | 11.4 | |
| 25 | 00:12:41 | BRIEN DARIUS | AO CHARENTON | 2020 | BEM (8 / 9) | 11.3 | |
| 26 | 00:12:57 | CHOUETRY PAUL | — | 689 | MIM (9 / 10) | 11.1 | |
| 27 | 00:12:59 | GOISET JADE | — | 591 | BEF (6 / 8) | 11.0 | |
| 28 | 00:13:42 | MATHIEU JOSEPHINE | — | 666 | BEF (7 / 8) | 10.5 | |
| 29 | 00:13:48 | ANGATEEAH ANAIS | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 2013 | MIF (5 / 6) | 10.4 | |
| 30 | 00:14:22 | MEBARKI INES | — | 2004 | BEF (8 / 8) | 10.0 | |
| 31 | 00:14:45 | AROUDJ FARAH | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 2012 | MIF (6 / 6) | 9.7 | |
| 32 | 00:16:23 | MOSTEFAOUI MOHAMED | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2030 | BEM (9 / 9) | 8.7 | |
| 33 | 00:18:09 | KROURI NAIM | AO CHARENTON | 2032 | MIM (10 / 10) | 7.9 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus