
209 participants • 94 Femmes • 115 Hommes
58 licenciés (28%) • 151 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:26:54
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:30:52 | CHECLER--MONASSON SOLENE | — | 5165 | JUF (7 / 7) | 9.7 | |
| 152 | 00:30:56 | DEVIRGILLE BERNARD | — | 5077 | M6M (5 / 6) | 9.7 | |
| 153 | 00:31:07 | PICARD JONATHAN | — | 5031 | M1M (7 / 7) | 9.6 | |
| 154 | 00:31:19 | DOHIN NICOLAS | — | 5196 | M0M (8 / 9) | 9.5 | |
| 155 | 00:31:19 | PEYTAVIN GUILLAUME | — | 5195 | M2M (8 / 9) | 9.5 | |
| 156 | 00:31:21 | GRUIN MARION | — | 5071 | M0F (4 / 11) | 9.5 | |
| 157 | 00:31:50 | TURSUNOVA MALIKA | UZBEKISTAN TEAM TRIATHLON | 5110 | SEF (7 / 20) | 9.4 | |
| 158 | 00:31:50 | LACOSTE ERIC | — | 5084 | M4M (7 / 9) | 9.4 | |
| 159 | 00:31:50 | LACOSTE MURIEL | — | 5083 | M3F (5 / 13) | 9.4 | |
| 160 | 00:32:12 | ANTOINE CHRISTOPHE | UAI CHATENAY-MALABRY | 5085 | M4M (8 / 9) | 9.3 | |
| 161 | 00:32:17 | CHPOLIANSKY ANNA | — | 5045 | CAF (6 / 6) | 9.2 | |
| 162 | 00:32:52 | AZEM FAZIA | — | 5198 | M1F (10 / 14) | 9.1 | |
| 163 | 00:32:54 | FROMENTIN MAELLE | — | 5073 | ESF (10 / 12) | 9.1 | |
| 164 | 00:32:54 | LICAU NADINE | S/L CA ORSAY | 5072 | M3F (6 / 13) | 9.1 | |
| 165 | 00:33:01 | BONADONA VRIGNAUD CAMILLE | — | 5075 | M0F (5 / 11) | 9.0 | |
| 166 | 00:33:12 | BANOS MARYNE | — | 5135 | SEF (8 / 20) | 9.0 | |
| 167 | 00:33:32 | DEHAY FLORA | — | 5049 | SEF (9 / 20) | 8.9 | |
| 168 | 00:33:39 | BANOS SANDRINE | — | 5136 | M3F (7 / 13) | 8.9 | |
| 169 | 00:33:47 | ALLART MELANIE | CYT 91 | 5116 | M2F (5 / 6) | 8.8 | |
| 170 | 00:33:48 | COUDIN NICOLAS | — | 5027 | SEM (16 / 16) | 8.8 | |
| 171 | 00:33:49 | NADAUD MATTHIEU | CYT 91 | 5115 | M2M (9 / 9) | 8.8 | |
| 172 | 00:34:05 | BONJEAN GAELLE | — | 5029 | M1F (11 / 14) | 8.8 | |
| 173 | 00:34:14 | RAVERDEL REBECCA | — | 5028 | SEF (10 / 20) | 8.7 | |
| 174 | 00:34:22 | RAMOS AUDREY | — | 5190 | M1F (12 / 14) | 8.7 | |
| 175 | 00:34:38 | ZAREBA JEANNE | — | 5192 | M1F (13 / 14) | 8.6 | |
| 176 | 00:34:42 | PANDINI SANDRA | — | 5048 | SEF (11 / 20) | 8.6 | |
| 177 | 00:35:03 | FORCE EMMA | — | 5067 | ESF (11 / 12) | 8.5 | |
| 178 | 00:35:13 | GUERY AMANDINE | — | 5043 | M0F (6 / 11) | 8.5 | |
| 179 | 00:35:16 | GIRVES PHILIPPE | — | 5004 | M4M (9 / 9) | 8.5 | |
| 180 | 00:35:17 | IDIR MALIKA | — | 5003 | M0F (7 / 11) | 8.5 | |
| 181 | 00:35:19 | PAOLETTI ALEXIA | — | 5010 | SEF (12 / 20) | 8.4 | |
| 182 | 00:35:22 | HARROSH SABRINA | — | 5162 | M0F (8 / 11) | 8.4 | |
| 183 | 00:35:22 | GADON EMILIE | — | 5019 | M0F (9 / 11) | 8.4 | |
| 184 | 00:35:22 | LACROIX MARGAUX | — | 5064 | SEF (13 / 20) | 8.4 | |
| 185 | 00:35:34 | LACROIX NATHALIE | — | 5006 | M3F (8 / 13) | 8.4 | |
| 186 | 00:35:34 | CHOISY AUDREY | — | 5040 | M0F (10 / 11) | 8.4 | |
| 187 | 00:35:35 | BIHEL SOPHIE | — | 5034 | M3F (9 / 13) | 8.4 | |
| 188 | 00:36:00 | DANIEL JEAN | — | 5097 | M6M (6 / 6) | 8.3 | |
| 189 | 00:36:07 | ISCAYES LYDIE | — | 5130 | M3F (10 / 13) | 8.3 | |
| 190 | 00:36:10 | CHEVALLIER ANNIE | — | 5002 | M7F (1 / 1) | 8.2 | |
| 191 | 00:36:16 | CHANE-HIME SOPHIE | — | 5017 | M1F (14 / 14) | 8.2 | |
| 192 | 00:36:19 | JOSEPHINE CHLOE | — | 5020 | SEF (14 / 20) | 8.2 | |
| 193 | 00:36:28 | MEZOUL MANON | — | 5014 | ESF (12 / 12) | 8.2 | |
| 194 | 00:36:49 | CHOPARD HELENE | — | 5037 | SEF (15 / 20) | 8.1 | |
| 195 | 00:36:49 | CHOPARD PIERRE | ATHLETIC COEUR DE FOND | 5047 | M0M (9 / 9) | 8.1 | |
| 196 | 00:36:50 | LOUBRIEU ANAELLE | — | 5023 | SEF (16 / 20) | 8.1 | |
| 197 | 00:36:54 | REY CHRISTELLE | — | 5088 | M2F (6 / 6) | 8.1 | |
| 198 | 00:36:57 | PASTOUREL OCEANE | — | 5094 | SEF (17 / 20) | 8.1 | |
| 199 | 00:37:25 | LOUBRIEU CLEMENCE | — | 5053 | SEF (18 / 20) | 8.0 | |
| 200 | 00:37:28 | WIERUS AURIANE | — | 5062 | SEF (19 / 20) | 8.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus