
348 participants • 51 Femmes • 297 Hommes
88 licenciés (25%) • 260 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 01:38:18
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:22:43 | DOUINE MAXIME | STE BBGR | 260 | SEM (12 / 52) | 13.3 | |
| 52 | 01:22:45 | SERO RUBEN | ASSOCIATION SPIDER CIRCUS | 52 | SEM (13 / 52) | 13.3 | |
| 53 | 01:23:00 | CYPRIENNE WILFRIED | LE MEE SP. ATHLETISME | 159 | SEM (14 / 52) | 13.2 | |
| 54 | 01:23:00 | DROZIERE ANTOINE | TRIATHLON CLUB DE TORCY | 7 | SEM (15 / 52) | 13.2 | |
| 55 | 01:23:00 | BAUDEL EDDY | US ROISSY EN BRIE | 205 | M2M (9 / 50) | 13.2 | |
| 56 | 01:23:01 | HURTAULT VINCENT | — | 271 | M0M (10 / 40) | 13.2 | |
| 57 | 01:23:01 | POTTIER ROMAIN | — | 29 | SEM (16 / 52) | 13.2 | |
| 58 | 01:23:02 | LARDE ARNAUD | CS PROVINS ATHLETISME | 343 | M1M (8 / 46) | 13.2 | |
| 59 | 01:23:15 | GARCIA JEREMY | CS CLICHY TRIATHLON | 112 | SEM (17 / 52) | 13.2 | |
| 60 | 01:23:16 | LEME-PINCHARD MATHIS | LE MEE SP. ATHLETISME | 160 | ESM (2 / 8) | 13.2 | |
| 61 | 01:23:25 | VIENNOT SEBASTIEN | — | 351 | M0M (11 / 40) | 13.2 | |
| 62 | 01:23:38 | DEBAT PASCAL | — | 333 | M4M (5 / 32) | 13.1 | |
| 63 | 01:23:40 | BURGOS MICKAEL | — | 1 | M1M (9 / 46) | 13.1 | |
| 64 | 01:23:49 | CHABAUD JONATHAN | GENDARMERIE PROVINS | 307 | M0M (12 / 40) | 13.1 | |
| 65 | 01:23:59 | BOURGET DAVID | ASCT COURSE A PIED | 252 | M3M (8 / 40) | 13.1 | |
| 66 | 01:24:20 | POIROT PIERRE | — | 293 | M0M (13 / 40) | 13.0 | |
| 67 | 01:24:31 | PARTHENAY BRUNO | US ROISSY EN BRIE | 220 | M3M (9 / 40) | 13.0 | |
| 68 | 01:24:48 | MORENO GILLES | ASCT COURSE A PIED | 247 | M2M (10 / 50) | 12.9 | |
| 69 | 01:24:51 | VIENNE NICOLAS | ASCT COURSE A PIED | 243 | M1M (10 / 46) | 12.9 | |
| 70 | 01:24:55 | FOURNIER EMMANUEL | — | 107 | M0M (14 / 40) | 12.9 | |
| 71 | 01:25:04 | MELISSON STEPHANE | RUNNING CLUB DE FAREMOUTIERS | 32 | M1M (11 / 46) | 12.9 | |
| 72 | 01:25:33 | LE COMTE BENAJMIN | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 110 | M1M (12 / 46) | 12.8 | |
| 73 | 01:25:42 | CLEMENT NICOLAS | — | 270 | SEM (18 / 52) | 12.8 | |
| 74 | 01:25:49 | BERNARD NICOLAS | — | 74 | M0M (15 / 40) | 12.8 | |
| 75 | 01:25:54 | MARCOULT CEDRIC | RUNNINGCLUBFAREMOUTIERS | 44 | M0M (16 / 40) | 12.8 | |
| 76 | 01:26:08 | REVERDY YOANN | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 75 | M1M (13 / 46) | 12.7 | |
| 77 | 01:26:18 | RIBEIRO EMMANUEL | — | 189 | M3M (10 / 40) | 12.7 | |
| 78 | 01:26:27 | PETIT CHRISTOPHE | — | 367 | M4M (6 / 32) | 12.7 | |
| 79 | 01:26:31 | ROUSSEAU JULIEN | ASCT COURSE A PIED | 238 | M1M (14 / 46) | 12.7 | |
| 80 | 01:26:45 | PEREIRA BENJAMIN | — | 277 | M0M (17 / 40) | 12.6 | |
| 81 | 01:26:52 | DOGNY-GUIGNARD LISE | USA CHAPELLE ST LUC | 165 | M2F (1 / 11) | 12.6 | |
| 82 | 01:26:52 | ALLIENNE JAMES | — | 292 | M3M (11 / 40) | 12.6 | |
| 83 | 01:26:53 | FERREIRA BRUNO | ASCT COURSE A PIED | 240 | M0M (18 / 40) | 12.6 | |
| 84 | 01:26:57 | BELHANDOUZ MICKAEL | — | 297 | SEM (19 / 52) | 12.6 | |
| 85 | 01:26:59 | SIMON STEPHANE | THELEM ASSURANCE CHENOISE | 181 | M2M (11 / 50) | 12.6 | |
| 86 | 01:27:00 | GRIES ROMAIN | — | 180 | M2M (12 / 50) | 12.6 | |
| 87 | 01:27:12 | GARNIER TEDDY | — | 230 | SEM (20 / 52) | 12.6 | |
| 88 | 01:27:13 | FONTAINE LUCIE | MAGIC FORM | 317 | M0F (1 / 6) | 12.6 | |
| 89 | 01:27:17 | AZEMA GUILLAUME | — | 20 | M2M (13 / 50) | 12.6 | |
| 90 | 01:27:24 | VIGNERON LOIC | — | 184 | M1M (15 / 46) | 12.6 | |
| 91 | 01:27:32 | DOUGUET JEAN-CHRISTOPHE | ASCT COURSE A PIED | 246 | M3M (12 / 40) | 12.5 | |
| 92 | 01:27:36 | LOUIS VINCENT | S/L AC CHAMPS SUR MARNE | 228 | M3M (13 / 40) | 12.5 | |
| 93 | 01:27:56 | DUCHOISELLE LIONEL | — | 304 | M2M (14 / 50) | 12.5 | |
| 94 | 01:28:13 | LEBRETON JULIEN | — | 27 | M0M (19 / 40) | 12.4 | |
| 95 | 01:28:19 | RICHARD ALEXIS | — | 325 | SEM (21 / 52) | 12.4 | |
| 96 | 01:28:21 | PROTEAU NICOLAS | — | 149 | M0M (20 / 40) | 12.4 | |
| 97 | 01:28:23 | BUZEAU BERNARD | — | 103 | M4M (7 / 32) | 12.4 | |
| 98 | 01:28:29 | DEVAWLAY CHRISTIAN | — | 379 | M5M (1 / 13) | 12.4 | |
| 99 | 01:28:50 | BORIANCIC ERWAN | L'ORANGE BLEUE PROVINS | 337 | SEM (22 / 52) | 12.4 | |
| 100 | 01:28:50 | BON FLORENT | L'ORANGE BLEUE PROVINS | 334 | SEM (23 / 52) | 12.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus