
13 arrivants • 6 Femmes • 7 Hommes
0 licencié (0%) • 13 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 01:49:45
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURE MEDINA AMORRORTU | 01:17:53 | BARRIKA PT | 116 | KAM (1 / 1) | 9.2 | ||
| 2 | ESPINOSA DANIEL | 01:23:19 | UR RIDERS | 115 | GMM (1 / 1) | 8.6 | ||
| 3 | POMMIER THIERRY | 01:32:11 | LOU BISCA SURF | 105 | GKM (1 / 4) | 7.8 | ||
| 4 | FERRI DANIEL | 01:44:27 | C7517410 LATITUDE | 108 | GKM (2 / 4) | 6.8 | ||
| 5 | GRENIER LIONEL | 01:44:40 | — | 106 | GKM (3 / 4) | 6.8 | ||
| 6 | FAVARD SIMON | 01:49:29 | — | 112 | OPM (1 / 1) | 6.5 | ||
| 7 | IBARLOZA GADEA | 01:51:38 | STAND UP PADDEL CASTRO URDIALES | 113 | GMF (1 / 1) | 6.4 | ||
| 8 | KRESS LAURENCE | 01:52:42 | HOSSEGOR SURF CLUB | 110 | GKF (1 / 1) | 6.3 | ||
| 9 | ARDILLER HELENE | 01:58:00 | BOCA SUP | 107 | OPF (1 / 2) | 6.1 | ||
| 10 | PAPONNAUD GAELLE | 01:58:52 | CLUB DE VOILE DE THOUX ST CRICQ | 103 | OPF (2 / 2) | 6.0 | ||
| 11 | LONNE DOMINIQUE | 02:09:31 | — | 102 | GKM (4 / 4) | 5.5 | ||
| 12 | RINALDI LAURE | 02:11:06 | LES MARINS DE LA LUNE | 111 | MAF (1 / 1) | 5.4 | ||
| 13 | FONTAINE LAETITIA | 02:13:07 | HOSSEGOR SURF CLUB | 104 | KAF (1 / 1) | 5.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus