
440 participants • 159 Femmes • 281 Hommes
41 licenciés (9%) • 399 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:36:31
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Intermediaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:33:33 | MARY JEAN-CLAUDE | SPORT ET DETENTE | 825 | M7M (1 / 5) | — | 00:18:22 | |
| 152 | 00:33:33 | BRILLOUET SAMUEL | POMPIERS PROVINS | 979 | M2M (10 / 30) | — | 00:17:59 | |
| 153 | 00:33:34 | CHAPEYROUT CHRISTELLE | — | 763 | M1F (4 / 31) | — | 00:17:52 | |
| 154 | 00:33:35 | MOCHAIS GAELLE | — | 1139 | SEF (10 / 34) | — | 00:17:56 | |
| 155 | 00:33:37 | ROISNEAUX ROMAIN | — | 887 | SEM (45 / 66) | — | 00:18:29 | |
| 156 | 00:33:40 | AVRIL FREDERIC | NEW PASSION RUNNING COURLON | 898 | M2M (11 / 30) | — | 00:18:00 | |
| 157 | 00:33:43 | LAURENT MARION | — | 897 | SEF (11 / 34) | — | 00:18:05 | |
| 158 | 00:33:45 | RHORER THOMAS | — | 895 | M2M (12 / 30) | — | 00:18:13 | |
| 159 | 00:33:50 | COURTIOL JEROME | GPE BOUCHARD | 965 | M1M (19 / 45) | — | 00:18:14 | |
| 160 | 00:33:55 | VITU CARINE | — | 941 | M3F (2 / 14) | — | 00:18:24 | |
| 161 | 00:33:58 | VION JEROME | — | 926 | M2M (13 / 30) | — | 00:18:17 | |
| 162 | 00:33:58 | CHAMPTOUSSEL GILLES | TEAM CHAMPTOUS | 744 | M6M (4 / 11) | — | 00:17:55 | |
| 163 | 00:34:03 | FAVEROLLE JEREMY | GPE BOUCHARD | 973 | SEM (46 / 66) | — | 00:18:03 | |
| 164 | 00:34:04 | BARDIN CHRISTIAN | CS PROVINS ATHLE | 1054 | M5M (9 / 22) | — | 00:17:56 | |
| 165 | 00:34:09 | GUILLEMOT LUCIE | — | 730 | SEF (12 / 34) | — | 00:18:27 | |
| 166 | 00:34:10 | CAVE DIDIER | — | 924 | M6M (5 / 11) | — | 00:17:57 | |
| 167 | 00:34:11 | BARBET VINCENT | GPE BOUCHARD | 968 | ESM (7 / 10) | — | 00:18:11 | |
| 168 | 00:34:12 | GIACOMUZZI MIKE | GPE BOUCHARD | 969 | M1M (20 / 45) | — | 00:18:44 | |
| 169 | 00:34:17 | ANDRIES JEROME | — | 852 | M3M (10 / 21) | — | 00:18:48 | |
| 170 | 00:34:19 | LUIS ABEL | — | 888 | M3M (11 / 21) | — | 00:18:15 | |
| 171 | 00:34:20 | STROHM JEREMY | — | 928 | M0M (11 / 31) | — | 00:17:35 | |
| 172 | 00:34:20 | AUBERT KEVIN | — | 813 | SEM (47 / 66) | — | 00:18:15 | |
| 173 | 00:34:22 | BRUZZESE BRUNO | — | 712 | M2M (14 / 30) | — | 00:18:48 | |
| 174 | 00:34:22 | PAILLARD PHILIPPE | — | 1019 | M2M (15 / 30) | — | 00:18:36 | |
| 175 | 00:34:22 | BETSCH XAVIER | — | 798 | M4M (7 / 17) | — | 00:18:20 | |
| 176 | 00:34:23 | CEPPINI OLIVIER | — | 951 | M3M (12 / 21) | — | 00:18:43 | |
| 177 | 00:34:31 | KOFFEL ALICE | — | 822 | M0F (4 / 31) | — | 00:18:24 | |
| 178 | 00:34:32 | LEPOIL FLORENT | — | 866 | SEM (48 / 66) | — | 00:18:50 | |
| 179 | 00:34:32 | PUISSAUT JEROME | — | 1143 | M1M (21 / 45) | — | 00:18:59 | |
| 180 | 00:34:40 | PLINGUET DONOVAN | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 875 | M2M (16 / 30) | — | 00:19:08 | |
| 181 | 00:34:40 | SIRIER DENIS | — | 760 | M3M (13 / 21) | — | 00:17:26 | |
| 182 | 00:34:45 | DUBOIS JULIEN | — | 1109 | M0M (12 / 31) | — | 00:18:48 | |
| 183 | 00:34:45 | MARTIN CEDRIC | — | 716 | M0M (13 / 31) | — | 00:19:21 | |
| 184 | 00:34:48 | CAMILO MARTINEZ ARIEL | — | 770 | M1M (22 / 45) | — | 00:18:19 | |
| 185 | 00:34:49 | NAVE ISABELLE | CS PROVINS ATHLE | 1052 | M0F (5 / 31) | — | 00:19:17 | |
| 186 | 00:34:55 | VIOTTY MAUD | L ORANGE BLEUE PROVINS | 1021 | M1F (5 / 31) | — | 00:18:40 | |
| 187 | 00:35:06 | JACOB MICKAEL | GPE BOUCHARD | 977 | M0M (14 / 31) | — | 00:18:44 | |
| 188 | 00:35:07 | AMIOT CAROLINE | — | 1067 | M2F (1 / 17) | — | 00:18:55 | |
| 189 | 00:35:07 | ROLLET MARIE FRANCE | CS PROVINS ATHLE | 1053 | M6F (1 / 1) | — | 00:18:59 | |
| 190 | 00:35:11 | PETIT SOFIA | ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON | 830 | M0F (6 / 31) | — | 00:19:04 | |
| 191 | 00:35:11 | AFONSO PHILIPPE | — | 1148 | M4M (8 / 17) | — | 00:18:59 | |
| 192 | 00:35:12 | MENARD ANTHONY | — | 944 | M2M (17 / 30) | — | 00:18:37 | |
| 193 | 00:35:13 | FOURNIER ARNAUD | CS PROVINS ATHLE | 1055 | M3M (14 / 21) | — | 00:19:09 | |
| 194 | 00:35:14 | MARKO STEPHANE | CS MONTEREAU | 921 | M4M (9 / 17) | — | 00:19:02 | |
| 195 | 00:35:15 | PERNY MARTIAL | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS | 949 | M1M (23 / 45) | — | 00:19:00 | |
| 196 | 00:35:16 | RUYSSCHAERT G DE LINIERS CORALIE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS | 922 | M2F (2 / 17) | — | 00:19:01 | |
| 197 | 00:35:16 | GUCHER SEBASTIEN | POMPIERS PROVINS | 981 | M0M (15 / 31) | — | 00:18:46 | |
| 198 | 00:35:19 | DELAMARRE JEAN YVES | — | 816 | M4M (10 / 17) | — | 00:18:47 | |
| 199 | 00:35:19 | TROUVILLOT LUDOVIC | — | 1147 | M1M (24 / 45) | — | 00:19:35 | |
| 200 | 00:35:20 | DUBOURG SEVERINE | LES FRAPPADINGUES | 899 | M2F (3 / 17) | — | 00:18:57 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus