
311 participants • 47 Femmes • 264 Hommes
70 licenciés (23%) • 241 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 02:38:11
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:25:18 | GADBLED YAN | — | 5062 | M1M (25 / 63) | 9.4 | |
| 102 | 02:25:35 | THIBAUT LAURENT | YERRES AC | 5118 | M1M (26 / 63) | 9.4 | |
| 103 | 02:25:43 | ROUMP GUILLAUME | ALENCON TRIATHLON | 5119 | ESM (1 / 3) | 9.4 | |
| 104 | 02:26:03 | GUETTA PHILIPPE | — | 5197 | M1M (27 / 63) | 9.4 | |
| 105 | 02:26:04 | MEULENBELT GEERT | AO CHARENTON | 5067 | M4M (5 / 19) | 9.4 | |
| 106 | 02:26:07 | CROISY JOEL | LES KEKES DU BOCAGE | 5105 | M4M (6 / 19) | 9.4 | |
| 107 | 02:26:12 | LARBES FAYCAL | CYT91 | 5293 | M1M (28 / 63) | 9.4 | |
| 108 | 02:26:13 | LEPINE LAURENT | — | 5174 | M3M (12 / 43) | 9.4 | |
| 109 | 02:26:37 | FRANCOIS ADRIEN | — | 5259 | SEM (29 / 58) | 9.4 | |
| 110 | 02:27:02 | VERMESSE EMMANUEL | — | 5339 | M1M (29 / 63) | 9.3 | |
| 111 | 02:27:09 | GUEANT THIBAUT | — | 5273 | M1M (30 / 63) | 9.3 | |
| 112 | 02:27:19 | DECHAUX DAVID | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 5214 | M1M (31 / 63) | 9.3 | |
| 113 | 02:27:25 | PERRAUD GUILLAUME | — | 5023 | M1M (32 / 63) | 9.3 | |
| 114 | 02:27:28 | PASCUAL PIERRE | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 5159 | M1M (33 / 63) | 9.3 | |
| 115 | 02:27:31 | MUSTAFOSKI SAFET | — | 5142 | M4M (7 / 19) | 9.3 | |
| 116 | 02:27:31 | BLANCHARD STEVEN | ASVA SANOFI | 5112 | SEM (30 / 58) | 9.3 | |
| 117 | 02:27:32 | HEDARALY NASSIR | UA SOCIETE GENERALE | 5290 | M1M (34 / 63) | 9.3 | |
| 118 | 02:27:34 | MONTENARO WILLIAM | — | 5295 | M2M (13 / 47) | 9.3 | |
| 119 | 02:27:40 | GONCALVES ACACIO | GO SPORT CARRE SENART | 5102 | M1M (35 / 63) | 9.3 | |
| 120 | 02:27:47 | ARNOL EMMANUEL | LES EMPLAQUES | 5275 | M3M (13 / 43) | 9.3 | |
| 121 | 02:27:47 | NOEL JULIEN | ES SUCY-EN-BRIE | 5327 | M3M (14 / 43) | 9.3 | |
| 122 | 02:28:11 | COURTOIS PASCAL | — | 5198 | M1M (36 / 63) | 9.3 | |
| 123 | 02:28:19 | LAINE ANTOINE | — | 5025 | M1M (37 / 63) | 9.3 | |
| 124 | 02:28:31 | RACHDI HICHAM | — | 5164 | SEM (31 / 58) | 9.2 | |
| 125 | 02:28:32 | CANNARD LAURENT | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 5233 | M3M (15 / 43) | 9.2 | |
| 126 | 02:28:33 | BRUCKERT ERIC | ASC BNP PARIBAS PARIS | 5050 | M3M (16 / 43) | 9.2 | |
| 127 | 02:28:35 | CREMMYDAS CELINE | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5145 | M1F (2 / 8) | 9.2 | |
| 128 | 02:28:41 | CANO MICKAEL | — | 5163 | M1M (38 / 63) | 9.2 | |
| 129 | 02:29:39 | MONTE SEBASTIEN | ASA MAISONS-ALFORT | 5002 | M1M (39 / 63) | 9.2 | |
| 130 | 02:30:06 | MINGOT JULIAN | — | 5344 | SEM (32 / 58) | 9.1 | |
| 131 | 02:30:12 | DE OLIVEIRA PATRICK | SMURFIT KAPPA | 5071 | M1M (40 / 63) | 9.1 | |
| 132 | 02:30:23 | JUNIER FLORIAN | YERRES AC | 5217 | ESM (2 / 3) | 9.1 | |
| 133 | 02:30:35 | QUARTESAN CLAUDE | — | 5331 | M4M (8 / 19) | 9.1 | |
| 134 | 02:30:38 | ESCOURIDO CHRISTOPHE | — | 5134 | M3M (17 / 43) | 9.1 | |
| 135 | 02:30:53 | QUINIO DELPHINE | — | 5084 | M0F (3 / 9) | 9.1 | |
| 136 | 02:31:03 | SEGALA MARC | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 5200 | M3M (18 / 43) | 9.1 | |
| 137 | 02:31:10 | BAPTISTA GEORGES | — | 5080 | M2M (14 / 47) | 9.1 | |
| 138 | 02:31:43 | SAVY ERIC | — | 5242 | M3M (19 / 43) | 9.0 | |
| 139 | 02:31:44 | TOURTE GROSPIRON CAROLINE | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5190 | M2F (4 / 11) | 9.0 | |
| 140 | 02:32:45 | TURSIS DAMIEN | — | 5120 | M2M (15 / 47) | 9.0 | |
| 141 | 02:33:41 | SAUTEREAU FRANCK | — | 5225 | M3M (20 / 43) | 8.9 | |
| 142 | 02:33:53 | BLANDIN OLIVIER | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5082 | M2M (16 / 47) | 8.9 | |
| 143 | 02:33:54 | CHATEIGNER FLORENT | CS TERNES | 5063 | M1M (41 / 63) | 8.9 | |
| 144 | 02:33:55 | BELLOY JOFFREY | — | 5147 | M0M (14 / 22) | 8.9 | |
| 145 | 02:34:04 | HEUMEL ELODIE | OUEST ESSONNE ATLHETISME | 5160 | M1F (3 / 8) | 8.9 | |
| 146 | 02:34:45 | BADOUARD LEO | — | 5274 | SEM (33 / 58) | 8.9 | |
| 147 | 02:34:45 | MARIOT NICOLAS | — | 5093 | SEM (34 / 58) | 8.9 | |
| 148 | 02:34:59 | GUERY ROMAIN | — | 5213 | SEM (35 / 58) | 8.9 | |
| 149 | 02:35:17 | ROUSSEL CLEMENT | — | 5309 | M0M (15 / 22) | 8.8 | |
| 150 | 02:35:20 | BARAILLER THIERRY | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 5172 | M3M (21 / 43) | 8.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus