
5869 participants • 2299 Femmes • 3570 Hommes
185 licenciés (3%) • 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 5km | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 01:00:18 | MARIN BAPTISTE | — | 9312 | SEM (984 / 1306) | 9.9 | 00:30:22 | |
| 3302 | 01:00:18 | CHABALLIER HERVE | — | 7056 | V3M (134 / 241) | 9.9 | 00:30:33 | |
| 3303 | 01:00:18 | LEFORT JULIA | — | 6670 | SEF (353 / 1065) | 9.9 | 00:30:23 | |
| 3304 | 01:00:19 | PAPILLON MARJORIE | — | 8875 | SEF (354 / 1065) | 9.9 | 00:30:11 | |
| 3305 | 01:00:19 | HERIN PASCAL | — | 8951 | V1M (632 / 897) | 9.9 | 00:30:58 | |
| 3306 | 01:00:20 | HURLET EMMA | — | 9229 | V1F (212 / 645) | 9.9 | 00:29:44 | |
| 3307 | 01:00:20 | ROBYN AURELIEN | AURELIEN ROBYN | 50467 | SEM (985 / 1306) | 9.9 | 00:32:23 | |
| 3308 | 01:00:20 | MOREAU ANGELIQUE | CPAM | 8898 | V1F (213 / 645) | 9.9 | 00:31:17 | |
| 3309 | 01:00:20 | MERCIER DELPHINE | POMONA PASSION FROID | 8070 | SEF (355 / 1065) | 9.9 | 00:30:33 | |
| 3310 | 01:00:20 | PRADEAU ANNE-CLAIRE | NOUVELLE REPUBLIQUE | 7265 | JUF (22 / 51) | 9.9 | 00:30:22 | |
| 3311 | 01:00:21 | CAILLE ANNE | — | 51041 | SEF (356 / 1065) | 9.9 | 00:30:36 | |
| 3312 | 01:00:21 | SEGALAS AURELIE | — | 8143 | V1F (214 / 645) | 9.9 | 00:30:42 | |
| 3313 | 01:00:21 | BONON ANNE | — | 9565 | V1F (215 / 645) | 9.9 | 00:30:38 | |
| 3314 | 01:00:22 | GABORIEAU CHRISTOPHE | — | 6115 | SEM (986 / 1306) | 9.9 | 00:31:34 | |
| 3315 | 01:00:22 | RAVELEAU PAUL-EMMANUEL | AMANDINE SEGURET | 6114 | SEM (987 / 1306) | 9.9 | 00:31:34 | |
| 3316 | 01:00:22 | RAVRAT NATHALIE | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 142 | V1F (216 / 645) | 9.9 | 00:30:56 | |
| 3317 | 01:00:23 | BRETEAU CLEMENT | — | 7330 | JUM (109 / 117) | 9.9 | 00:30:51 | |
| 3318 | 01:00:23 | GAUTHIER AURELIE | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 50183 | SEF (357 / 1065) | 9.9 | 00:30:31 | |
| 3319 | 01:00:23 | DESIRE MANON | — | 7396 | JUF (23 / 51) | 9.9 | 00:31:12 | |
| 3320 | 01:00:23 | PERCEREAU CLAIRE | — | 51054 | SEF (358 / 1065) | 9.9 | 00:30:36 | |
| 3321 | 01:00:23 | CAPO LAURENCE | — | 5979 | SEF (359 / 1065) | 9.9 | 00:31:12 | |
| 3322 | 01:00:24 | GUNTHER ALEXIS | CENTRE DE REMISE EN FORME ELAN | 8336 | SEM (988 / 1306) | 9.9 | 00:31:31 | |
| 3323 | 01:00:24 | REYS PATRICE | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN | 8102 | V2M (426 / 653) | 9.9 | 00:31:26 | |
| 3324 | 01:00:24 | DUBRESSON AURORE | — | 50794 | SEF (360 / 1065) | 9.9 | 00:30:27 | |
| 3325 | 01:00:24 | SAUZEAU VICTORIA | — | 50630 | SEF (361 / 1065) | 9.9 | 00:30:50 | |
| 3326 | 01:00:25 | RAIMBAULT AURELIE | — | 50716 | V1F (217 / 645) | 9.9 | 00:30:28 | |
| 3327 | 01:00:25 | PRAGNON JEROME | — | 5752 | V1M (633 / 897) | 9.9 | 00:32:08 | |
| 3328 | 01:00:25 | CHAROLLAIS EMMELINE | UNIVERSITE DE TOURS | 9264 | SEF (362 / 1065) | 9.9 | 00:31:26 | |
| 3329 | 01:00:25 | BIGOT SANDRA | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN | 4141 | V1F (218 / 645) | 9.9 | 00:30:55 | |
| 3330 | 01:00:25 | BOULLAND ADELINE | — | 9076 | SEF (363 / 1065) | 9.9 | 00:31:26 | |
| 3331 | 01:00:25 | DEBLOIS HELENE | DEBLOIS | 6380 | V1F (219 / 645) | 9.9 | 00:30:54 | |
| 3332 | 01:00:25 | MOREAU DAVID | — | 7390 | V1M (634 / 897) | 9.9 | 00:31:20 | |
| 3333 | 01:00:25 | PAUTRAT CHLOE | — | 7092 | SEF (364 / 1065) | 9.9 | 00:30:43 | |
| 3334 | 01:00:26 | ROUX CHRISTINE | — | 50897 | V1F (220 / 645) | 9.9 | 00:32:08 | |
| 3335 | 01:00:26 | GREBIL ELISA | — | 6976 | SEF (365 / 1065) | 9.9 | 00:30:55 | |
| 3336 | 01:00:26 | CRAMETTE COLINE | — | 7156 | SEF (366 / 1065) | 9.9 | 00:31:38 | |
| 3337 | 01:00:26 | NIVELET ALEXANDRE | ALEXANDRE NIVELET | 6650 | V1M (635 / 897) | 9.9 | 00:32:17 | |
| 3338 | 01:00:27 | SAUZEAU ELLIOT | — | 9457 | CAM (132 / 147) | 9.9 | 00:27:20 | |
| 3339 | 01:00:27 | CHERPRENET CHLOE | — | 9246 | SEF (367 / 1065) | 9.9 | 00:30:39 | |
| 3340 | 01:00:27 | BAUDRY PASCAL | — | 8852 | V3M (135 / 241) | 9.9 | 00:30:54 | |
| 3341 | 01:00:28 | GERIGNE MARTINE | — | 51439 | V2M (427 / 653) | 9.9 | 00:31:28 | |
| 3342 | 01:00:28 | COUTENCEAU CHARLES | — | 8342 | SEM (989 / 1306) | 9.9 | 00:30:49 | |
| 3343 | 01:00:28 | RENOU MAUREEN | — | 8690 | SEF (368 / 1065) | 9.9 | 00:31:32 | |
| 3344 | 01:00:29 | MERLAUD AVRIL | ST MICROELECTRONICS | 4418 | CAF (18 / 42) | 9.9 | 00:32:56 | |
| 3345 | 01:00:29 | COUTENCEAU HELENE | — | 8337 | SEF (369 / 1065) | 9.9 | 00:30:49 | |
| 3346 | 01:00:31 | DUBOIS CAROLINE | — | 9276 | SEF (370 / 1065) | 9.9 | 00:30:32 | |
| 3347 | 01:00:31 | REFOUR CYRILLE | CHATO CAP VTT | 50915 | V1M (636 / 897) | 9.9 | 00:32:10 | |
| 3348 | 01:00:31 | DONNE ETIENNE | — | 8671 | SEM (990 / 1306) | 9.9 | 00:31:28 | |
| 3349 | 01:00:31 | GUILLAUME CHRISTIAN | MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS | 9025 | V1M (637 / 897) | 9.9 | 00:30:50 | |
| 3350 | 01:00:32 | BRANCHUT STEPHANE | BASE AERIENNE 705 | 6258 | V1M (638 / 897) | 9.9 | 00:30:28 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus