
335 participants • 110 Femmes • 225 Hommes
54 licenciés (16%) • 281 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:53:49
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 01:06:39 | MANDRILLON SANDRINE | — | 8413 | V1F (36 / 49) | 9.0 | |
| 302 | 01:06:50 | — | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 8361 | SEF (30 / 37) | 8.9 | |
| 303 | 01:06:50 | TAILLEFER MAILYS | — | 8360 | SEF (31 / 37) | 8.9 | |
| 304 | 01:07:02 | LEMAITRE DAVID | — | 8074 | V1M (69 / 70) | 8.9 | |
| 305 | 01:07:02 | LEMAITRE ISABELLE | — | 8335 | V1F (37 / 49) | 8.9 | |
| 306 | 01:07:43 | GARNIER ANNE CATHERINE | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | 8375 | V1F (38 / 49) | 8.8 | |
| 307 | 01:07:52 | HUVET JEAN-MICHEL | — | 8217 | V3M (11 / 11) | 8.8 | |
| 308 | 01:08:12 | PRUDHOMME VALERIE | — | 8408 | V2F (11 / 15) | 8.7 | |
| 309 | 01:08:19 | MICHEL FRANCOISE | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 8365 | V3F (4 / 5) | 8.7 | |
| 310 | 01:08:41 | NOYER NATHALIE | — | 8412 | V1F (39 / 49) | 8.7 | |
| 311 | 01:08:51 | CRIBIER BERTRAND | — | 8207 | V2M (46 / 46) | 8.7 | |
| 312 | 01:09:10 | DURAZ KARINE | LCO RUNNING MARDIE | 8343 | V1F (40 / 49) | 8.6 | |
| 313 | 01:09:46 | CHALIER FREDERIQUE | — | 8416 | V2F (12 / 15) | 8.6 | |
| 314 | 01:10:19 | LAMBERT AGATHE | — | 8340 | SEF (32 / 37) | 8.5 | |
| 315 | 01:10:47 | PIEDOUX VALERIE | — | 8393 | V2F (13 / 15) | 8.4 | |
| 316 | 01:11:01 | GARNIER CHRISTINE | LCO RUNNING MARDIE | 8384 | V2F (14 / 15) | 8.4 | |
| 317 | 01:11:20 | CASTAING CINDY | — | 8331 | SEF (33 / 37) | 8.4 | |
| 318 | 01:11:29 | THENAULT HELENE | THE SUPER HEROS FAMILY | 8337 | V1F (41 / 49) | 8.3 | |
| 319 | 01:11:37 | TROTTEREAU DELPHINE | — | 8388 | V1F (42 / 49) | 8.3 | |
| 320 | 01:12:08 | VANDERLINDEN ISABELLE | — | 8359 | V3F (5 / 5) | 8.3 | |
| 321 | 01:12:47 | ESPINOUSE VERONIQUE | — | 8407 | V2F (15 / 15) | 8.2 | |
| 322 | 01:13:11 | RUIZ GUY | GIEN ATHLE MARATHON | 8144 | V4M (3 / 3) | 8.2 | |
| 323 | 01:13:34 | ALSAC DAVID | BIERE ET COURIR | 8097 | V1M (70 / 70) | 8.1 | |
| 324 | 01:13:35 | LAPOUBLE EVE | BIERE ET COURIR | 8346 | V1F (43 / 49) | 8.1 | |
| 325 | 01:14:10 | GARNIER OKSANA | — | 8406 | SEF (34 / 37) | 8.0 | |
| 326 | 01:14:27 | COUREAU GUILLEMETTE | — | 8381 | SEF (35 / 37) | 8.0 | |
| 327 | 01:14:28 | DECORS ANOUK | — | 8364 | V1F (44 / 49) | 8.0 | |
| 328 | 01:14:41 | FAUQUEMBERGNE SARAH | — | 8410 | SEF (36 / 37) | 8.0 | |
| 329 | 01:15:23 | BOUCLET MARILINE | — | 8382 | V1F (45 / 49) | 7.9 | |
| 330 | 01:16:34 | RAUSIER GYPSY | — | 8326 | V1F (46 / 49) | 7.8 | |
| 331 | 01:16:41 | MOREAU SANDRINE | — | 8391 | V1F (47 / 49) | 7.8 | |
| 332 | 01:17:39 | KACZMAREK VIRGINIE | — | 8038 | SEF (37 / 37) | 7.7 | |
| 333 | 01:17:39 | KACZMAREK ANTOINE | — | 8039 | SEM (88 / 88) | 7.7 | |
| 334 | 01:19:15 | DUGUEY SABRINA | — | 8372 | V1F (48 / 49) | 7.5 | |
| 335 | 01:19:17 | HUSSON STEPHANIE | — | 8371 | V1F (49 / 49) | 7.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus