Retour

Triathlon du Millésime

dimanche 10 juin 2018Cadarsac, 33, FranceTriathlon

145 participants27 Femmes • 118 Hommes

97 licenciés (67%) • 48 non-licenciés (33%)

Temps moyen : 02:39:33

PositionTps officielNom/PrénomClubDossardCatégorieKm/hTps NatationTps VeloTps CaPActions
10102:47:34THERY SULLIVANTEAM GUJAN TRIATHLON151S3M (13 / 15)18.400:25:35 (28.)01:24:47 (120.)00:57:14 (113.)
10202:49:09VANHEULE LEO156S2M (10 / 10)18.200:38:00 (135.)01:20:09 (96.)00:51:01 (66.)
10302:49:13LUCIANI REMIES BLANQUEFORT99S4M (10 / 14)18.200:33:54 (125.)01:26:47 (126.)00:48:33 (45.)
10402:49:13SHUMANSKI GEORGI143S4M (11 / 14)18.200:34:32 (131.)01:22:29 (112.)00:52:14 (77.)
10502:49:21LAFON GUILLAUMETEAM COUTRAS TRIATHLON82S4M (12 / 14)18.200:30:45 (96.)01:21:02 (103.)00:57:36 (116.)
10602:49:29GADY GWENHAELCA VILLENAVE D'ORNON60V1F (4 / 7)18.200:27:27 (56.)01:20:44 (99.)01:01:20 (133.)
10702:49:51LAFFARGUE ISABELLEASPTT MARMANDE TRIATHLON81S4F (2 / 2)18.100:30:42 (94.)01:26:30 (124.)00:52:39 (81.)
10802:49:52TERNIER MARC150S4M (13 / 14)18.100:29:41 (83.)01:21:48 (108.)00:58:24 (120.)
10902:49:57DUHALDE PATRICKASPTT MARMANDE TRIATHLON196V5M (1 / 3)18.100:28:03 (63.)01:20:56 (101.)01:00:59 (132.)
11002:50:12GARDERE PHILIPPEA.S. LIBOURNE TRIATHLON64V3M (12 / 15)18.100:31:52 (106.)01:22:58 (113.)00:55:23 (101.)
11102:50:32DELSAUX THIERRYTEAM COUTRAS TRIATHLON37V4M (8 / 11)18.100:33:12 (119.)01:15:39 (66.)01:01:42 (134.)
11202:50:40TURNES OLIVIER155V2M (15 / 19)18.100:33:05 (118.)01:17:58 (87.)00:59:38 (125.)
11302:51:10LAINE MARTINE83V2F (1 / 3)18.000:26:49 (42.)01:26:47 (125.)00:57:36 (115.)
11402:51:48CONGE PAULBRIVE LIMOUSIN TRIATHLON31V6M (2 / 2)17.900:38:45 (137.)01:18:52 (89.)00:54:13 (90.)
11502:52:09RAPHALEN FREDERIC133V3M (13 / 15)17.900:28:39 (70.)01:18:02 (88.)01:05:29 (139.)
11602:53:11PATRI LAURENT121V2M (16 / 19)17.800:35:01 (133.)01:26:10 (122.)00:52:02 (75.)
11702:53:47CHEVIGNY BEATRICE25V1F (5 / 7)17.700:26:57 (46.)01:24:43 (119.)01:02:07 (135.)
11802:54:37LE JUNTER YANNES BLANQUEFORT NATATION/TRIATH90V2M (17 / 19)17.600:38:26 (136.)01:19:46 (93.)00:56:25 (108.)
11902:54:37LUCE JEAN-PHILIPPE98S4M (14 / 14)17.600:34:09 (128.)01:23:25 (114.)00:57:04 (112.)
12002:54:50LECOINTRE ANTHONYAS LIBOURNE TRIATHLON91V2M (18 / 19)17.600:38:59 (138.)01:24:37 (118.)00:51:15 (70.)
12102:55:30ANTUNES FILIPECAMBLANES RUNNING4V1M (23 / 24)17.600:33:30 (120.)01:26:05 (121.)00:55:56 (103.)
12202:56:28NEMBRINI ELISEA. L. LAYRAC TRIATHLON117S1F (3 / 3)17.500:31:41 (104.)01:28:36 (131.)00:56:13 (106.)
12302:56:34MOLINA CLARAAS LIBOURNE TRIATHLON112V4F (1 / 1)17.500:27:21 (52.)01:24:36 (117.)01:04:37 (138.)
12402:57:08SIBLOT NICOLASALMCK144V2M (19 / 19)17.400:31:48 (105.)01:30:59 (135.)00:54:22 (91.)
12502:58:14MICOULAS SOPHIEAS LIBOURNE TRIATHLON111V3F (1 / 3)17.300:31:01 (98.)01:28:47 (133.)00:58:26 (121.)
12602:59:50ALBOS VALERIEBORDEAUX ATHLE3V3F (2 / 3)17.100:41:45 (141.)01:21:06 (104.)00:57:00 (111.)
12703:00:25DELAIR SOPHIECARBON BLANC TRIATHLON36V1F (6 / 7)17.100:31:40 (103.)01:28:13 (128.)01:00:33 (130.)
12803:01:27PIERES ALAINBRIVE LIMOUSIN TRIATHLON124V5M (2 / 3)17.000:33:03 (116.)01:28:19 (129.)01:00:06 (129.)
12903:01:31SUBILLEAU JEAN FRANCOISAGC TRIATHLON198V3M (14 / 15)17.000:30:33 (92.)01:21:12 (105.)01:09:47 (142.)
13003:02:50ASTUGUE JEAN PIERREAS LIBOURNE TRIATHLON197V4M (9 / 11)16.900:42:51 (145.)01:20:19 (97.)00:59:41 (126.)
13103:03:26PHILIPPE JOANNACARBON BLANC TRIATHLON123S3F (2 / 4)16.800:31:14 (100.)01:32:20 (138.)00:59:53 (128.)
13203:03:53GARCIN CAMILLE63V3F (3 / 3)16.800:36:47 (134.)01:35:12 (140.)00:51:55 (74.)
13303:03:54AVENET PHILIPPE6V5M (3 / 3)16.800:44:51 (146.)01:28:42 (132.)00:50:22 (58.)
13403:07:00MERMET JEAN PHILIPPECARBON BLANC TRIATHLON109V4M (10 / 11)16.500:40:28 (139.)01:31:09 (136.)00:55:23 (102.)
13503:07:19DUGROSPREZ ORIANECARBON BLANC TRIATHLON45S3F (3 / 4)16.400:33:35 (121.)01:31:36 (137.)01:02:08 (136.)
13603:08:07VION LAURENCE160S3F (4 / 4)16.400:41:54 (142.)01:29:17 (134.)00:56:57 (110.)
13703:09:09FABER QUENTINDECATHLON BORDEAUX LAC53S3M (14 / 15)16.300:34:12 (130.)01:35:49 (141.)00:59:09 (123.)
13803:09:48EYMARD FREDERICES BLANQUEFORT NATATION/TRIATH52V1M (24 / 24)16.200:42:47 (144.)01:27:36 (127.)00:59:25 (124.)
13903:15:02LIBAROS JEAN-LUCCARBON BLANC TRIATHLON95V3M (15 / 15)15.800:34:43 (132.)01:28:31 (130.)01:11:50 (144.)
14003:16:28MARTINEZ CARINEAS LIBOURNE TRIATHLON106V2F (2 / 3)15.700:32:58 (115.)01:32:37 (139.)01:10:53 (143.)
14103:17:37PATRI STEPHANIE122JUF (1 / 1)15.600:33:58 (126.)01:36:05 (142.)01:07:35 (140.)
14203:28:00BELLUT MARIE8V1F (7 / 7)14.800:42:41 (143.)01:45:33 (145.)00:59:47 (127.)
14303:29:26FARJI AMIRS.O.HOUILLES55S3M (15 / 15)14.700:47:10 (147.)01:38:32 (144.)01:03:45 (137.)
14403:31:46LOPEZ DE ARECHAGA AUDREY97V2F (3 / 3)14.500:34:07 (127.)01:49:04 (146.)01:08:35 (141.)
14503:36:23GILLET DOMINIQUECARBON BLANC TRIATHLON67V4M (11 / 11)14.200:41:19 (140.)01:37:07 (143.)01:17:58 (145.)

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus