Retour

Triathlon Enghien Val d'Oise

dimanche 10 juin 2018Enghien, 95, FranceTriathlon

363 participants98 Femmes • 265 Hommes

0 licenciés (0%) • 363 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:55:54

PositionTps officielNom/PrénomClubDossardCatégorieKm/hTps NatationTps VeloTps CaPActions
25100:58:44HASSANI JIHADTOBESPORT155S2M (28 / 33)16.700:15:38 (232.)00:25:23 (195.)00:17:44 (294.)
25200:58:48CHAUBELL LAURENT399V3M (18 / 26)16.700:17:04 (288.)00:23:46 (137.)00:17:58 (299.)
25300:58:54CRENLEUX FABRICE250V1M (44 / 58)16.700:17:30 (300.)00:27:45 (269.)00:13:40 (99.)
25400:59:08HACQUIN LEA75S3F (12 / 21)16.600:14:10 (180.)00:28:43 (288.)00:16:16 (246.)
25500:59:09VAUFREY OLIVIEREQUANT/SITA174V3M (19 / 26)16.600:16:21 (266.)00:27:07 (246.)00:15:42 (214.)
25600:59:10CALLIGARO FABRICEEQUANT/SITA170V3M (20 / 26)16.600:16:33 (269.)00:26:56 (240.)00:15:42 (216.)
25700:59:17GALTIE BRUNOUSO BEZONS134V4M (8 / 12)16.600:15:12 (219.)00:24:10 (151.)00:19:56 (334.)
25800:59:20BID TIMOTHY219V1M (45 / 58)16.500:14:33 (201.)00:28:45 (289.)00:16:02 (231.)
25900:59:25COMBETTE ARTHUR246S2M (29 / 33)16.500:15:29 (229.)00:27:54 (272.)00:16:04 (235.)
26000:59:25COMBETTE VALENTINE53S1F (7 / 8)16.500:15:29 (230.)00:27:54 (271.)00:16:04 (236.)
26100:59:29BONNAUD CYRIL227V3M (21 / 26)16.500:14:37 (204.)00:26:12 (222.)00:18:41 (316.)
26200:59:44GOUSSEAU SUZANNE71S1F (8 / 8)16.400:11:22 (62.)00:26:51 (236.)00:21:32 (344.)
26300:59:46COUZON CHRISTIAN403V3M (22 / 26)16.400:16:12 (257.)00:25:24 (196.)00:18:11 (306.)
26400:59:51VALLEE ARNAUD391V1M (46 / 58)16.400:15:58 (249.)00:27:24 (257.)00:16:30 (259.)
26500:59:52OUVRARD AURELIEN353V1M (47 / 58)16.400:14:08 (179.)00:27:39 (266.)00:18:06 (300.)
26601:00:05GUILLAUMOT JEROME288V2M (27 / 38)16.300:18:06 (313.)00:26:42 (231.)00:15:18 (194.)
26701:00:07DELRIEU FABIENNE56V2F (9 / 17)16.300:17:44 (304.)00:27:21 (254.)00:15:02 (174.)
26801:00:14CHAPLAIS MARION50S2F (10 / 18)16.300:15:16 (221.)00:28:15 (281.)00:16:44 (269.)
26901:00:18BOUTOUBA NADIA112S4F (5 / 11)16.300:15:50 (241.)00:29:26 (296.)00:15:03 (176.)
27001:00:21FORESTIER MARC273S2M (30 / 33)16.300:15:52 (243.)00:27:18 (249.)00:17:13 (283.)
27101:00:41TESSON CAROLINEVMT2V2F (10 / 17)16.200:15:39 (233.)00:27:29 (260.)00:17:35 (290.)
27201:00:49BUCHART VINCENT238V3M (23 / 26)16.100:21:04 (348.)00:25:57 (216.)00:13:49 (106.)
27301:00:58LOURENCO PHILIPPE409V2M (28 / 38)16.100:16:54 (281.)00:28:03 (275.)00:16:02 (232.)
27401:01:05BERTHOU THIBAULT217S3M (32 / 35)16.100:16:51 (278.)00:25:53 (214.)00:18:23 (314.)
27501:01:08LASSAGNE CHRISTOPHETOBESPORT156V2M (29 / 38)16.000:21:28 (349.)00:24:47 (173.)00:14:54 (170.)
27601:01:10BRISON SYLVAIN236V2M (30 / 38)16.000:13:48 (157.)00:27:41 (268.)00:19:42 (333.)
27701:01:33PORTE DANIEL362V4M (9 / 12)15.900:17:03 (287.)00:25:42 (208.)00:18:49 (319.)
27801:01:35VINCENTE ANNEEXPATRIES TRIATHLON23S3F (13 / 21)15.900:16:14 (259.)00:29:38 (301.)00:15:44 (219.)
27901:01:39CHEVALIER PAULTRIATHLON COURBEVOIE148S4M (30 / 40)15.900:17:01 (285.)00:28:12 (277.)00:16:27 (255.)
28001:01:41JUBEAU CHRISTOPHE302V3M (24 / 26)15.900:16:40 (273.)00:26:54 (238.)00:18:08 (302.)
28101:02:09HADDAD MATTIEU290S3M (33 / 35)15.800:17:09 (289.)00:28:56 (293.)00:16:06 (237.)
28201:02:15ALDEGUER CELINE120S3F (14 / 21)15.800:14:29 (195.)00:30:11 (308.)00:17:36 (291.)
28301:02:16POULON VERONIQUE99V3F (2 / 3)15.801:29:14 (360.)NCNC
28401:02:33BENYAYA MICHAEL214S4M (31 / 40)15.700:18:53 (330.)00:27:19 (250.)00:16:23 (253.)
28501:02:33JAY NICOLAS300S4M (32 / 40)15.700:18:47 (328.)00:27:58 (273.)00:15:50 (224.)
28601:02:34DUCEUX MAUD113V1F (10 / 14)15.700:13:40 (152.)00:32:36 (339.)00:16:19 (250.)
28701:02:34MEULIEN PIERRE343V7M (1 / 1)15.700:17:11 (292.)00:27:29 (259.)00:17:55 (298.)
28801:02:37MIHAJLOVIC MATTEO345MIM (5 / 7)15.700:17:10 (290.)00:29:34 (299.)00:15:54 (226.)
28901:02:54HAFADI NAWEL76S3F (15 / 21)15.600:18:35 (324.)00:29:56 (307.)00:14:23 (137.)
29001:02:55KRIMAT LAKHDAR307V2M (31 / 38)15.600:16:18 (263.)00:27:23 (256.)00:19:14 (325.)
29101:02:58GAROT JEAN LUC277V2M (32 / 38)15.600:18:45 (327.)00:28:25 (284.)00:15:48 (223.)
29201:03:16MONDON FRANCK347V3M (25 / 26)15.500:10:00 (23.)00:39:31 (352.)00:13:46 (103.)
29301:03:17CORBEL JUSTINE54S4F (6 / 11)15.500:18:07 (314.)00:28:18 (282.)00:16:54 (276.)
29401:03:18ROSSI ANNE LAURE116V2F (11 / 17)15.500:17:14 (293.)00:29:32 (297.)00:16:33 (261.)
29501:03:24GUILLEUX OLIVIER406V3M (26 / 26)15.500:19:36 (336.)00:28:34 (286.)00:15:15 (183.)
29601:03:43SAVALL JACQUES376V4M (10 / 12)15.400:18:57 (331.)00:27:00 (242.)00:17:47 (296.)
29701:04:08LAUNOY DAVID315V1M (48 / 58)15.300:20:12 (345.)00:26:35 (227.)00:17:22 (288.)
29801:04:16NAKACHE EMMANUELSTADE FRANCAIS162V1M (49 / 58)15.300:14:41 (207.)00:31:27 (322.)00:18:10 (304.)
29901:04:29DE GROMARD BRICE254V1M (50 / 58)15.200:16:46 (277.)00:30:39 (310.)00:17:04 (279.)
30001:04:32CRAUS ARNAUD249V2M (33 / 38)15.200:18:28 (323.)00:29:53 (306.)00:16:12 (243.)

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus