
539 participants • 139 Femmes • 400 Hommes
67 licenciés (12%) • 472 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:53:11
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 12 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 02:08:02 | SOULARD VERONIQUE | — | 2067 | V1F (35 / 54) | 9.8 | 01:15:27 | |
| 452 | 02:08:04 | CHATRENET BEATRICE | — | 2034 | V2F (22 / 30) | 9.8 | NC | |
| 453 | 02:08:07 | SIMON CHRISTINE | — | 2226 | V1F (36 / 54) | 9.8 | 01:16:52 | |
| 454 | 02:08:30 | BROSSARD FRANCK | — | 2506 | V1M (116 / 129) | 9.8 | 01:15:38 | |
| 455 | 02:08:32 | LOREILLER ANNE | AJ BLOIS-ONZAIN | 2026 | V2F (23 / 30) | 9.8 | 01:14:11 | |
| 456 | 02:08:32 | SAMSON DENIS | — | 2434 | V1M (117 / 129) | 9.8 | 01:13:09 | |
| 457 | 02:08:34 | PETIT MICKAEL | ETOILE BALGENTIENNE | 2598 | SEM (131 / 134) | 9.8 | 01:15:39 | |
| 458 | 02:08:38 | RUIZ ANITA | ASA DU BERRY | 2117 | V2F (24 / 30) | 9.8 | 01:16:10 | |
| 459 | 02:08:43 | BRETON PHILIPPE | HOPITAL | 2524 | V1M (118 / 129) | 9.8 | 01:15:50 | |
| 460 | 02:09:34 | RABIER OLIVIER | COURIR A SAINT GERVAIS | 2574 | V1M (119 / 129) | 9.7 | 01:16:41 | |
| 461 | 02:09:34 | GOBILLOT ERIC | COURIR A SAINT GERVAIS | 2247 | V2M (90 / 100) | 9.7 | 01:16:40 | |
| 462 | 02:09:34 | CAILLARD PASCAL | COURIR A SAINT GERVAIS | 2131 | V3M (19 / 28) | 9.7 | 01:16:40 | |
| 463 | 02:09:37 | MEDINA FRANCISCO | COURIR A SAINT GERVAIS | 2130 | V2M (91 / 100) | 9.7 | 01:16:29 | |
| 464 | 02:09:53 | LE BRIS BRUNO | AS POLICE BLOIS | 2499 | V1M (120 / 129) | 9.7 | 01:16:35 | |
| 465 | 02:09:54 | PIERRE DOMINIQUE | — | 2086 | V3M (20 / 28) | 9.7 | 01:15:49 | |
| 466 | 02:09:59 | PERINET ELISABETH | — | 2224 | V3F (2 / 2) | 9.7 | 01:16:18 | |
| 467 | 02:10:12 | PIERRE ANAELLE | — | 2087 | SEF (34 / 49) | 9.7 | 01:15:47 | |
| 468 | 02:10:14 | THUBET CORINNE | — | 2288 | V1F (37 / 54) | 9.7 | 01:15:48 | |
| 469 | 02:10:17 | DOMART MANON | — | 2140 | ESF (2 / 4) | 9.7 | 01:16:55 | |
| 470 | 02:10:17 | GAUDREL RENAN | — | 2245 | ESM (3 / 3) | 9.7 | 01:16:56 | |
| 471 | 02:10:25 | AZARIAN DELPHINE | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 2329 | V1F (38 / 54) | 9.7 | 01:14:02 | |
| 472 | 02:10:25 | CHANDON SANDRINE | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 2364 | V1F (39 / 54) | 9.7 | 01:14:02 | |
| 473 | 02:10:27 | CONCHON LAURENT | ASPTT SPORT NATURE 36 | 2587 | V1M (121 / 129) | 9.7 | 01:15:35 | |
| 474 | 02:10:28 | CONCHON SEVERINE | ASPTT SPORT NATURE 36 | 2586 | V1F (40 / 54) | 9.7 | 01:15:38 | |
| 475 | 02:10:58 | DANTZER GILBERT | — | 2185 | V3M (21 / 28) | 9.6 | 01:08:39 | |
| 476 | 02:11:14 | GAUTHIER BRUNO | — | 2365 | V2M (92 / 100) | 9.6 | 01:17:48 | |
| 477 | 02:11:15 | SINEAU CORINNE | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 2184 | V1F (41 / 54) | 9.6 | 01:17:52 | |
| 478 | 02:11:15 | BOULET ESTELLE | — | 2096 | SEF (35 / 49) | 9.6 | 01:17:51 | |
| 479 | 02:11:26 | DELACOTE MARIE-LAURE | CAM VALLEE DU CHER PAYS CONTRO | 2265 | V1F (42 / 54) | 9.6 | 01:16:29 | |
| 480 | 02:11:39 | BLANCHETIERE NATHALIE | — | 2558 | V1F (43 / 54) | 9.6 | 01:19:11 | |
| 481 | 02:12:13 | LACROIX MARIANNE | — | 2358 | V1F (44 / 54) | 9.5 | 01:17:48 | |
| 482 | 02:12:17 | PONTONNIER LUCIE | — | 2078 | ESF (3 / 4) | 9.5 | 01:18:15 | |
| 483 | 02:12:23 | CHAMPAGNE SOPHIE | — | 2234 | SEF (36 / 49) | 9.5 | 01:17:08 | |
| 484 | 02:12:45 | COUTANCIER AGNES | — | 2424 | V1F (45 / 54) | 9.5 | 01:19:12 | |
| 485 | 02:13:06 | VASSET WACAPOU ELSA | — | 2028 | SEF (37 / 49) | 9.5 | 01:19:10 | |
| 486 | 02:13:17 | RAVEN ISABELLE | — | 2450 | SEF (38 / 49) | 9.4 | 01:19:12 | |
| 487 | 02:13:17 | ALZY FLORENCE | — | 2407 | V1F (46 / 54) | 9.4 | 01:19:12 | |
| 488 | 02:13:23 | FERRIERE KAREN | — | 2452 | SEF (39 / 49) | 9.4 | 01:18:08 | |
| 489 | 02:13:29 | TOYER ERIC | — | 2526 | V2M (93 / 100) | 9.4 | 01:15:33 | |
| 490 | 02:13:53 | HUGUENOT EVA | TOS TRIATHLON | 2084 | V1F (47 / 54) | 9.4 | 01:18:23 | |
| 491 | 02:13:53 | BEAUVAIS CHRISTOPHE | — | 2189 | V1M (122 / 129) | 9.4 | 01:18:24 | |
| 492 | 02:14:03 | RHENY JULIE | — | 2183 | SEF (40 / 49) | 9.4 | 01:20:24 | |
| 493 | 02:14:04 | RHENY JOSE | AS MAROLLES | 2182 | V3M (22 / 28) | 9.4 | 01:20:24 | |
| 494 | 02:14:24 | MONTEIRO DELPHINE | — | 2381 | V1F (48 / 54) | 9.4 | 01:17:43 | |
| 495 | 02:14:35 | MENAGER LUCIE | — | 2085 | SEF (41 / 49) | 9.4 | 01:09:08 | |
| 496 | 02:14:53 | CHANTOME MICHEL | ASPTT BLOIS | 2372 | V3M (23 / 28) | 9.3 | 01:17:12 | |
| 497 | 02:15:00 | CAVE MARC | — | 2284 | V1M (123 / 129) | 9.3 | 01:14:04 | |
| 498 | 02:15:01 | VERNEAU MICKAEL | — | 2522 | V1M (124 / 129) | 9.3 | 01:12:31 | |
| 499 | 02:15:10 | PIGNON DANIEL | — | 2134 | V1M (125 / 129) | 9.3 | 01:14:35 | |
| 500 | 02:15:10 | ROCHERON KARINE | — | 2133 | V1F (49 / 54) | 9.3 | 01:14:36 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus