
53 participants • 53 Femmes • 0 Hommes
0 licenciés (0%) • 53 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:49:42
| Position | Tps officiel | Nom/Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41:55 | FARO VALERIE | ALBERT CAMUS | 428 | V1F (1 / 11) | 7.4 | |
| 2 | 00:41:55 | Roblin Carole | AJA MARATHON | 4392 | V2F (1 / 10) | 7.4 | |
| 3 | 00:41:56 | Bruere Aurelie | — | 4376 | SEF (1 / 14) | 7.4 | |
| 4 | 00:42:24 | Peduzzi Laika | — | 6110 | SEF (2 / 14) | 7.3 | |
| 5 | 00:43:16 | Triboulet Fanny | — | 4252 | SEF (3 / 14) | 7.2 | |
| 6 | 00:43:22 | LACOMBE CHRISTELLE | ALBERT CAMUS | 427 | SEF (4 / 14) | 7.1 | |
| 7 | 00:43:23 | Gasset Audrey | — | 4254 | ESF (1 / 1) | 7.1 | |
| 8 | 00:43:23 | Syvestre Baron Nadege | — | 4251 | SEF (5 / 14) | 7.1 | |
| 9 | 00:43:25 | MOISSET SYLVIE | ALBERT CAMUS | 436 | V1F (2 / 11) | 7.1 | |
| 10 | 00:45:42 | Richardet Sophie | CADENCE COUNTRY | 4269 | V1F (3 / 11) | 6.8 | |
| 11 | 00:45:42 | Bureau Dominique | CADENCE COUNTRY | 4260 | V3F (1 / 16) | 6.8 | |
| 12 | 00:45:42 | Gieuis Nicky | CADENCE COUNTRY | 4262 | V3F (2 / 16) | 6.8 | |
| 13 | 00:45:42 | Bonilla Fabienne | CADENCE COUNTRY | 4259 | V2F (2 / 10) | 6.8 | |
| 14 | 00:45:43 | Lecolier Elisabeth | CADENCE COUNTRY | 4263 | V3F (3 / 16) | 6.8 | |
| 15 | 00:45:43 | Marlot Michele | CADENCE COUNTRY | 4264 | V3F (4 / 16) | 6.8 | |
| 16 | 00:47:05 | Bonnamour Delphine | — | 6122 | SEF (6 / 14) | 6.6 | |
| 17 | 00:47:05 | Charifi Fatiha | — | 6115 | SEF (7 / 14) | 6.6 | |
| 18 | 00:47:38 | SADIN KARINE | ALBERT CAMUS | 417 | V1F (4 / 11) | 6.5 | |
| 19 | 00:47:38 | MEHAULT BENEDICTE | ALBERT CAMUS | 425 | V1F (5 / 11) | 6.5 | |
| 20 | 00:47:59 | BOIVIN MARYSE | ALBERT CAMUS | 415 | V2F (3 / 10) | 6.5 | |
| 21 | 00:48:03 | Jeannot Dominique | — | 8196 | V2F (4 / 10) | 6.4 | |
| 22 | 00:48:32 | Ollard Monique | CADENCE COUNTRY | 4266 | V4F (1 / 1) | 6.4 | |
| 23 | 00:48:33 | Simon Ghislaine | CADENCE COUNTRY | 4270 | V2F (5 / 10) | 6.4 | |
| 24 | 00:48:33 | Vannereau Nicole | CADENCE COUNTRY | 4273 | V3F (5 / 16) | 6.4 | |
| 25 | 00:48:33 | Morisset Brigitte | CADENCE COUNTRY | 4265 | V3F (6 / 16) | 6.4 | |
| 26 | 00:48:33 | Pathouot Annie | CADENCE COUNTRY | 4267 | V3F (7 / 16) | 6.4 | |
| 27 | 00:48:33 | Maisonniaux Nadine | CADENCE COUNTRY | 4255 | V3F (8 / 16) | 6.4 | |
| 28 | 00:48:33 | Comte Nicole | CADENCE COUNTRY | 4261 | V3F (9 / 16) | 6.4 | |
| 29 | 00:48:33 | Smolarsky Florence | CADENCE COUNTRY | 4271 | V2F (6 / 10) | 6.4 | |
| 30 | 00:48:34 | Alix Claudine | CADENCE COUNTRY | 4256 | V3F (10 / 16) | 6.4 | |
| 31 | 00:48:34 | Bejat Christine | CADENCE COUNTRY | 4257 | V3F (11 / 16) | 6.4 | |
| 32 | 00:48:35 | Pathouot Martine | CADENCE COUNTRY | 4268 | V3F (12 / 16) | 6.4 | |
| 33 | 00:49:34 | Davouse Severine | — | 6109 | V1F (6 / 11) | 6.2 | |
| 34 | 00:49:34 | Fourel Karine | — | 6108 | V1F (7 / 11) | 6.2 | |
| 35 | 00:53:01 | Szczurek Marie Claude | CADENCE COUNTRY | 4272 | V3F (13 / 16) | 5.8 | |
| 36 | 00:53:06 | Kras Anne | — | 6500 | SEF (8 / 14) | 5.8 | |
| 37 | 00:53:12 | LE LUEZ MORGANE | ALBERT CAMUS | 426 | SEF (9 / 14) | 5.8 | |
| 38 | 00:53:12 | MELLA EMELIE | ALBERT CAMUS | 424 | SEF (10 / 14) | 5.8 | |
| 39 | 00:53:13 | BUISSON JULIE | ALBERT CAMUS | 432 | SEF (11 / 14) | 5.8 | |
| 40 | 00:53:38 | PINTO SANDRINE | ALBERT CAMUS | 434 | V1F (8 / 11) | 5.8 | |
| 41 | 00:53:38 | JACQUOT SYLVIE | ALBERT CAMUS | 435 | V2F (7 / 10) | 5.8 | |
| 42 | 00:54:30 | COURSIER EDMA | ALBERT CAMUS | 430 | SEF (12 / 14) | 5.7 | |
| 43 | 00:54:30 | EVRAT MICHELE | ALBERT CAMUS | 429 | V3F (14 / 16) | 5.7 | |
| 44 | 00:54:31 | MONGEOT DOMINIQUE | ALBERT CAMUS | 423 | V3F (15 / 16) | 5.7 | |
| 45 | 00:55:33 | Tallandier Sylvie | — | 6114 | V2F (8 / 10) | 5.6 | |
| 46 | 00:55:33 | Berthelot Sylvette | CADENCE COUNTRY | 4258 | V3F (16 / 16) | 5.6 | |
| 47 | 00:57:18 | PIVETEAU MONIQUE | APAJH | 443 | V2F (9 / 10) | 5.4 | |
| 48 | 00:57:18 | HUET SYLVIE | APAJH | 442 | V2F (10 / 10) | 5.4 | |
| 49 | 00:57:19 | BRAULT NATHALIE | APAJH | 441 | V1F (9 / 11) | 5.4 | |
| 50 | 00:58:12 | MARCHAND ALEXANDRA | APAJH | 438 | SEF (13 / 14) | 5.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus