
35 participants • 19 Hommes • 16 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randonnée - 6km | SAIZ Léa | SEF | — | — | — | ||
| Randonnée - 6km | COSSON Clara | SEF | — | — | — | ||
| Randonnée - 6km | Auger Natalia | M3F | — | — | — | ||
| Randonnée - 6km | Travancinha Leopoldine | M7F | — | — | — | ||
| Randonnée - 6km | Travancinha Manuel | M8M | — | — | — | ||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | VELASCO ROMAIN | SEM | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Jason Pruvot | SEM | COURIR A MONTARGIS | à déposer | — | ||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Ferret Célyan | SEM | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | APOSTOLO Anthony | M0M | PHENIX DE LA GENDARMERIE | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | GEHIN VINCENT | M2M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Renaud Bertrand | M2M | CGMI | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | ALLAIN Jean-Yves | M5M | INFOSPORT-LOIRET | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Blanchard Donatien | M1M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | JACQUART Julien | M2M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Auger Robin | M1M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Vildy Antonin | ESM | GIEN ATHLE MARATHON | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Hermant Guillaume | SEM | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Dumais Geoffrey | M0M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Rimbault Jean Pierre | M7M | AUBIGNY STUART RUNNING | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | PRUVOT Alan | M3M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | HERMANT BRUNO | M4M | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Gautier Manon | SEF | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | desvaux charlotte | M2F | CHATI TRAIL | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Miermont Canelle | SEF | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | buret elodie | M0F | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Percher Anne | M2F | GIEN ATHLE MARATHON | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | araujo marion | SEF | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Lardet Perrine | SEF | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Dumais Elise | SEF | — | — | |||
| Course SOLO - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Lesage Stephanie | M2F | STEPHANIE LESAGE | à déposer | — | ||
| Course RELAIS à 2 - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | Le Goff Family | M4M | — | — | |||
| ESF | — | ||||||
| Course RELAIS à 2 - Cadets à Masters - 45min - Boucle de 2km | objectif pas dernières | JUF | CHATI'TRAIL | à déposer | à déposer | ||
| JUF | CHATI'TRAIL | à déposer | à déposer | ||||
| Course Minimes - 2 Boucles de 2km | Le goff Paul Henri | MIM | — | à déposer | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus