
613 participants • 362 Hommes • 251 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10km | Monchablon-Marko Léa | SEF | — | à déposer | — | |
| 1002 | 10km | Marko Corentin | SEM | — | à déposer | — | |
| 1003 | 10km | GUIARD Kyllian | SEM | — | — | ||
| 1004 | 10km | Dufour Amelie | SEF | — | à déposer | — | |
| 1005 | 10km | GACOIN Julien | M0M | CROSSFIT AUTRICUM | — | ||
| 1006 | 10km | PANNETIER Audrey | M0F | — | — | ||
| 1007 | 10km | Mechtaoui Sami | M0M | — | — | ||
| 1008 | 10km | MAUGARS CLEMENT | M0M | Oxygène 28 | — | ||
| 1009 | 10km | Jean Joanna | M1F | Joanna | à déposer | — | |
| 1010 | 10km | Alioua Mohamed | M0M | Teletech | à déposer | — | |
| 1011 | 10km | Miniscloux Glenn | M2M | — | à déposer | — | |
| 1012 | 10km | Miniscloux Bettina | M1F | — | à déposer | — | |
| 1013 | 10km | ROGER cecile | M2F | cecile | à déposer | — | |
| 1014 | 10km | DA SILVA DAVID | M3M | — | à déposer | — | |
| 1015 | 10km | Geslin Eddy | M1M | — | — | ||
| 1016 | 10km | Pinot Raymond | M3M | — | — | ||
| 1017 | 10km | Sobral Stéphanie | M0F | — | — | ||
| 1018 | 10km | MOREL JEAN-CHRISTOPHE | M2M | — | — | ||
| 1019 | 10km | CHAUMIER LAURE | M0F | — | à déposer | — | |
| 1020 | 10km | GAUTHIER Valerie | M4F | — | à déposer | — | |
| 1021 | 10km | pouplard claire | M3F | OXYGENE 28 | — | ||
| 1022 | 10km | Fernandez Morgan | M1M | — | à déposer | — | |
| 1023 | 10km | Rousseau Guillaume | M1M | — | à déposer | — | |
| 1024 | 10km | MOUGEL Mickael | SEM | — | — | ||
| 1025 | 10km | Philippe Guilloux | M6M | — | à déposer | — | |
| 1026 | 10km | GAUCHET Virginie | M1F | Cross fit and co | à déposer | — | |
| 1027 | 10km | Leduc Marine | SEF | Novo Nordisk | à déposer | — | |
| 1028 | 10km | Haye Pierre | M1M | — | — | ||
| 1029 | 10km | HAYE Sophie | M2F | — | — | ||
| 1030 | 10km | Rousseau Stéphanie | M1F | — | — | ||
| 1031 | 10km | Brière Betty | M0F | — | — | ||
| 1032 | 10km | Hegon Jessica | M0F | — | à déposer | — | |
| 1033 | 10km | Lecomte EMILIE | SEF | — | à déposer | — | |
| 1034 | 10km | Mailhes Porrier Morgane | M0F | — | à déposer | — | |
| 1035 | 10km | Da Silva ventura Christopher | M1M | Kryss lavage | à déposer | — | |
| 1036 | 10km | PIAU NICOLAS | M3M | APTIV | — | ||
| 1037 | 10km | Vaudolon Nicolas | M1M | — | à déposer | — | |
| 1038 | 10km | PORTIER VINCENT | SEM | APTIV | à déposer | — | |
| 1039 | 10km | Gameiro Justin | CAM | edac Dreux | |||
| 1040 | 10km | Serandour Virginie | M1F | NOVO NORDISK | — | ||
| 1041 | 10km | Sgorlon Eva | SEF | — | à déposer | — | |
| 1042 | 10km | CHAILLOU Bernadette | M6F | des GO | à déposer | — | |
| 1043 | 10km | COLLET Thibault | M0M | — | — | ||
| 1044 | 10km | LOISON Vincent | M0M | — | — | ||
| 1045 | 10km | MIGNE Manon | SEF | — | à déposer | — | |
| 1046 | 10km | Brette Maxim | SEM | — | à déposer | — | |
| 1047 | 10km | Buisson Marine | SEF | — | — | ||
| 1048 | 10km | Bouhout Kenza | SEF | — | à déposer | — | |
| 1049 | 10km | Tasset Anaïs | SEF | — | à déposer | — | |
| 1050 | 10km | Marimbert Gilles | M4M | Les branches des sentiers | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus
Besoin d'aide ? Consultez notre FAQ