
61 participants
Temps moyen : 01:02:56
| Position | Tps officiel | Équipe | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | Inter 1 | Inter 2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:48:30 | LES HARRY TROTTEURS | — | 42 | REH (1 / 31) | 18.5 | GUICHARD NICOLAS | TREILLIE JEAN CHRISTOPHE | 00:03:48 | 00:44:42 | |
| 2 | 00:49:27 | OCB | — | 63 | REH (2 / 31) | 18.2 | MALRIEU GEOFFREY | BURBAUD JEAN BAPTISTE | 00:03:44 | 00:45:43 | |
| 3 | 00:49:42 | LAS BURNASSES LE RETOUR | — | 53 | REH (3 / 31) | 18.1 | DAMAS GUILLAUME | SAN ROMAN LUCAS | 00:03:46 | 00:45:56 | |
| 4 | 00:50:43 | LES PETITS MOLLETS | — | 38 | REH (4 / 31) | 17.7 | RIEUF MARTIN | DUPONT ANTOINE | 00:03:58 | 00:46:44 | |
| 5 | 00:51:34 | TEAM ROQUETTE | — | 14 | REH (5 / 31) | 17.4 | ERIT JIMMY | AGUERRE JOHAN | 00:03:53 | 00:47:41 | |
| 6 | 00:51:55 | LES PETITS BRICOLEURS | — | 52 | REH (6 / 31) | 17.3 | AVRILLAUD CLEMENT | RECOULES SIMON | 00:04:04 | 00:47:51 | |
| 7 | 00:52:01 | ABIVEN | — | 64 | REH (7 / 31) | 17.3 | ABIVEN ERWANN | SAILLOC VALENTIN | 00:04:01 | 00:48:00 | |
| 8 | 00:52:07 | COTO HIRIBERRY | — | 24 | REH (8 / 31) | 17.2 | COTO SEBASTIEN | HIRIBERRY PATRICE | 00:04:10 | 00:47:58 | |
| 9 | 00:52:36 | ASCEA CESTA 1 | — | 15 | REH (9 / 31) | 17.1 | CLOT ROMAIN | MAGNOU CYRIL | 00:03:58 | 00:48:36 | |
| 10 | 00:52:36 | LES MASSEURS | — | 28 | REH (10 / 31) | 17.1 | DESMARES WALTER | DE MALLEVOUE GUILLAUME | 00:04:08 | 00:48:28 | |
| 11 | 00:52:37 | LES GROSSES CUISSES | — | 3 | REH (11 / 31) | 17.1 | CHOLLET MARIN | LENCLEN BENJAMIN | 00:04:05 | 00:48:31 | |
| 12 | 00:52:52 | MEN IN BLUE | — | 5 | REH (12 / 31) | 17.0 | VIGUIE LIONEL | CANDELLE GREGORY | 00:04:05 | 00:48:47 | |
| 13 | 00:53:31 | LES CHARBO | — | 58 | REH (13 / 31) | 16.8 | CHARBONNIER ALEX | CHARBONNIER LUDOVIC | 00:03:56 | 00:49:34 | |
| 14 | 00:53:50 | TEAM ROCKET | — | 1 | REH (14 / 31) | 16.7 | GOURIOU DAMIEN | MASSON YANNICK | 00:02:26 | 00:49:39 | |
| 15 | 00:55:10 | ROSSIGNOL BROS | — | 36 | REH (15 / 31) | 16.3 | ROSSIGNOL THOMAS | ROSSIGNOL RAPHAEL | 00:04:08 | 00:51:00 | |
| 16 | 00:55:34 | LIBOURNE TRIATHLON | — | 41 | REH (16 / 31) | 16.1 | SAINT - AMAND FREDERIC | SAINT - AMAND NATHAN | 00:04:00 | 00:51:34 | |
| 17 | 00:56:17 | LES POULETS PALMES | — | 57 | REH (17 / 31) | 15.9 | ROUYET MAUPAS VINCENT | LABONNE LUCAS | 00:04:12 | 00:52:03 | |
| 18 | 00:56:38 | MARMULE TEAM | — | 16 | REH (18 / 31) | 15.8 | MARQUES MARCO | FAYE ANTHONY | 00:03:50 | 00:52:48 | |
| 19 | 00:57:21 | AGOGE | — | 23 | REH (19 / 31) | 15.6 | HUERRE TIMOTHE | VANDENBUSSCHE CHARLES | 00:04:28 | 00:52:52 | |
| 20 | 00:57:25 | LES TEUBS | — | 45 | REH (20 / 31) | 15.6 | QUERRIEN JEAN-BENOIT | LANDREAU JEREMIE | 00:04:50 | 00:52:35 | |
| 21 | 00:57:46 | LES STARLETTES | — | 48 | REF (1 / 6) | 15.5 | HIRIBERRY CLEMENCE | GUICHARD JULIA | 00:04:28 | 00:53:18 | |
| 22 | 00:58:19 | BACK TO BURCK | — | 31 | REH (21 / 31) | 15.4 | SANGELY MATTHIEU | ROBIN ARNAUD | 00:04:30 | 00:53:47 | |
| 23 | 00:58:22 | LES DEUX DU FOND | — | 30 | REH (22 / 31) | 15.4 | JORUS QUENTIN | RECH QUENTIN | 00:04:34 | 00:53:48 | |
| 24 | 00:59:00 | CHAINE DE MENAGE | — | 61 | REH (23 / 31) | 15.2 | TURMEAU RAPHAEL | LALOUBEYRE CLEMENT | 00:04:24 | 00:54:36 | |
| 25 | 00:59:10 | LES GOUNIS | — | 27 | REM (1 / 23) | 15.2 | ROUMEGOU AUDREY | RONTEY VINCENT | 00:04:16 | 00:54:54 | |
| 26 | 00:59:15 | GIRONDINDONS | — | 17 | REM (2 / 23) | 15.1 | BALANT SEBASTIEN | MAGNE AMANDINE | 00:04:18 | 00:54:56 | |
| 27 | 01:00:02 | MATHIEU VANDER DE POULE | — | 37 | REH (24 / 31) | 14.9 | SEGUIN MARWAN | SEGUIN MEHDI | 00:04:16 | 00:55:45 | |
| 28 | 01:00:05 | J ET J | — | 34 | REM (3 / 23) | 14.9 | TARDIF JULIETTE | BEDICHEAU JORIS | 00:04:12 | 00:55:53 | |
| 29 | 01:00:40 | TEAM HOUBLON | — | 39 | REH (25 / 31) | 14.8 | COUTELETTE ERWAN | VERDENET MAXIME | 00:04:36 | 00:56:03 | |
| 30 | 01:00:49 | LEISSNER | — | 66 | REM (4 / 23) | 14.8 | LEISSNER AUDE | PERRAIN VINCENT | 00:04:13 | 00:56:34 | |
| 31 | 01:01:18 | TEAM ALEX | — | 19 | REH (26 / 31) | 14.6 | DARRORT ALEX | PAQUET ALEXANDRE | 00:04:49 | 00:56:27 | |
| 32 | 01:02:14 | COURRAIN | — | 65 | S3F (1 / 1) | 14.4 | COURRIAN AIMEE | POST MATHIEU | 00:04:30 | 00:57:42 | |
| 33 | 01:02:29 | LOVER S RAID | — | 35 | REM (5 / 23) | 14.4 | GRENOUILLET NOEMIE | GRENOUILLET JULIEN | 00:04:34 | 00:57:55 | |
| 34 | 01:03:06 | LES GAZELLES DE LA TESTE | — | 44 | REF (2 / 6) | 14.2 | DUQUENOY VIRGINIE | BODEAN MAGALI | 00:04:33 | 00:58:32 | |
| 35 | 01:03:15 | TITIANDLUDO | — | 18 | REH (27 / 31) | 14.2 | AUDOUIN LUDO | VITOUX THIERRY | 00:05:01 | 00:58:13 | |
| 36 | 01:03:18 | FOXRUN | — | 55 | REF (3 / 6) | 14.2 | ARCHE MAEVA | DE SOUSA MOREIRA BLANDINE | 00:04:34 | 00:58:43 | |
| 37 | 01:03:24 | LA LILOUPAT | — | 25 | REM (6 / 23) | 14.1 | MARQUES EMILIE | DARCHE PATRICK | 00:04:56 | 00:58:26 | |
| 38 | 01:03:29 | LES TIGRES | — | 9 | REH (28 / 31) | 14.1 | BARBE-LABARTHE PEIO | DECLERCK YOAN | 00:04:55 | 00:58:31 | |
| 39 | 01:03:50 | LES FUSEES CP | — | 11 | REM (7 / 23) | 14.1 | RAYE YANNICK | GAILLETON AURELIE | 00:04:30 | 00:59:18 | |
| 40 | 01:03:51 | LES BONF | — | 6 | REM (8 / 23) | 14.0 | BONFILLON VINCENT | BONFILLON CLEMENCE | 00:04:51 | 00:58:57 | |
| 41 | 01:03:53 | WOGUE | — | 12 | REM (9 / 23) | 14.0 | WOGUE MICHEL | WOGUE EMMANUELLE | 00:05:10 | 00:58:42 | |
| 42 | 01:05:28 | MATHET GILLET | — | 22 | REM (10 / 23) | 13.7 | GILLET PHILIPPE | MATHET ANNE | 00:05:09 | 01:00:17 | |
| 43 | 01:06:00 | GO JIB FAB | — | 26 | REH (29 / 31) | 13.6 | GOUABAULT FABRICE | DAMIENS JEAN BERNARD | 00:04:41 | 01:01:18 | |
| 44 | 01:07:32 | COMMESIC ETAITFAIT | — | 60 | REM (11 / 23) | 13.3 | MALVESTIO AXELLE | BEZIAT PAUL | 00:04:30 | 01:03:01 | |
| 45 | 01:08:10 | LAURE ET FRED | — | 62 | REM (12 / 23) | 13.2 | RAUZY LAURE | FREDERIC FACHIN | 00:04:49 | 01:03:19 | |
| 46 | 01:08:24 | AVIS DE TEMPETE | — | 33 | REF (4 / 6) | 13.1 | DELESTAPIS NINA | CHARRIER OLIVE | 00:05:25 | 01:02:56 | |
| 47 | 01:09:09 | JENESAISPAS | — | 10 | REM (13 / 23) | 13.0 | LAGUILLON CLAUDIA | SEGUIN MAURICE | 00:05:02 | 01:04:06 | |
| 48 | 01:09:50 | LES DEBRIDEY | — | 29 | REM (14 / 23) | 12.8 | BRIDEY JOHAN | BRIDEY SOPHIE | 00:05:01 | 01:04:47 | |
| 49 | 01:10:36 | TEAM BASCO | — | 50 | REM (15 / 23) | 12.7 | GROSSE JULIEN | GOURDEAU STEPHANIE | 00:05:19 | 01:05:13 | |
| 50 | 01:11:53 | CHAUVE QUI PEUT | — | 59 | REH (30 / 31) | 12.5 | PAYET SEBASTIEN | LAGARDE FIFI | 00:05:10 | 01:06:41 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus